Cercar

Competicions

Lliga Catalana INDIVIDUAL 2023-24: Fase 1 Classificació

Tots els resultats de la LLIGA CATALANA INDIVIDUAL 2023-24, la primera competició regular individual en línia de la Federació Catalana de Dards i que compta amb la col·laboració de Ripa Darts, la botiga de dards on trobareu el vostre material de dards preferit.

QUADRANT: Els esportistes participants han quedat dividits en dos grups i els resultats s'actualitzem automàticament al gestor: https://nakka.com/n01/tournament/LLIGA%20CATALANA%20INDIVIDUAL 2023-24

La CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTIQUES  es poden consultar aquí: https://nakka.com/n01/tournament/t...stats


CLASSIFICACIÓ:

CLASSIFICACIÓ GRUP VERMELL P PG Leg J Dif Leg Leg w 100 140 170 180 Tanc. Ave 3 Ave 1 Ave 9 GRUP
3 1739 MARC MENJIBAR 12 12 94 50 72 95 21 0 6 115 62.90 20.97 68.87 1
4 915 JOSEP ARIMANY 12 9 92 40 66 114 43 0 2 122 67.39 22.46 73.93 1
5 1425 MATHEW LEE 12 11 95 39 67 115 42 0 3 145 67.67 22.56 76.52 1
6 1863 SERGIO REYES LOPEZ 12 9 95 37 66 122 39 0 7 110 66.89 22.30 74.26 1
11 1630 RUBEN RIOS 12 7 98 16 57 95 19 1 7 108 62.17 20.72 70.34 1
13 1879 PABLO HIGUERAS 12 7 100 12 56 86 19 0 0 100 56.32 18.77 64.02 1
14 1543 MARCOS MARTÍNEZ 12 5 99 7 53 105 23 0 4 113 60.29 20.10 69.57 1
16 1751 DANIEL AGÜERA 12 4 95 -9 43 62 16 0 3 90 53.53 17.84 61.36 1
17 155 IGNASI BASULLAS MARTINEZ 12 4 91 -13 39 45 6 0 1 107 51.96 17.32 58.63 1
18 1797 JORGE ESPARZA 12 3 93 -21 36 50 4 0 1 127 50.03 16.68 54.35 1
23 1851 MARC GIL 12 2 89 -43 23 28 0 0 0 46 41.52 13.84 41.83 1
25 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 12 0 89 -53 18 18 1 0 1 93 42.13 14.04 43.76 1
26 1764 CÉSAR RUBIO 12 0 80 -62 9 22 2 0 0 60 41.33 13.78 46.66 1
CLASSIFICACIÓ GRUP GROC P PG Leg J Dif Leg Leg w 100 140 170 180 Tanc. Ave 3 Ave 1 Ave 9 GRUP
1 756 DANIEL ZAPATA 13 13 87 69 78 148 71 0 12 136 84.22 28.07 97.59 2
2 1569 CARLES AROLA 13 12 87 65 76 89 37 5 11 127 73.61 24.54 85.11 2
7 1535 ÈRIC BASULLAS ARTEAGA 13 9 103 29 66 89 19 1 11 154 63.35 21.12 69.79 2
8 1627 JONATHAN MARTÍN 13 9 99 27 63 77 25 0 8 151 65.35 21.78 73.98 2
9 1295 FRANCESC PUMAROLA 13 8 98 24 61 94 16 2 10 149 65.30 21.77 71.90 2
10 1774 TOM HORBURY 13 7 103 21 62 72 25 0 2 86 55.15 18.38 64.17 2
12 1474 ALBERT PUJALS 13 8 97 15 56 74 11 0 3 117 55.82 18.61 60.83 2
15 809 XAVIER ANDRES VIDAL 13 6 100 -2 49 56 7 0 1 130 52.29 17.43 56.86 2
19 1843 JOSEP MARIA CASANOVAS 13 2 106 -24 41 75 22 0 1 100 49.15 16.38 54.97 2
20 1880 MARC SERRA VILARDELL 13 4 97 -31 33 46 7 0 1 108 46.78 15.59 52.17 2
21 1775 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ 13 3 96 -32 32 45 7 0 1 96 44.63 14.88 48.17 2
22 1796 VÍCTOR BALLESTEROS 13 3 95 -37 29 33 2 0 0 76 47.26 15.75 51.11 2
24 1770 FREDERIC SALVA 13 1 96 -46 25 36 4 0 0 93 46.70 15.57 49.27 2
20 1199 JORDI DANTA 13 0 78 -78 0 24 2 0 0 115 48.55 16.18 53.88 2
      CATALONIA OPEN                
      CAMPIONAT DE CATALUNYA                
      Abandona la competició                

  


Tornar

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.