Competicions Campionats de Catalunya
14a Catalunya Cup 2023: Última Hora i resultats en directe
El dissabte 25 de març es celebra la 14a CATALUNYA CUP 2023 competició d'equips que es celebra al Pavelló Municipal de Puig-Reig
La competició d'equips mixtes i oberta a tots els esportistes manté l'essència apostant per les jugadores femenines i la seva finalitat de passar un bon dia de dards, competir i apropar el nostre esport a tothom i arreu.
Aquesta edició, serà recordada per coincidir amb el 40è aniversary del Club Dards La Xarxa, el degà dels Dards Catalans, i per superar el rècord de participació amb 26 equips participants i prop de 200 esportistes. La inscripció s'ha tancat assolint la participació de quasi la totalitat dels clubs federats representats en els equips participants.
Des de la Federació Catalana de Dards agraïm l'esforç de tothom per a que la competició sigui un èxit, tant a nivell de participació com a nivell organitzatiu i de funcionament.
EQUIPS PARTICIPANTS:
1 CATACRACKS TEAM | 14 CEDSAB RIERA-2 |
2 COSSETANS CD TGNA | 15 RIERA-2 |
3 NEW CENTRAL PARK TERRASSA | 16 COSSETANS ELENA |
4 ESPLUGUES CD | 17 CD CHAVES |
5 RIDERS E.F. | 18 CD VILADECANS |
6 LLAGOSTERA DARDS | 19 CD GOYOS |
7 CD GUARDIOLA | 20 PIRITOÑO LA SALA A |
8 CD LA XARXA | 21 PIRITOÑO LA SALA B |
9 SOCIOS CD TERRASSA | 22 CD XUP |
10 CD TERRASSA | 23 LLIGUES ADG.CAT |
11 CD BAIX CAMP | 24 CD GOYOS SANT BOI |
12 BAR TONYS PALAFRUGELL | 25 GOYOS FAMILY |
13 C.E.D.S.A.B. | 26 CD TARRAGONA |
XARXES SOCIALS: Durant la jornada anirem publicant informació. Pel que fa a les fotos, com sempre les podreu gaudir al nostre perfil a instagram (aquí) i facebook (aquí). Etiqueteu les fotos amb #CatalunyaCup2023
FORMAT DE JOC:
Fase de grups: Round Robin, lligueta de tots contra tots repartint els equips participants en grups (no hi ha aturada per dinar).
Fase final: quadrant d’eliminació directe (ko directe) on es classifiquen els 16 millors equips (els dos millors equips de cada grup). Els emparellaments es faran per sorteig amb la única condició que els equips del mateix grup no es poden creuar al primer partit del quadre final.
CALENDARI I RESULTATS:
GRUP A 1 | G | P | DIF | Pos. | GRUP B 2 | G | P | DIF | Pos. | ||
CD BAIX CAMP | 26 | 15 | 11 | 1 | CD GUARDIOLA | 23 | 23 | 0 | 2 | ||
CEDSAB | 23 | 18 | 5 | 2 | GOYOS FAMILY | 21 | 26 | -5 | 3 | ||
RIDERS.E.F | 10 | 26 | -16 | 3 | TONYS PALAFRUGELL | 26 | 21 | 5 | 1 | ||
Bye | 0 | 0 | 0 | - | Bye | 0 | 0 | 0 | - | ||
1a Ronda | 1a Ronda | ||||||||||
CD BAIX CAMP | 13 | 10 | CEDSAB | CD GUARDIOLA | 13 | 10 | GOYOS FAMILY | ||||
RIDERS.E.F | Bye | TONYS PALAFRUGELL | Bye | ||||||||
2a Ronda | 2a Ronda | ||||||||||
Bye | CD BAIX CAMP | Bye | CD GUARDIOLA | ||||||||
CEDSAB | 13 | 5 | RIDERS.E.F | GOYOS FAMILY | 11 | 13 | TONYS PALAFRUGELL | ||||
3a Ronda | 3a Ronda | ||||||||||
Bye | CEDSAB | Bye | GOYOS FAMILY | ||||||||
RIDERS.E.F | 5 | 13 | CD BAIX CAMP | TONYS PALAFRUGELL | 13 | 10 | CD GUARDIOLA |
GRUP C 3 | G | P | DIF | Pos. | GRUP D 4 | G | P | DIF | Pos. | ||
CD VILADCANS | 26 | 10 | 16 | 1 | CATACRACKS TEAM | 38 | 27 | 11 | 2 | ||
PIRITOÑO LA SALA B | 19 | 21 | -2 | 2 | ESPLUGUES CD | 22 | 39 | -17 | 4 | ||
CD XUP | 12 | 26 | -14 | 3 | LLAGOSTERA DARDS | 39 | 24 | 15 | 1 | ||
Bye | 0 | 0 | 0 | - | CD TARRAGONA | 27 | 36 | -9 | 3 | ||
1a Ronda | 1a Ronda | ||||||||||
CD VILADCANS | 13 | 6 | PIRITOÑO LA SALA B | CATACRACKS TEAM | 13 | 6 | ESPLUGUES CD | ||||
CD XUP | Bye | LLAGOSTERA DARDS | 13 | 6 | CD TARRAGONA | ||||||
2a Ronda | 2a Ronda | ||||||||||
Bye | CD VILADCANS | CD TARRAGONA | 8 | 13 | CATACRACKS TEAM | ||||||
PIRITOÑO LA SALA B | 13 | 8 | CD XUP | ESPLUGUES CD | 6 | 13 | LLAGOSTERA DARDS | ||||
3a Ronda | 3a Ronda | ||||||||||
Bye | PIRITOÑO LA SALA B | CD TARRAGONA | 13 | 10 | ESPLUGUES CD | ||||||
CD XUP | 4 | 13 | CD VILADCANS | LLAGOSTERA DARDS | 13 | 12 | CATACRACKS TEAM |
GRUP E 5 | G | P | DIF | Pos. | GRUP F 6 | G | P | DIF | Pos. | ||
CD TERRASSA | 21 | 26 | -5 | 3 | SOCIOS CD TERRASSA | 26 | 17 | 9 | 1 | ||
LLIGUES ADG.CAT | 26 | 19 | 7 | 1 | COSSETANS ELENA | 13 | 26 | -13 | 3 | ||
PIRITOÑO LA SALA A | 23 | 25 | -2 | 2 | RIERA-2 | 23 | 19 | 4 | 2 | ||
Bye | 0 | 0 | 0 | - | Bye | 0 | 0 | 0 | - | ||
1a Ronda | 1a Ronda | ||||||||||
CD TERRASSA | 9 | 13 | LLIGUES ADG.CAT | SOCIOS CD TERRASSA | 13 | 7 | COSSETANS ELENA | ||||
PIRITOÑO LA SALA A | Bye | RIERA-2 | Bye | ||||||||
2a Ronda | 2a Ronda | ||||||||||
Bye | CD TERRASSA | Bye | SOCIOS CD TERRASSA | ||||||||
LLIGUES ADG.CAT | 13 | 10 | PIRITOÑO LA SALA A | COSSETANS ELENA | 6 | 13 | RIERA-2 | ||||
3a Ronda | 3a Ronda | ||||||||||
Bye | LLIGUES ADG.CAT | Bye | COSSETANS ELENA | ||||||||
PIRITOÑO LA SALA A | 13 | 12 | CD TERRASSA | RIERA-2 | 10 | 13 | SOCIOS CD TERRASSA |
GRUP G 7 | G | P | DIF | Pos. | GRUP H 8 | G | P | DIF | Pos. | ||
NEW CENTRAL PARK | 22 | 18 | 4 | 2 | CD GOYOS | 28 | 35 | -7 | 3 | ||
CD GOYOS ST BOI | 26 | 11 | 15 | 1 | CD CHAVES | 33 | 33 | 0 | 2 | ||
CEDSAB-RIERA-2 | 7 | 26 | -19 | 3 | CD LA XARXA | 39 | 25 | 14 | 1 | ||
Bye | 0 | 0 | 0 | - | COSSETANS CD | 32 | 39 | -7 | 4 | ||
1a Ronda | 1a Ronda | ||||||||||
NEW CENTRAL PARK | 9 | 13 | CD GOYOS ST BOI | CD GOYOS | 8 | 13 | CD CHAVES | ||||
CEDSAB-RIERA-2 | Bye | CD LA XARXA | 13 | 11 | COSSETANS CD | ||||||
2a Ronda | 2a Ronda | ||||||||||
Bye | NEW CENTRAL PARK | COSSETANS CD | 9 | 13 | CD GOYOS | ||||||
CD GOYOS ST BOI | 13 | 2 | CEDSAB-RIERA-2 | CD CHAVES | 7 | 13 | CD LA XARXA | ||||
3a Ronda | 3a Ronda | ||||||||||
Bye | CD GOYOS ST BOI | COSSETANS CD | 12 | 13 | CD CHAVES | ||||||
CEDSAB-RIERA-2 | 5 | 13 | NEW CENTRAL PARK | CD LA XARXA | 13 | 7 | CD GOYOS |
QUADRANT FINAL
Tornar