Competicions Campionats de Catalunya
32è Campionat de Catalunya 2022: Llistat de participants
La inscripció al 32è Campionat de Catalunya és oberta des de fa uns dies i ja s'han formalitzat els primers registres. A continuació detallem el llistat provisional dels participants que han complimentat els formularis disponibles aquí.
Un cop més agraïm feu la inscripció i que no la deixeu per a última hora, a la fi de certificar el més aviat possible la participació.
El dimarts 4 d'octubre de 2022 a les 23.59h es tanca la inscripció a totes les competicions de totes les modalitats.
Players List. A continuació us detallem la relació d'esportistes que han formalitzat la seva inscripció, per a que es pugui fer el check-in i revisió de dades registrades. En cas de detectar algun error u omissió, s'haurà de comunicar el més aviat possible a través del vostre president o bé via whatsapp al Josep Arimany o Tito Salvadó.
Inscripcions fetes fins al dia 5-octubre a les 21:00 h (contrastat amb els pagament rebuts -marcat en verd).
32è Campionat de Catalunya Inscripció Individual DONES |
||
1 | 1794 BEATRIZ ROJAS | CD TERRASSA |
2 | 1107 NURIA PLAZA | CD TERRASSA |
3 | 1377 CARLA ARIMANY | CD OLOT |
4 | 1727 IONELA ADRIANA BARBOIU | CEDSAB |
5* | 1226 MONTSERRAT BORONAT | C.D. Baix Camp |
6 | 1360 IOLANDA RIBA | C.D. Baix Camp |
7 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ | CD OLOT |
8 | 968 GEMMA BUSCA | ESPLUGUES CD |
9 | 1338 PEPI DEL POZO | ESPLUGUES CD |
10 | 1357 ELENA BUENO | CD COSSETANS |
11 | 1758 FANI ROS GODE | CD TERRASSA |
12 | 422 MARIA DOLORES CASCALES | CEDSAB |
32è Campionat de Catalunya Inscripció Individual HOMES |
||
1 | 1796 VÍCTOR BALLESTEROS PUNSODA | CD TERRASSA |
2 | 1660 RUBÉN MÁRMOL COZAS | CD TERRASSA |
3 | 1755 KILIAN PERALES MARTÍ | CD TERRASSA |
4 | 915 JOSEP ARIMANY | CD OLOT |
5 | 1795 PEDRO MANZANO PORRAS | CD TERRASSA |
6* | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ VAL | COSSETANS CD |
7* | 1474 ALBERT PUJALS MARTORELL | COSSETANS CD |
8 | 1425 MATHEW LEE | COSSETANS CD |
9 | 1589 JORDI VAZQUEZ ROBLEDO | CD BAIXCAMP |
10 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | CD BAIXCAMP |
11 | 1406 ROLANDO JAVIER GONZALEZ | CD BAIXCAMP |
12 | 1797 JORGE ESPARZA BARBERÁ | FCD |
13 | 1043 MARTIN MARTI SANTAMARIA | CD TERRASSA |
14 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO | CD.GUARDIOLA |
15 | 1801 JORDI GARRIDO FARGAS | CD.GUARDIOLA |
16 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ | CD LA XARXA |
17 | 1285 MARC COSTA VILALTA | CD.GUARDIOLA |
18 | 1391 GABRIEL OLIVE PEDROL | CD BAIXCAMP |
19 | 1502 HILARI PONS PORTA | CD LA XARXA |
20 | 739 ENRIC CID PUJOL | CD LA XARXA |
21 | 1805 JORDI FLORENZA MORANTE | CD TERRASSA |
22 | 443 CRISTIAN JORDA PALLARS | CD OLOT |
23 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | CEDSAB |
24 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | PIRITOÑO C.D. |
25 | 553 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | PIRITOÑO C.D. |
26 | 809 XAVIER ANDRÉS VIDAL | CEDSAB |
27 | 1704 JOAN VIERGE ARACIL | CEDSAB |
28 | 1714 PAU BOTA RAMOS | CD OLOT |
29 | 1787 ERIC INVERNON MELLADO | CD LA XARXA |
30 | 121 MANEL INVERNON RODRIGUEZ | CD LA XARXA |
31 | 1569 CARLES AROLA | PIRITOÑO |
32** | 756 DANIEL ZAPATA | CD GOYOS |
33 | 296 CARLOS VELASCO GARRIDO | CEDSAB |
34 | 301 RAMON MATAMOROS AZOR | CEDSAB |
35 | 1713 ANTONIO VELASCO GARRIDO | CEDSAB |
36 | 1781 JESUS GARCIA VICENTE | CEDSAB |
37* | 1775 JOSE MANUEL RODRIGUEZ CORRAL | TERRASSA |
38* | 1751 DANIEL AGÜERA MARCIS | TERRASSA |
39 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT | PINEDARDS CD |
40 | 1279 JOSEP Mª BERGILLOS | CD PIRITOÑO |
41 | 1703 JORDI BERGILLOS PEDRAZA | CD PIRITOÑO |
42 | 1295 FRANCESC PUMAROLA VERDAGUER | CD PIRITOÑO |
43** | 787 FCO JAVIER GONZALEZ CRUZ | CD GOYOS |
44 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO | PIRITOÑO CD |
45 | 1807 AMAN URAZOV | TERRASSA |
46 | 1773 MAXIMO EXPOSITO BALLESTER | ESPLUGUES CD |
47* | 129 DOMINGO LOPEZ NOVILLO | ESPLUGUES CD |
48 | 1716 MIGUEL ARIAS GONZALEZ | ESPLUGUES CD |
49 | 1739 MARC MENJIBAR MIQUEL | ESPLUGUES CD |
50 | 1701 LLUIS GOMEZ DE ARGILA | ESPLUGUES CD |
51 | 1443 CARLOS SANTANO ALVAREZ | CD LA XARXA |
52 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | CD TERRASSA |
53 | 1509 JESUS SORIA | CEDSAB |
54 | 1759 DANIEL LACARCEL SOTO | CD TERRASSA |
55 | 1459 JAUME GONZALEZ | COSSETANS CD |
56 | 1750 KIKO DÍEZ GIL | COSSETANS CD |
57 | 693 XAVIER PLA COSTA | CD LA XARXA |
58 | 155 IGNASI BASULLES | CD LA XARXA |
59 | 1810 ROGER PLA HOLGADO | CD LA XARXA |
60 | 1774 TOM HORBURY | PINEDARDS CD |
61 | 1791 FRANCISCO RELINQUE GARCÍA | CD BAIXCAMP |
62 | 1630 RUBÉN RÍOS ORIVE | CD TERRASSA |
63 | 1400 ROQUE SOTO CAMPAÑA | CD BAIX CAMP |
64 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | PINEDARDS CD |
65* | 338 SALVADOR COMAS GAIRAL | CD GOYOS |
32è Campionat de Catalunya Inscripció Individual JUNIOR |
||
1* | 1755 KILIAN PERALES MARTÍ | CD TERRASSA |
2 | 1811 MARC ARIMANY | CD OLOT |
3 | 1377 CARLA ARIMANY | CD OLOT |
4 | 1809 ERIC MARCOS FRASQUET | CD LA XARXA |
5* | 1810 ROGER PLA HOLGADO | CD LA XARXA |
32è Campionat de Catalunya Inscripció CLUBS |
|
1 | CD OLOT |
2 | COSSETANS CD |
3 | CD TERRASSA |
4 | CD GUARDIOLA |
5 | CD BAIX CAMP |
6 | CD LA XARXA |
7 | CEDSAB |
8 | PIRITOÑO CD |
9* | GOYOS |
10 | ESPLUGUES CD |
11 | PINEDARDS CD |
32è Campionat de Catalunya Inscripció PARELLES DONES |
||
1 | 1226 MONTSE BORONAT | 1360 IOLANDA RIBAS |
2 | 1858 FANI ROS GODE | 1107 NURIA PLAZA PICÓN |
32è Campionat de Catalunya Inscripció PARELLES HOMES |
||
1 | 1660 RUBÉN MÁRMOL COZAS | 1796 VÍCTOR BALLESTEROS |
2 | 1755 KILIAN PERALES MARTI | 1807 AMAN URAZOV |
3 | 1525 SERGIO GARRIDO | 1593 JAVIER BASTO |
4 | 1043 MARTIN MARTI | 1569 CARLES AROLA |
5 | 1656 ARNAU ESPINAL | 1801 JORDI GARRIDO |
6 | 1391 GABRIEL OLIVE PEDROL | 1400 ROQUE SOTO CAMPAÑA |
7 | 1502 HILARI PONS | 739 ENRIC CID |
8 | 915 JOSEP ARIMANY | 1563 ANGEL RODRIGUEZ |
9 | 1803 MIGUEL ÁNGEL ROS GODE | 1759 DANIEL LACARCEL SOTO |
10 | 1304 ANTONIO GARCIA-HEREDIA | 1771 GERARD ALBÓ |
11 | 809 XAVIER ANDRÉS VIDAL | 1704 JOAN VIERGE ARACIL |
12 | 1714 PAU BOTA RAMOS | 1600 OSCAR FERNANDEZ GARCIA |
13 | 121 MANEL INVERNON RODRIGUEZ | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
14** | 338 SALVADOR COMAS | 1762 LUIS MANUEL DIAZ |
15** | 1199 JORDI DANTA | 1783 SALVADOR RODRIGUEZ |
16 | 296 CARLOS VELASCO GARRIDO | 301 RAMON MATAMOROS AZOR |
17 | 1713 ANTONIO VELASCO GARRIDO | 1781 JESÚS GARCÍA VICENTE |
18 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCOS | 1337 JUAN GARCÍA VELASCO |
19 | 1703 JORDI BERGILLOS PEDRAZA | 1295 FRANCESC PUMAROLA |
20** | 756 DANIEL ZAPATA | 787 FCO JAVIER GONZALEZ CRUZ |
21 | 1773 MAXIMO EXPOSITO | 1739 MARC MENJIBAR MIQUEL |
22 | 1474 ALBERT PUJALS MARTORELL | 1425 MATHEW LEE |
23 | 1770 FREDERIC SALVÀ | 1719 JOSÉ LUIS PUERTO |
24 | 1459 JAUME GONZÁLEZ GÓMEZ | 1750 KIKO DÍEZ GIL |
25 | 155 IGNASI BASULLES | 693 XAVIER PLA COSTA |
26 | 1795. PEDRO MANZANO PORRAS | 1805. JORDI FLORENSA MORANTE |
27 | 1712. JOAN VILAGRASSA I LUQUE | 1774. THOMAS HORBURY |
28 | 1630 RUBÉN RÍOS ORIVE | 1627JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ |
29 | 1686 SAMUEL FAMOSO | 1646 ALBERTO RODRÍGUEZ |
32è Campionat de Catalunya Inscripció TRIPLETES |
|||
1 | 1393 FRANCISCO SAMANIEGO | 1425 MATHEW LEE | 1789 SUSANA SERRANO |
2 | 1226 MONTSE BORONAT | 1400 ROQUE SOTO | 1391 GABRIEL OLIVE |
3 | 1727 IONELA ADRIANA | 1704 JOAN VIERGE | 809 XAVIER ANDRES |
4 | 1714 PAU BOTA | 1600 OSCAR FERNÀNDEZ | 1598 MARIA JOSÉ GÓMEZ |
5 | 1357 ELENA BUENO | 1474 ALBERT MARTORELL | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ |
6 | 296 CARLOS VELASCO | 422 LOLI CASCALES | 301 RAMON MATAMOROS |
7 | 1569 CARLES AROLA | 1403 MARTIN MARTIN | 1107 NÚRIA PLAZA |
8 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS | 1525 SERGIO GARRIDO | 1589 JORDI VAZQUEZ |
9 | 968 GEMMA BUSCA OTIN | 1716 MIGUEL ARIAS | 1739 MARC MENJIBAR MIQUEL |
10 | 1338 PEPI DEL POZO | 1773 MAXIMO EXPOSITO | 129 DOMINGO LOPEZ NOVILLO |
11 | 1627 JONATHAN MARTÍN | 1758 FANI ROS GODE | 1807 AMAN URAZOV |
12 | 1630 RUBÉN RÍOS ORIVE | 1551 MARTA CALVO RUBIO | 1755 KILLIAN PERALES |
13 | 1377 CARLA ARIMANY | 1563 ANGEL RODRIGUEZ | 915 JOSEP ARIMANY |
Tornar