Competicions Rànking FCD
Resultats #RànquingFCD2024: 2on Open
Aquest dissabte 25 de novembre celebrem la primera prova del rànquing FCD Destí World Masters 2024.
El Club DardsTERRASSA ha estat l'amfitrió d'aquesta cita. Per segon any l'ordre dels puntuables ha estat definit segons la participació en l'edició anterior, essent els clubs amb més participació els que han escollit primer la data en el que poden acollir la competició, veure calendari aquí.
Participació: Bona participació amb un total de 58 esportistes, una molt bona xifra que permet seguir superant novament el topall dels 50 participants. Els esportistes han jugat en quadrants amb 47 homes i 11 dones per separat.
El Rànquing FCD tindrà la propera cita el 16 de desembre a la seu del CD Guardiola on a les 16:00 h s'iniciarà la prova del Rànquing FCD (veure informació aquí).
El Quadrant Aquesta temporada les dones i homes competeixen per separat, en dos quadrants, i el quadrant es gestionarà automàticament amb els esportistes i el nakka.com, això us permet seguir el quadrant en línia.
FOTOS al menú Galeria / Fotos de la web que estaran disponibles en breu (aquí).
QUADRANT I ESTADÍSTIQUES Els resultats actualitzats al moment els trobareu
QUADRANT DONES: FCD 2024-02 CD Terrassa -Dones- (estadístiques)
QUADRANT HOMES: FCD 2024-02 CD Terrassa -Homes- (estadístiques)
- - s'actualitzarà un cop iniciada la competició - -
QUADRANT DONES:
RÀNQUING FCD 2024-01 CD TERRASSA | |||||
1a Ronda – Last 16 | |||||
1 | 1789 SUSANA SERRANO | 4 | - | 0 | bye |
2 | 1357 ELENA BUENO | 1 | - | 4 | 432 LOLI CASCALES |
3 | 136 ELISENDA ALZURIA | 4 | - | 0 | bye |
4 | 1836 ANTÒNIA LÓPEZ | 4 | - | 0 | bye |
5 | 1389 MÍRIAM BÁEZ DE AGUILAR | 4 | - | 0 | bye |
6 | 1226 MONTSERRAT BORONAT | 4 | - | 1 | 1564 JUDIT SUMELL |
7 | 1107 NURIA PLAZA | 4 | - | 0 | bye |
8 | 1758 ESTEFANÍA ROS | 4 | - | 0 | 1377 CARLA ARIMANY |
2a Ronda – Quarts de final | |||||
9 | 1789 SUSANA SERRANO | 3 | - | 4 | 432 LOLI CASCALES |
10 | 136 ELISENDA ALZURIA | 4 | - | 2 | 1836 ANTÒNIA LÓPEZ |
11 | 1389 MÍRIAM BÁEZ DE AGUILAR | 0 | - | 4 | 1226 MONTSERRAT BORONAT |
12 | 1107 NURIA PLAZA | 0 | - | 4 | 1758 ESTEFANÍA ROS |
Semifinal | |||||
13 | 432 LOLI CASCALES | 4 | - | 1 | 136 ELISENDA ALZURIA |
14 | 1226 MONTSERRAT BORONAT | 4 | - | 2 | 1758 ESTEFANÍA ROS |
Final | |||||
15 | 432 LOLI CASCALES | 4 | - | 3 | 1226 MONTSERRAT BORONAT |
CLASSIFICACIÓ / CLASSIFICACIÓ GENERAL:
RÀNQUING FCD 2024-01 CD TERRASSA | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 15 | 432 LOLI CASCALES |
2 | 13 | 1226 MONTSERRAT BORONAT |
3 | 12 | 1758 ESTEFANÍA ROS |
3 | 12 | 136 ELISENDA ALZURIA |
5 | 11 | 1107 NURIA PLAZA |
5 | 11 | 1389 MÍRIAM BÁEZ DE AGUILAR |
5 | 11 | 1836 ANTÒNIA LÓPEZ |
5 | 11 | 1789 SUSANA SERRANO |
9 | 10 | 1377 CARLA ARIMANY |
9 | 10 | bye |
9 | 10 | 1564 JUDIT SUMELL |
9 | 10 | bye |
9 | 10 | bye |
9 | 10 | bye |
9 | 10 | 1357 ELENA BUENO |
9 | 10 | bye |
QUADRANT HOMES:
RÀNQUING FCD 2024-01 CD TERRASSA | |||||
Partit | 1a Ronda – Last 64 | ||||
01 | 809 XAVI ANDRÉS | 4 | - | 0 | bye |
02 | 1838 LUCAS SANJUAN | 0 | - | 4 | 1535 ÈRIC BASULLAS |
03 | 1285 MARC COSTA | 4 | - | 0 | bye |
04 | 1787 ERIC INVERNON | 4 | - | 0 | bye |
05 | 1684 ALBERTO SÁNCHEZ | 4 | - | 0 | bye |
06 | 1870 DAVID ESPARCIA | 4 | - | 0 | 589 DAVID CAMPOY |
07 | 739 ENRIC CID | 4 | - | 0 | bye |
08 | 122 RAUL INVERNON | 0 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
09 | 1839 JOSE MANUEL RODRÍGUEZ | 4 | - | 0 | bye |
10 | 1391 GABRIEL OLIVE | 2 | - | 4 | 1852 JORDI PÉREZ |
11 | 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ V | 4 | - | 0 | bye |
12 | 515 TONI MUÑOZ | 3 | - | 4 | 1526 SERGIO GARRIDO |
13 | 1714 PAU BOTA | 4 | - | 0 | bye |
14 | 1502 HILARI PONS | 4 | - | 0 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ |
15 | 127 ALFONS PRADA | 4 | - | 0 | bye |
16 | 1739 MARC MENJIBAR | 2 | - | 4 | 1425 MATHEW LEE |
17 | 1842 JONATAN MORALO | 4 | - | 0 | bye |
18 | 1627 JONATHAN MARTÍN | 4 | - | 1 | 533 JOSEP SANTONJA |
19 | 1509 JESÚS SORIA | 4 | - | 0 | bye |
20 | 1843 JOSEP MARIA CASANOVAS | 1 | - | 4 | 1589 JORDI VÁZQUEZ |
21 | 1490 TONI RODRÍGUEZ CALVO | 4 | - | 0 | bye |
22 | 121 MANUEL INVERNON | 4 | - | 0 | 128 ANTONIO PRADA |
23 | 1751 DANIEL AGÜERA | 4 | - | 0 | bye |
24 | 1563 ANGEL RODRÍGUEZ | 4 | - | 3 | 1865 SERGIO REYES |
25 | 1569 CARLES AROLA | 4 | - | 0 | bye |
26 | 1304 ANTONIO GARCIA | 4 | - | 1 | 1656 ARNAU ESPINAL |
27 | 426 CARLOS RODRIGUEZ | 4 | - | 0 | bye |
28 | 155 IGNASI BASULLAS | 0 | - | 4 | 1854 ROGER MCDONALD |
29 | 1755 KILIAN PERALES | 4 | - | 0 | bye |
30 | 1797 JORGE ESPARZA | 0 | - | 4 | 1315 MIGUEL ANGEL CANO |
31 | 1827 SALVADOR GRAELLS | 4 | - | 0 | bye |
32 | 1406 ROLANDO JAVIER R. | 4 | - | 2 | 1867 TEODORO SOLER SERRA |
2a Ronda – Last 32 | |||||
33 | 809 XAVI ANDRÉS | 0 | - | 4 | 1535 ÈRIC BASULLAS |
34 | 1285 MARC COSTA | 4 | - | 0 | 1787 ERIC INVERNON |
35 | 1684 ALBERTO SÁNCHEZ | 4 | - | 1 | 1870 DAVID ESPARCIA |
36 | 739 ENRIC CID | 2 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
37 | 1839 JOSE MANUEL RODRÍGUEZ | 2 | - | 4 | 1852 JORDI PÉREZ |
38 | 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ V | 4 | - | 3 | 1526 SERGIO GARRIDO |
39 | 1714 PAU BOTA | 1 | - | 4 | 1502 HILARI PONS |
40 | 127 ALFONS PRADA | 4 | - | 0 | 1425 MATHEW LEE |
41 | 1842 JONATAN MORALO | 2 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN |
42 | 1509 JESÚS SORIA | 3 | - | 4 | 1589 JORDI VÁZQUEZ |
43 | 1490 TONI RODRÍGUEZ CALVO | 0 | - | 4 | 121 MANUEL INVERNON |
44 | 1751 DANIEL AGÜERA | 1 | - | 4 | 1563 ANGEL RODRÍGUEZ |
45 | 1569 CARLES AROLA | 4 | - | 1 | 1304 ANTONIO GARCIA |
46 | 426 CARLOS RODRIGUEZ | 4 | - | 0 | 1854 ROGER MCDONALD |
47 | 1755 KILIAN PERALES | 4 | - | 2 | 1315 MIGUEL ANGEL CANO |
48 | 1827 SALVADOR GRAELLS | 1 | - | 4 | 1406 ROLANDO JAVIER R. |
3a Ronda – Last 16 | |||||
49 | 1535 ÈRIC BASULLAS | 3 | - | 4 | 1285 MARC COSTA |
50 | 1684 ALBERTO SÁNCHEZ | 1 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
51 | 1852 JORDI PÉREZ | 4 | - | 0 | 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ V |
52 | 1502 HILARI PONS | 4 | - | 2 | 127 ALFONS PRADA |
53 | 1627 JONATHAN MARTÍN | 2 | - | 4 | 1589 JORDI VÁZQUEZ |
54 | 121 MANUEL INVERNON | 4 | - | 3 | 1563 ANGEL RODRÍGUEZ |
55 | 1569 CARLES AROLA | 2 | - | 4 | 426 CARLOS RODRIGUEZ |
56 | 1755 KILIAN PERALES | 4 | - | 0 | 1406 ROLANDO JAVIER R. |
4a Ronda – Quarts de Final | |||||
57 | 1285 MARC COSTA | 1 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
58 | 1852 JORDI PÉREZ | 1 | - | 4 | 1502 HILARI PONS |
59 | 1589 JORDI VÁZQUEZ | 0 | - | 4 | 121 MANUEL INVERNON |
60 | 426 CARLOS RODRIGUEZ | 4 | - | 0 | 1755 KILIAN PERALES |
Semifinal | |||||
61 | 756 DANIEL ZAPATA | 4 | - | 1 | 1502 HILARI PONS |
62 | 121 MANUEL INVERNON | 1 | - | 4 | 426 CARLOS RODRIGUEZ |
Final | |||||
63 | 756 DANIEL ZAPATA | 1 | - | 4 | 426 CARLOS RODRIGUEZ |
CLASSIFICACIÓ / CLASSIFICACIÓ GENERAL:
RÀNQUING FCD 2024-01 CD TERRASSA | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 17 | 426 CARLOS RODRIGUEZ |
2 | 15 | 756 DANIEL ZAPATA |
3 | 14 | 121 MANUEL INVERNON |
3 | 14 | 1502 HILARI PONS |
5 | 13 | 1755 KILIAN PERALES |
5 | 13 | 1589 JORDI VÁZQUEZ |
5 | 13 | 1852 JORDI PÉREZ |
5 | 13 | 1285 MARC COSTA |
9 | 12 | 1406 ROLANDO JAVIER R. |
9 | 12 | 1569 CARLES AROLA |
9 | 12 | 1563 ANGEL RODRÍGUEZ |
9 | 12 | 1627 JONATHAN MARTÍN |
9 | 12 | 127 ALFONS PRADA |
9 | 12 | 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ V |
9 | 12 | 1684 ALBERTO SÁNCHEZ |
9 | 12 | 1535 ÈRIC BASULLAS |
17 | 11 | 1827 SALVADOR GRAELLS |
17 | 11 | 1315 MIGUEL ANGEL CANO |
17 | 11 | 1854 ROGER MCDONALD |
17 | 11 | 1304 ANTONIO GARCIA |
17 | 11 | 1751 DANIEL AGÜERA |
17 | 11 | 1490 TONI RODRÍGUEZ CALVO |
17 | 11 | 1509 JESÚS SORIA |
17 | 11 | 1842 JONATAN MORALO |
17 | 11 | 1425 MATHEW LEE |
17 | 11 | 1714 PAU BOTA |
17 | 11 | 1526 SERGIO GARRIDO |
17 | 11 | 1839 JOSE MANUEL RODRÍGUEZ |
17 | 11 | 739 ENRIC CID |
17 | 11 | 1870 DAVID ESPARCIA |
17 | 11 | 1787 ERIC INVERNON |
17 | 11 | 809 XAVI ANDRÉS |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1838 LUCAS SANJUAN |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 589 DAVID CAMPOY |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 122 RAUL INVERNON |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1391 GABRIEL OLIVE |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 515 TONI MUÑOZ |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1739 MARC MENJIBAR |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 533 JOSEP SANTONJA |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1843 JOSEP MARIA CASANOVAS |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 128 ANTONIO PRADA |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1865 SERGIO REYES |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1656 ARNAU ESPINAL |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 155 IGNASI BASULLAS |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1797 JORGE ESPARZA |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1867 TEODORO SOLER SERRA |
Tornar