Competicions Rànking FCD
Resultats #RànquingFCD 2022 7è Open: Carles Arola
Aquest dissabte 14 de maig s'ha celebrat la 8a prova del rànquing FCD Destí World Masters 2022 (conegut popularment pel Winmau) a Puig-Reig, seu del CD La Xarxa.
A la cita hi han participat fins a 28 esportistes arribats dels principals clubs de Catalunya i una setmana més a les primeres rondes hi ha hagut diversos partits emocionats i que s'han decidit al joc de desempat.
El bon estat de forma dels participants ens ha brindat ja partits molt igualts i emocionants a primera ronda. I ja amb una segona ronda complerta amb tots els partits, sense lliures (o bye) s'ha gaudit de més partits igualats, malgrat el resultat no acaba de reflectir-ho.
La final l'han jugat en Carles Arola (Piritoño CD) i en Jonathan Martín (CD Terrassa) on en Carles s'ha emportat el partit per 4-0.
Seguim amb el rànquing de la Federació que esperem sumi més preparació a la propera cita el 11 de juny de 2022 a Manresa, a la seu del CD Guardiola, on a les 16:00 h s'iniciarà la prova del Rànquing FCD (veure informació aquí).
QUADRANT Els resultats actualitzats al moment els trobareu aquí nakka.com/../FCD%2022-07.
QUADRANT:
RÀNKING FCD 2022-07 | |||||
Partit | 1a Ronda – Last 32 | ||||
1 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO | 4 | - | 0 | BYE |
2 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES | 4 | - | 0 | 1227 MANUEL MARTINEZ |
3 | 1391 GABRIEL OLIVE PEDROL | 0 | - | 4 | 1502 HILARI PONS PORTA |
4 |
1814 PATRICK LEAHY
|
4 | - | 0 | 1377 CARLA ARIMANY CALZADA |
5 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 4 | - | 0 | BYE |
6 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ | 4 | - | 0 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS I MARTI |
7 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO | 4 | - | 3 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ |
8 | 589 DAVID CAMPOY REIG | 1 | - | 4 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ |
9 | 1797 JORGE ESPARZA | 4 | - | 0 | BYE |
10 | 923 JESUS GIL RIVAS | 3 | - | 4 | 1226 MONTSERRAT BORONAT BOADA |
11 | 693 XAVIER PLA COSTA | 4 | - | 0 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO |
12 | 784 OSCAR JORGE VERA PLANELLA | 3 | - | 4 | 1807 AMAN URAZOV |
13 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA | 4 | - | 0 | BYE |
14 | 739 ENRIC CID PUJOL | 4 | - | 2 | 1722 RAUL PASTOR GARCÍA |
15 | 422 MARIA DOLORES CASCALES GARCIA | 1 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
16 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS | 2 | - | 4 | 1755 KILIAN MARTÍ PERALES |
2a Ronda – Last 16 | |||||
17 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO | 1 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
18 | 1502 HILARI PONS PORTA | 4 | - | 0 | 1814 PATRICK LEAHY |
19 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 3 | - | 4 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
20 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO | 2 | - | 4 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ |
21 | 1797 JORGE ESPARZA | 2 | - | 4 | 1226 MONTSERRAT BORONAT BOADA |
22 | 693 XAVIER PLA COSTA | 4 | - | 1 | 1807 AMAN URAZOV |
23 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA | 2 | - | 4 | 739 ENRIC CID PUJOL |
24 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ | 4 | - | 1 | 1755 KILIAN MARTÍ PERALES |
3a Ronda – Quarts de Final | |||||
25 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES | 4 | - | 1 | 1502 HILARI PONS PORTA |
26 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ | 4 | - | 1 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ |
27 | 1226 MONTSERRAT BORONAT BOADA | 1 | - | 4 | 693 XAVIER PLA COSTA |
28 | 739 ENRIC CID PUJOL | 0 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
Semifinal | |||||
29 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES | 4 | - | 2 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
30 | 693 XAVIER PLA COSTA | 1 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
Final | |||||
31 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES | 4 | - | 0 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
CLASSIFICACIÓ de la prova:
RÀNKING FCD 2022-07 | ||
CLASSIFICACIÓ | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 16 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
2 | 14 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
3 | 13 | 693 XAVIER PLA COSTA |
3 | 13 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
5 | 12 | 739 ENRIC CID PUJOL |
5 | 12 | 1226 MONTSERRAT BORONAT BOADA |
5 | 12 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ |
5 | 12 | 1502 HILARI PONS PORTA |
9 | 11 | 1755 KILIAN MARTÍ PERALES |
9 | 11 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA |
9 | 11 | 1807 AMAN URAZOV |
9 | 11 | 1797 JORGE ESPARZA |
9 | 11 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO |
9 | 11 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
9 | 11 | 1814 PATRICK LEAHY |
9 | 11 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
17 | 10 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS |
17 | 10 | 422 MARIA DOLORES CASCALES GARCIA |
17 | 10 | 1722 RAUL PASTOR GARCÍA |
17 | 10 | BYE |
17 | 10 | 784 OSCAR JORGE VERA PLANELLA |
17 | 10 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO |
17 | 10 | 923 JESUS GIL RIVAS |
17 | 10 | BYE |
17 | 10 | 589 DAVID CAMPOY REIG |
17 | 10 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ |
17 | 10 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS I MARTI |
17 | 10 | BYE |
17 | 10 | 1377 CARLA ARIMANY CALZADA |
17 | 10 | 1391 GABRIEL OLIVE PEDROL |
17 | 10 | 1227 MANUEL MARTINEZ |
17 | 10 | BYE |
Tornar