Competicions Rànking FCD
Resultats #RànquingFCD 2022: 3er Open: Carles Arola
Aquest dissabte 22 de gener s'ha celebrat la tercera prova del rànquing FCD Destí World Masters 2022 (anteriorment Destí Winmau) a Puig-Reig.
El Club Dards La Xarxa, el club degà dels dards ha estat l'amfitrió d'aquest puntuable on han participat 31 esportistes.
Ja a primera ronda s'han gaudit de partits molt emocionants. Molts partits molt renyits que s'han resolt al desempat i un bon grapat de partits on els jocs s'acabaven amb 18 dards o menys, i alguns fins hi tot amb 15 dards. Destacar un joc de 13 dards d'en Raul Invernón en el seu camí a la final, en el partit contra en Josep Arimany.
Seguim amb molt nivell en el rànquing de la Federació que esperem sumi més preparació a la propera cita el 12 de Febrer de 2022 a Olot, seu del Lligues Adg.cat CD Olot on a les 16:00 h s'iniciarà la prova del Rànquing FCD (veure informació aquí).
Novetats. Com a novetat el quadrant es gestionarà automàticament a nakka.com i això us permet seguir el quadrant en línia.
QUADRANT Els resultats actualitzats al moment els trobareu aquí nakka.com/../FCD%2022-02.
QUADRANT:
RÀNKING FCD 2022-03 | |||||
Partit | 1a Ronda – Last 32 | ||||
1 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS | 4 | - | 0 | bye |
2 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 4 | - | 0 | 1801 JORDI GARRIDO |
3 | 1723 IVAN BALLONGA | 1 | - | 4 | 1787 ERIC INVERNON |
4 | 1791 PACO RELINQUE | 3 | - | 4 | 155 IGNASI BASULLAS |
5 | 1502 HILARI PONS PORTA | 2 | - | 4 | 1722 RAUL PASTOR GARCÍA |
6 | 533 JOSEP SANTONJA | 4 | - | 2 | 422 LOLI CASCALES GARCÍA |
7 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ | 4 | - | 3 | 739 ENRIC CID PUJOL |
8 | 1377 CARLA ARIMANY CALZADA | 0 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
9 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | 4 | - | 0 | 1227 MANUEL MARTINEZ |
10 | 693 XAVIER PLA COSTA | 4 | - | 1 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE |
11 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ | 0 | - | 4 | 1107 NURIA PLAZA PICON |
12 | 1755 KILIAN MARTÍ PERALES | 4 | - | 0 | 1285 MARC COSTA VILLALTA |
13 | 1797 JORGE ESPARZA | 0 | - | 4 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
14 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ | 0 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
15 | 1226 MONTSERRAT BORONAT BOADA | 3 | - | 4 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS |
16 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 4 | - | 2 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO |
2a Ronda – Last 16 | |||||
17 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS | 1 | - | 4 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA |
18 | 1787 ERIC INVERNON | 1 | - | 4 | 155 IGNASI BASULLAS |
19 | 1722 RAUL PASTOR GARCÍA | 1 | - | 4 | 533 JOSEP SANTONJA |
20 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ | 2 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
21 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | 3 | - | 4 | 693 XAVIER PLA COSTA |
22 | 1107 NURIA PLAZA PICON | 0 | - | 4 | 1755 KILIAN MARTÍ PERALES |
23 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ | 4 | - | 3 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
24 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS | 0 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
3a Ronda – Quarts de Final | |||||
25 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 4 | - | 0 | 155 IGNASI BASULLAS |
26 | 533 JOSEP SANTONJA | 0 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
27 | 693 XAVIER PLA COSTA | 4 | - | 2 | 1755 KILIAN MARTÍ PERALES |
28 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ | 4 | - | 1 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
Semifinal | |||||
29 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 0 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
30 | 693 XAVIER PLA COSTA | 2 | - | 4 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
Final | |||||
31 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES | 4 | - | 2 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
CLASSIFICACIÓ de la prova:
RANKING FCD 2022-03 | ||
CLASSIFICACIÓ 3er Open | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 16 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
2 | 14 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
3 | 13 | 693 XAVIER PLA COSTA |
3 | 13 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA |
5 | 12 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
5 | 12 | 1755 KILIAN MARTÍ PERALES |
5 | 12 | 533 JOSEP SANTONJA |
5 | 12 | 155 IGNASI BASULLAS |
9 | 11 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS |
9 | 11 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
9 | 11 | 1107 NURIA PLAZA PICON |
9 | 11 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS |
9 | 11 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ |
9 | 11 | 1722 RAUL PASTOR GARCÍA |
9 | 11 | 1787 ERIC INVERNON |
9 | 11 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS |
17 | 10 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO |
17 | 10 | 1226 MONTSERRAT BORONAT BOADA |
17 | 10 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ |
17 | 10 | 1797 JORGE ESPARZA |
17 | 10 | 1285 MARC COSTA VILLALTA |
17 | 10 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
17 | 10 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE |
17 | 10 | 1227 MANUEL MARTINEZ |
17 | 10 | 1377 CARLA ARIMANY CALZADA |
17 | 10 | 739 ENRIC CID PUJOL |
17 | 10 | 422 LOLI CASCALES GARCÍA |
17 | 10 | 1502 HILARI PONS PORTA |
17 | 10 | 1791 PACO RELINQUE |
17 | 10 | 1723 IVAN BALLONGA |
17 | 10 | 1801 JORDI GARRIDO |
Tornar