Competicions Rànking FCD
Resultats #RànquingFCD 2022: 2on Open: Daniel Zapata
Aquest dissabte 19 de desembre s'ha celebrat la segona prova del rànquing FCD Destí World Masters 2022 (anteriorment Destí Winmau).
El Pinedareds Club Dards de Pineda de Mar ha estat l'amfitrió d'aquesta cita que ha disposat de les dianes degudament disposades per a poder celebrar la competició.
Hi van participar 28 esportistes, un registre que queda una mica lluny del que ens agradaria però l'absència d'esportistes d'algusn clubs es va notar en aquest puntuable, i més la dels clubs que han sol·licitat acollir una prova de la competició.
La final va fer vibrar als esportistes i públic que es va quedar fins al final. Per un cantó el jove Kilian Perales que va eliminar a l'Arnau Espinal 4-0, al Marc Costa 2-4, al Jonathan Martín 4-1 i a semifinals a l'Enric Cid per 1-4.
Per l'altre costat del quadrant en Dani Zapata hi va araribar també sense lliurar a primera ronda on va guanayr 4-0 a Manolo Martínez, desprès 4-2 a en Josep Santonja, desprès 2-4 a Josep Arimany en un partit molt emocionant com el de semifinals contra en Carles Arola per 1-4.
La final es va jugar a la diana principal amb en Kilian Perales i Dani Zapata on el jugador del CD Goyos de St Boi de Llobregat va tornar a fer un pas endavant guanyant 1-4.
Seguim amb molt nivell en el rànquing de la Federació que esperem sumi més perparació a la propera cita és el 22 de Gener de 2022 a Puig-Reig, seu del CD La Xarxa on a les 16:00 h s'iniciarà la prova del Rànquing FCD (veure informació aquí).
Novetats. Com a novetat el quadrant es gestionarà automàticament a nakka.com i això us permet seguir el quadrant en línia.
QUADRANT Els resultats actualitzats al moment els trobareu aquí nakka.com/../FCD%2022-02.
QUADRANT:
RÀNQUING FCD 2022-02 PINEDARDS CD | |||||
Partit | 1a Ronda – Last 32 | ||||
1 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ | 4 | - | 0 | bye |
2 | 739 ENRIC CID PUJOL | 4 | - | 0 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS |
3 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 3 | - | 4 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT |
4 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 4 | - | 1 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS I MARTI |
5 | 1285 MARC COSTA VILLALTA | 4 | - | 0 | bye |
6 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO | 0 | - | 4 | 1755 KILIAN MARTÍ PERALES |
7 | 1786 OLGA PLAZA PICON | 1 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
8 | 1787 ERIC INVERNON MELLADO | 4 | - | 2 | 1700 GUILLERMO FONT LLABRES |
9 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ | 4 | - | 0 | bye |
10 | 1502 HILARI PONS PORTA | 4 | - | 3 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ |
11 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES | 4 | - | 1 | 693 XAVIER PLA COSTA |
12 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE | 2 | - | 4 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS |
13 | 1226 MONTSERRAT BORONAT BOADA | 4 | - | 0 | bye |
14 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA | 3 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
15 | 1227 MANUEL MARTINEZ | 0 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
16 | 155 IGNACIO BASULLAS MARTINEZ | 3 | - | 4 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO |
2a Ronda – Last 16 | |||||
17 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ | 2 | - | 4 | 739 ENRIC CID PUJOL |
18 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT | 4 | - | 1 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA |
19 | 1285 MARC COSTA VILLALTA | 2 | - | 4 | 1755 KILIAN MARTÍ PERALES |
20 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ | 4 | - | 0 | 1787 ERIC INVERNON MELLADO |
21 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ | 4 | - | 3 | 1502 HILARI PONS PORTA |
22 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES | 4 | - | 0 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS |
23 | 1226 MONTSERRAT BORONAT BOADA | 2 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
24 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO | 4 | - | 2 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO |
3a Ronda – Quarts de Final | |||||
25 | 739 ENRIC CID PUJOL | 4 | - | 3 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT |
26 | 1755 KILIAN MARTÍ PERALES | 4 | - | 1 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
27 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ | 1 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
28 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 2 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
Semifinal | |||||
29 | 739 ENRIC CID PUJOL | 1 | - | 4 | 1755 KILIAN MARTÍ PERALES |
30 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES | 1 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
Final | |||||
31 | 1755 KILIAN MARTÍ PERALES | 1 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
CLASSIFICACIÓ de la prova:
RÀNQUING FCD 2022-02 | ||
RÀNQUING FCD 2022-02 PINEDARDS CD | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 16 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
2 | 14 | 1755 KILIAN MARTÍ PERALES |
3 | 13 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
3 | 13 | 739 ENRIC CID PUJOL |
5 | 12 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
5 | 12 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
5 | 12 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
5 | 12 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT |
9 | 11 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO |
9 | 11 | 1226 MONTSERRAT BORONAT BOADA |
9 | 11 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS |
9 | 11 | 1502 HILARI PONS PORTA |
9 | 11 | 1787 ERIC INVERNON MELLADO |
9 | 11 | 1285 MARC COSTA VILLALTA |
9 | 11 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA |
9 | 11 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ |
17 | 10 | 155 IGNACIO BASULLAS MARTINEZ |
17 | 10 | 1227 MANUEL MARTINEZ |
17 | 10 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA |
17 | 10 | bye |
17 | 10 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE |
17 | 10 | 693 XAVIER PLA COSTA |
17 | 10 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ |
17 | 10 | bye |
17 | 10 | 1700 GUILLERMO FONT LLABRES |
17 | 10 | 1786 OLGA PLAZA PICON |
17 | 10 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO |
17 | 10 | bye |
17 | 10 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS I MARTI |
17 | 10 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
17 | 10 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS |
17 | 10 | bye |
Tornar