Competicions Lliga Catalana - Individual i altres
Divisió Tarragona 2015-16:
Campió CD Dardeo Jones
La Divisió de Tarragona 2015-16 ha comptat aquesta edició amb quatre clubs de Tarragona, Reus, Cambrils i Torredembarra. Han jugat el format Lliga Catalana amb sis punts individuals que es juguen a un set al millor de 3 jocs al 501 Open In/Doble Out.
La competició ha estat dominada pel CD Dardeo Jones que s'ha mantingut invicte fins que no ha tingut la Lliga assegurada matemàticament, moment en el que hi hagut una petita relaxació i han cedit els seus dos únics partits de la temporada. Una gran solidesa d'alguns dels seus esportistes sumat al bon acompanyament de la resta, ha estat la combinació perfecte per adjudicar-se el primer lloc.
La emoció ha estat en la lluita per a la segona plaça i posteriors, on fins al darrer moment no han quedat definides les possicions finals. El Cossetans CD de Tarragona ha empatat amb el CD Unió de Torredembarra amb tres victòries i tres derrotes i nomès la diferència de sets ha estat determinant per a decidir el segon i tercer lloc. El CD Ciutat de Reus-Goya ha estat el cuer però s'ha quedat a molt poc d'evitar la última plaça.
Una emocionant recta final on el bon rotllo i el gran ambient de les partides ha estat sensacional.
La Classificació:
POS | Jor. | G | P | SETS G | SETS P | +- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Dardeo Jones | 6 | 4 | 2 | 35 | 19 | 16 | 14 | |
2 | Cossetans CD de Tarragona | 6 | 3 | 3 | 29 | 25 | 4 | 12 | |
3 | CD Unió de Torrdembarra | 6 | 3 | 3 | 21 | 33 | -12 | 12 | |
4 | CD Ciutat de Reus | 6 | 2 | 4 | 23 | 31 | -8 | 10 |
Tots els resultats:
02/04/16 17:00 | CD Dardeo Jones | 4 - 5 | CD Unió de Torrdembarra | Jornada | 6 | |
02/04/16 17:00 | Cossetans CD de Tarragona | 6 - 3 | CD Ciutat de Reus | Jornada | 6 | |
19/03/16 17:00 | CD Ciutat de Reus | 6 - 3 | CD Unió de Torrdembarra | Jornada | 5 | |
19/03/16 17:00 | Cossetans CD de Tarragona | 7 - 2 | CD Dardeo Jones | Jornada | 5 | |
05/03/16 17:00 | CD Dardeo Jones | 8 - 1 | CD Ciutat de Reus | Jornada | 4 | |
05/03/16 17:00 | CD Unió de Torrdembarra | 5 - 4 | Cossetans CD de Tarragona | Jornada | 4 | |
13/02/16 17:00 | CD Ciutat de Reus | 3 - 6 | Cossetans CD de Tarragona | Jornada | 3 | |
13/02/16 17:00 | CD Unió de Torrdembarra | 3 - 6 | CD Dardeo Jones | Jornada | 3 | |
30/01/16 17:00 | CD Dardeo Jones | 7 - 2 | Cossetans CD de Tarragona | Jornada | 2 | |
30/01/16 17:00 | CD Unió de Torrdembarra | 0 - 9 | CD Ciutat de Reus | Jornada | 2 | |
23/01/16 17:00 | CD Ciutat de Reus | 1 - 8 | CD Dardeo Jones | Jornada | 1 | |
23/01/16 17:00 | Cossetans CD de Tarragona | 4 - 5 | CD Unió de Torrdembarra | Jornada | 1 |
Tornar