Competicions Lliga Catalana - Divisió d'Honor
Lliga Catalana 2023-24 Divisió d'Honor: Resultats, classificació i propers partits
Després d'actualitzar els resultats de la jornada la Lliga Catalana Divisió d'Honor 2023-24 al gestor de la competició, estarà disponible la classificació, els propers partits i els darrers resultats del grup Groc i Vermell que es detalla a continuació:
(les estadístiques del partit apareixeran senceres al "veure el partit" -un cop actualitzat-, ja que l'espai disponible sota el resultat és molt limitat per informar-les totes a la nota que apareix sota el resultat):
Darrers resultats grup GROC:
Sat 08/06/24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | CD La Xarxa | 20 | - | 27 | CD Terrassa | Veure partit | |||
180 Manel, Carlos, Raul I., Ruben; 11+14d Raul I, 15d Carlos (2), 18d jona | |||||||||
C | CD Viladecans | 18 | - | 27 | CD Goyos Sant Boi | Veure partit | |||
16d Daniel | |||||||||
Sat 01/06/24 | |||||||||
C | CD Goyos Sant Boi | 30 | - | 23 | Piritoño CD La Sala | Veure partit | |||
13d Dani Zapata, 14d Pumarola, 180s Antonio Garcia, Carles Arola | |||||||||
C | CD La Xarxa | 36 | - | 17 | Equip Bar Tony's | Veure partit | |||
180s Toni Muñoz (2), 13d Hilari, 17d Toni Muñoz | |||||||||
C | CD Terrassa | 27 | - | 26 | CD Baix Camp | Veure partit | |||
170p Kilian, 136p Aman, 15d Aman, Kilian, Jona +... 180s Jona (2), Aman | |||||||||
C | CD Viladecans | 23 | - | 30 | Lligues Adg | Veure partit | |||
112p Oscar, 103p Calzadilla, 180 Calzadilla (2), Juan Ranchal (2), Oscar +... | |||||||||
Sat 25/05/24 | |||||||||
C | CD Baix Camp | 21 | - | 32 | CD Terrassa | Veure partit | |||
Diverses estadístiques | |||||||||
C | Equip Bar Tony's | 24 | - | 29 | CD La Xarxa | Veure partit | |||
101p Hilari, 15d+16d Hilari, 180s Hilari, José Sanchez | |||||||||
C | Lligues Adg | 20 | - | 33 | CD Viladecans | Veure partit | |||
130p+106p Doe, 160p Masnou, 15d+17d Masnou, 13d+18d Calzadilla 180 Calzadilla +. | |||||||||
C | Piritoño CD La Sala | 27 | - | 26 | CD Goyos Sant Boi | Veure partit | |||
15d Daniel Z, 13d Carles A. 180 Carles, Pumarola, José Rodríguez, Xavi Cruz | |||||||||
Sat 11/05/24 | |||||||||
CD Baix Camp | 36 | - | 18 | Cossetans CD | Veure partit | ||||
133 Jordi V, 120p Gabi, 16d Sergio, 17d Mathew, Gabi E., 180s Ernesto Gomez +... | |||||||||
CD Guardiola | 18 | - | 35 | CD Viladecans | Veure partit | ||||
101p José C, 15+17d José C,16d Jordi P, 180s Beltran, José C,José Ruiz +... | |||||||||
Piritoño CD La Sala | 42 | - | 11 | Riders EF CD | Veure partit | ||||
180s Carles Arola (3), Josep Santonja, Antonio Garcia, Josep M Berguillos | |||||||||
|
Darrers resultats grup VERMELL:
Sat 08/06/24 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | CD La Xarxa | 20 | - | 27 | CD Terrassa | Veure partit | |||
180 Manel, Carlos, Raul I., Ruben; 11+14d Raul I, 15d Carlos (2), 18d jona | |||||||||
C | CD Terrassa | 26 | - | 27 | CD Goyos Sant Boi | Veure partit | |||
180s Núria, Javi, Kilian, Salvador | |||||||||
C | CD Viladecans | 18 | - | 27 | CD Goyos Sant Boi | Veure partit | |||
16d Daniel | |||||||||
Sat 01/06/24 | |||||||||
C | CD Goyos Sant Boi | 30 | - | 23 | Piritoño CD La Sala | Veure partit | |||
13d Dani Zapata, 14d Pumarola, 180s Antonio Garcia, Carles Arola | |||||||||
C | CD La Xarxa | 36 | - | 17 | Equip Bar Tony's | Veure partit | |||
180s Toni Muñoz (2), 13d Hilari, 17d Toni Muñoz | |||||||||
C | CD Terrassa | 27 | - | 26 | CD Baix Camp | Veure partit | |||
170p Kilian, 136p Aman, 15d Aman, Kilian, Jona +... 180s Jona (2), Aman | |||||||||
C | CD Viladecans | 23 | - | 30 | Lligues Adg | Veure partit | |||
112p Oscar, 103p Calzadilla, 180 Calzadilla (2), Juan Ranchal (2), Oscar +... | |||||||||
Sat 25/05/24 | |||||||||
C | CD Baix Camp | 21 | - | 32 | CD Terrassa | Veure partit | |||
Diverses estadístiques | |||||||||
C | Equip Bar Tony's | 24 | - | 29 | CD La Xarxa | Veure partit | |||
101p Hilari, 15d+16d Hilari, 180s Hilari, José Sanchez | |||||||||
C | Lligues Adg | 20 | - | 33 | CD Viladecans | Veure partit | |||
130p+106p Doe, 160p Masnou, 15d+17d Masnou, 13d+18d Calzadilla 180 Calzadilla +. | |||||||||
C | Piritoño CD La Sala | 27 | - | 26 | CD Goyos Sant Boi | Veure partit | |||
15d Daniel Z, 13d Carles A. 180 Carles, Pumarola, José Rodríguez, Xavi Cruz | |||||||||
Sat 11/05/24 | |||||||||
CD Goyos Sant Boi | 41 | - | 12 | CD Tarragona | Veure partit | ||||
140p Javi C,135p Daniel G, 11d +15d Javi. 12d+15d Sergio,180s Sergio,Antonio+... | |||||||||
CD Les Roquetes | 12 | - | 41 | CEDSAB | Veure partit | ||||
17d Alejandro Cano, 101p Joan Vilagrasa | |||||||||
Esplugues CD | 0 | - | 0 | Equip Bar Tony's | Veure partit | ||||
Esplugues no presentat | |||||||||
Lligues Adg | 11 | - | 42 | CD Terrassa | Veure partit | ||||
14d-16d-18d Kilian, 17d-18d Jona, 106p Kilian 105p Kilian | |||||||||
|
Classificació LLIGA CATALANA Divisió d'Honor grup GROC:
# | J | G | P | F | C | +- | PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD La Xarxa | 12 | 12 | 0 | 446 | 192 | 254 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CD Viladecans | 12 | 10 | 2 | 378 | 258 | 120 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CD Baix Camp | 12 | 8 | 4 | 364 | 273 | 91 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Piritoño CD | 12 | 6 | 6 | 362 | 276 | 86 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CD Guardiola | 12 | 4 | 8 | 280 | 356 | -76 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Cossetans CD | 12 | 2 | 10 | 236 | 401 | -165 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Riders EF CD | 12 | 0 | 12 | 163 | 473 | -310 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificació LLIGA CATALANA Divisió d'Honor grup VERMELL:
# | J | G | P | F | C | +- | PTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Goyos Sant Boi | 14 | 11 | 1 | 451 | 185 | 266 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CD Terrassa | 14 | 11 | 1 | 444 | 192 | 252 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lligues Adg | 14 | 6 | 6 | 325 | 311 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Equip Bar Tony's | 14 | 6 | 6 | 289 | 347 | -58 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CEDSAB | 14 | 3 | 9 | 265 | 371 | -106 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CD Les Roquetes | 14 | 4 | 8 | 228 | 408 | -180 | 17 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CD Tarragona | 14 | 1 | 11 | 224 | 412 | -188 | 11 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Esplugues CD | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Aplicat ajustament de punts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Propers partits grup GROC:
Propers partits grup VERMELL:
Tornar