Cercar

Competicions Lliga Catalana - Divisió d'Honor

Lliga Catalana Individual 2020-21: Resultats Fase 2

Tots els resultats de la LLIGA CATALANA INDIVIDUAL 2020-21, la primera competició regular individual en línia de la Federació Catalana de Dards i que compta amb la col·laboració de Ripa Darts, la botiga de dards on trobareu el vostre material de dards preferit.

QUADRANT i CLASSIFICACIÓ: Els esportistes participants han quedat dividits en dos grups i els resultats s'actualitzem automàticament a la plataforma: 

https://nakka.com/n01/tournament/LLIGA%20CATALANA%20INDIVIDUAL FASE 2

Les ESTADÍSTIQUES es poden consultar aquí: https://nakka.com/n01/tournament/t...stats

Classificació: (fent clik sobre la imatge es pot ampliar amb màxima qualitat) -actualitzat a 23-07-2021 a les 19:10h-

 

RESULTATS dels dos grups:

LLIGA CATALANA INDIVIDUAL
Fase 2 Grup 1 Catalonia Open

LLIGA CATALANA INDIVIDUAL
Fase 2 Grup 2 Campionat de Catalunya
Setmana 1
Setmana 1
1569 JOAN CARLES AROLA 6-2 1304 ANTONIO GARCÍA 04/04/2021 1400 ROQUE SOTO 6-3 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
915 JOSEP ARIMANY 6-4 1525 SERGIO GARRIDO 04/04/2021 1427 FERNANDO GAVILAN 0-6 1360 IOLANDA RIBA
1502 HILARI PONS 5-5 739 ENRIC CID 04/04/2021 1739 MARC MENJIBAR 0-6 1770 FREDERIC SALVA
1627 JONATHAN MARTIN 3-6 1771 GERARD ALBO 04/04/2021 1712 JOAN VILAGRASSA 1-6 1226 MONTSE BORONAT
1593 JAVIER VELASCO 5-5 1563 ANGEL RODRIGUEZ 04/04/2021 1751 DANIEL AGUERA 6-0 1775 JOSE M RODRIGUEZ
123 ANTONIO MORENO 5-5 296 CARLOS VELASCO 04/04/2021 1474 ALBERT MARTORELL 4-6 1401 JOSEP M SALVADO
515 ANTONIO MUÑOZ 6-2 1722 RAUL PASTOR 04/04/2021 1719 JOSÉ LUIS PUERTO 6-0 1756 DAVID PEREZ
1630 RUBEN RIOS 5-5 1762 LUIS MANUEL DIAZ 04/04/2021 1738 MARCOS RODRIGUEZ 0-0 descans
Setmana 2
Setmana 2
1722 RAUL PASTOR 5-5 1304 ANTONIO GARCÍA 11/04/2021 1756 DAVID PEREZ 6-3 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
915 JOSEP ARIMANY 6-0 1762 LUIS MANUEL DIAZ 11/04/2021 1427 FERNANDO GAVILAN 0-0 descans
1502 HILARI PONS 6-4 1525 SERGIO GARRIDO 11/04/2021 1739 MARC MENJIBAR 6-1 1360 IOLANDA RIBA
1627 JONATHAN MARTIN 5-5 739 ENRIC CID 11/04/2021 1712 JOAN VILAGRASSA 5-5 1770 FREDERIC SALVA
1593 JAVIER VELASCO 6-3 1771 GERARD ALBO 11/04/2021 1751 DANIEL AGUERA 6-1 1226 MONTSE BORONAT
123 ANTONIO MORENO 5-5 1563 ANGEL RODRIGUEZ 11/04/2021 1474 ALBERT MARTORELL 6-1 1775 JOSE M RODRIGUEZ
515 ANTONIO MUÑOZ 6-3 296 CARLOS VELASCO 11/04/2021 1719 JOSÉ LUIS PUERTO 6-2 1401 JOSEP M SALVADO
1630 RUBEN RIOS 6-0 1569 JOAN CARLES AROLA 11/04/2021 1738 MARCOS RODRIGUEZ 2-6 1400 ROQUE SOTO
Setmana 3
Setmana 3
1722 RAUL PASTOR 2-6 1569 JOAN CARLES AROLA 18/04/2021 1756 DAVID PEREZ 1-6 1400 ROQUE SOTO
296 CARLOS VELASCO 6-4 1304 ANTONIO GARCÍA 18/04/2021 1401 JOSEP M SALVADO 1-6 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1502 HILARI PONS 6-2 1762 LUIS MANUEL DIAZ 18/04/2021 1739 MARC MENJIBAR 0-0 descans
1627 JONATHAN MARTIN 5-5 1525 SERGIO GARRIDO 18/04/2021 1712 JOAN VILAGRASSA 6-3 1360 IOLANDA RIBA
1593 JAVIER VELASCO 6-3 739 ENRIC CID 18/04/2021 1751 DANIEL AGUERA 4-6 1770 FREDERIC SALVA
123 ANTONIO MORENO 4-6 1771 GERARD ALBO 18/04/2021 1474 ALBERT MARTORELL 3-6 1226 MONTSE BORONAT
515 ANTONIO MUÑOZ 2-6 1563 ANGEL RODRIGUEZ 18/04/2021 1719 JOSÉ LUIS PUERTO 6-1 1775 JOSE M RODRIGUEZ
1630 RUBEN RIOS 2-6 915 JOSEP ARIMANY 18/04/2021 1738 MARCOS RODRIGUEZ 6-0 1427 FERNANDO GAVILAN
Setmana 4
Setmana 4
296 CARLOS VELASCO 2-6 1569 JOAN CARLES AROLA 25/04/2021 1401 JOSEP M SALVADO 1-6 1400 ROQUE SOTO
1563 ANGEL RODRIGUEZ 5-5 1304 ANTONIO GARCÍA 25/04/2021 1775 JOSE M RODRIGUEZ 6-2 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1502 HILARI PONS 6-0 915 JOSEP ARIMANY 25/04/2021 1739 MARC MENJIBAR 6-0 1427 FERNANDO GAVILAN
1627 JONATHAN MARTIN 2-6 1762 LUIS MANUEL DIAZ 25/04/2021 1712 JOAN VILAGRASSA 0-0 descans
1593 JAVIER VELASCO 6-3 1525 SERGIO GARRIDO 25/04/2021 1751 DANIEL AGUERA 6-1 1360 IOLANDA RIBA
123 ANTONIO MORENO 0-6 739 ENRIC CID 25/04/2021 1474 ALBERT MARTORELL 6-2 1770 FREDERIC SALVA
515 ANTONIO MUÑOZ 5-5 1771 GERARD ALBO 25/04/2021 1719 JOSÉ LUIS PUERTO 6-2 1226 MONTSE BORONAT
1630 RUBEN RIOS 6-1 1722 RAUL PASTOR 25/04/2021 1738 MARCOS RODRIGUEZ 6-1 1756 DAVID PEREZ
Setmana 5
Setmana 5
296 CARLOS VELASCO 5-5 1722 RAUL PASTOR 02/05/2021 1401 JOSEP M SALVADO 6-2 1756 DAVID PEREZ
1563 ANGEL RODRIGUEZ 3-6 1569 JOAN CARLES AROLA 02/05/2021 1775 JOSE M RODRIGUEZ 1-6 1400 ROQUE SOTO
1771 GERARD ALBO 3-6 1304 ANTONIO GARCÍA 02/05/2021 1226 MONTSE BORONAT 5-5 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1627 JONATHAN MARTIN 6-4 915 JOSEP ARIMANY 02/05/2021 1712 JOAN VILAGRASSA 6-0 1427 FERNANDO GAVILAN
1593 JAVIER VELASCO 1-6 1762 LUIS MANUEL DIAZ 02/05/2021 1751 DANIEL AGUERA 0-0 descans
123 ANTONIO MORENO 2-6 1525 SERGIO GARRIDO 02/05/2021 1474 ALBERT MARTORELL 6-2 1360 IOLANDA RIBA
515 ANTONIO MUÑOZ 6-4 739 ENRIC CID 02/05/2021 1719 JOSÉ LUIS PUERTO 5-5 1770 FREDERIC SALVA
1630 RUBEN RIOS 6-2 1502 HILARI PONS 02/05/2021 1738 MARCOS RODRIGUEZ 0-6 1739 MARC MENJIBAR
Setmana 6
Setmana 6
1563 ANGEL RODRIGUEZ 5-5 1722 RAUL PASTOR 09/05/2021 1775 JOSE M RODRIGUEZ 5-5 1756 DAVID PEREZ
1771 GERARD ALBO 0-6 1569 JOAN CARLES AROLA 09/05/2021 1226 MONTSE BORONAT 3-6 1400 ROQUE SOTO
739 ENRIC CID 6-3 1304 ANTONIO GARCÍA 09/05/2021 1770 FREDERIC SALVA 6-1 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1627 JONATHAN MARTIN 6-4 1502 HILARI PONS 09/05/2021 1712 JOAN VILAGRASSA 5-5 1739 MARC MENJIBAR
1593 JAVIER VELASCO 4-6 915 JOSEP ARIMANY 09/05/2021 1751 DANIEL AGUERA 6-0 1427 FERNANDO GAVILAN
123 ANTONIO MORENO 3-6 1762 LUIS MANUEL DIAZ 09/05/2021 1474 ALBERT MARTORELL 0-0 descans
515 ANTONIO MUÑOZ 5-5 1525 SERGIO GARRIDO 09/05/2021 1719 JOSÉ LUIS PUERTO 5-5 1360 IOLANDA RIBA
1630 RUBEN RIOS 5-5 296 CARLOS VELASCO 09/05/2021 1738 MARCOS RODRIGUEZ 6-0 1401 JOSEP M SALVADO
Setmana 7
Setmana 7
1563 ANGEL RODRIGUEZ 6-0 296 CARLOS VELASCO 16/05/2021 1775 JOSE M RODRIGUEZ 2-6 1401 JOSEP M SALVADO
1771 GERARD ALBO 5-5 1722 RAUL PASTOR 16/05/2021 1226 MONTSE BORONAT 6-4 1756 DAVID PEREZ
739 ENRIC CID 1-6 1569 JOAN CARLES AROLA 16/05/2021 1770 FREDERIC SALVA 3-6 1400 ROQUE SOTO
1525 SERGIO GARRIDO 6-2 1304 ANTONIO GARCÍA 16/05/2021 1360 IOLANDA RIBA 6-4 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1593 JAVIER VELASCO 6-2 1502 HILARI PONS 16/05/2021 1751 DANIEL AGUERA 4-6 1739 MARC MENJIBAR
123 ANTONIO MORENO 3-6 915 JOSEP ARIMANY 16/05/2021 1474 ALBERT MARTORELL 6-0 1427 FERNANDO GAVILAN
515 ANTONIO MUÑOZ 6-2 1762 LUIS MANUEL DIAZ 16/05/2021 1719 JOSÉ LUIS PUERTO 0-0 descans
1630 RUBEN RIOS 4-6 1627 JONATHAN MARTIN 16/05/2021 1738 MARCOS RODRIGUEZ

0-6

1712 JOAN VILAGRASSA
Setmana 8
Setmana 8
1771 GERARD ALBO 5-5 296 CARLOS VELASCO 23/05/2021 1226 MONTSE BORONAT 6-0 1401 JOSEP M SALVADO
739 ENRIC CID 1-6 1722 RAUL PASTOR 23/05/2021 1770 FREDERIC SALVA 6-4 1756 DAVID PEREZ
1525 SERGIO GARRIDO 1-6 1569 JOAN CARLES AROLA 23/05/2021 1360 IOLANDA RIBA 2-6 1400 ROQUE SOTO
1762 LUIS MANUEL DIAZ 1-6 1304 ANTONIO GARCÍA 23/05/2021 descans 0-0 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1593 JAVIER VELASCO 5-5 1627 JONATHAN MARTIN 23/05/2021 1751 DANIEL AGUERA 6-4 1712 JOAN VILAGRASSA
123 ANTONIO MORENO 5-5 1502 HILARI PONS 23/05/2021 1474 ALBERT MARTORELL 1-6 1739 MARC MENJIBAR
515 ANTONIO MUÑOZ 6-3 915 JOSEP ARIMANY 23/05/2021 1719 JOSÉ LUIS PUERTO 6-0 1427 FERNANDO GAVILAN
1630 RUBEN RIOS 6-0 1563 ANGEL RODRIGUEZ 23/05/2021 1738 MARCOS RODRIGUEZ 0-6 1775 JOSE M RODRIGUEZ
Setmana 9
Setmana 9
1771 GERARD ALBO 6-0 1563 ANGEL RODRIGUEZ 30/05/2021 1226 MONTSE BORONAT 5-5 1775 JOSE M RODRIGUEZ
739 ENRIC CID 2-6 296 CARLOS VELASCO 30/05/2021 1770 FREDERIC SALVA 6-1 1401 JOSEP M SALVADO
1525 SERGIO GARRIDO 6-2 1722 RAUL PASTOR 30/05/2021 1360 IOLANDA RIBA 6-4 1756 DAVID PEREZ
1762 LUIS MANUEL DIAZ 0-6 1569 JOAN CARLES AROLA 30/05/2021 descans 0-0 1400 ROQUE SOTO
915 JOSEP ARIMANY 6-0 1304 ANTONIO GARCÍA 30/05/2021 1427 FERNANDO GAVILAN 0-6 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
123 ANTONIO MORENO 5-5 1627 JONATHAN MARTIN 30/05/2021 1474 ALBERT MARTORELL 3-6 1712 JOAN VILAGRASSA
515 ANTONIO MUÑOZ 5-5 1502 HILARI PONS 30/05/2021 1719 JOSÉ LUIS PUERTO 1-6 1739 MARC MENJIBAR
1630 RUBEN RIOS 6-2 1593 JAVIER VELASCO 30/05/2021 1738 MARCOS RODRIGUEZ 0-6 1751 DANIEL AGUERA
Setmana 10
Setmana 10
739 ENRIC CID 5-5 1563 ANGEL RODRIGUEZ 06/06/2021 1770 FREDERIC SALVA 6-1 1775 JOSE M RODRIGUEZ
1525 SERGIO GARRIDO 6-1 296 CARLOS VELASCO 06/06/2021 1360 IOLANDA RIBA 5-5 1401 JOSEP M SALVADO
1762 LUIS MANUEL DIAZ 3-6 1722 RAUL PASTOR 06/06/2021 descans 0-0 1756 DAVID PEREZ
915 JOSEP ARIMANY 6-1 1569 JOAN CARLES AROLA 06/06/2021 1427 FERNANDO GAVILAN 0-6 1400 ROQUE SOTO
1502 HILARI PONS 5-5 1304 ANTONIO GARCÍA 06/06/2021 1739 MARC MENJIBAR 6-2 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
123 ANTONIO MORENO 5-5 1593 JAVIER VELASCO 06/06/2021 1474 ALBERT MARTORELL 3-6 1751 DANIEL AGUERA
515 ANTONIO MUÑOZ 2-6 1627 JONATHAN MARTIN 06/06/2021 1719 JOSÉ LUIS PUERTO 5-5 1712 JOAN VILAGRASSA
1630 RUBEN RIOS 2-5 1771 GERARD ALBO 06/06/2021 1738 MARCOS RODRIGUEZ 0-6 1226 MONTSE BORONAT
Setmana 11
Setmana 11
739 ENRIC CID 4-6 1771 GERARD ALBO 13/06/2021 1770 FREDERIC SALVA 6-0 1226 MONTSE BORONAT
1525 SERGIO GARRIDO 0-6 1563 ANGEL RODRIGUEZ 13/06/2021 1360 IOLANDA RIBA 6-1 1775 JOSE M RODRIGUEZ
1762 LUIS MANUEL DIAZ 5-5 296 CARLOS VELASCO 13/06/2021 descans 0-0 1401 JOSEP M SALVADO
915 JOSEP ARIMANY 4-6 1722 RAUL PASTOR 13/06/2021 1427 FERNANDO GAVILAN 0-6 1756 DAVID PEREZ
1502 HILARI PONS 0-6 1569 JOAN CARLES AROLA 13/06/2021 1739 MARC MENJIBAR 4-6 1400 ROQUE SOTO
1627 JONATHAN MARTIN 6-4 1304 ANTONIO GARCÍA 13/06/2021 1712 JOAN VILAGRASSA 5-5 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
515 ANTONIO MUÑOZ 6-3 1593 JAVIER VELASCO 13/06/2021 1719 JOSÉ LUIS PUERTO 1-6 1751 DANIEL AGUERA
1630 RUBEN RIOS 6-1 123 ANTONIO MORENO 13/06/2021 1738 MARCOS RODRIGUEZ 0-6 1474 ALBERT MARTORELL
Setmana 12
Setmana 12
1525 SERGIO GARRIDO 5-5 1771 GERARD ALBO 20/06/2021 1360 IOLANDA RIBA 2-6 1226 MONTSE BORONAT
1762 LUIS MANUEL DIAZ 6-0 1563 ANGEL RODRIGUEZ 20/06/2021 descans 0-0 1775 JOSE M RODRIGUEZ
915 JOSEP ARIMANY 6-3 296 CARLOS VELASCO 20/06/2021 1427 FERNANDO GAVILAN 0-6 1401 JOSEP M SALVADO
1502 HILARI PONS 6-0 1722 RAUL PASTOR 20/06/2021 1739 MARC MENJIBAR 6-1 1756 DAVID PEREZ
1627 JONATHAN MARTIN 5-5 1569 JOAN CARLES AROLA 20/06/2021 1712 JOAN VILAGRASSA 4-6 1400 ROQUE SOTO
1593 JAVIER VELASCO 6-1 1304 ANTONIO GARCÍA 20/06/2021 1751 DANIEL AGUERA 6-1 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
515 ANTONIO MUÑOZ 6-1 123 ANTONIO MORENO 20/06/2021 1719 JOSÉ LUIS PUERTO 2-6 1474 ALBERT MARTORELL
1630 RUBEN RIOS 6-3 739 ENRIC CID 20/06/2021 1738 MARCOS RODRIGUEZ 0-6 1770 FREDERIC SALVA
Setmana 13
Setmana 13
1525 SERGIO GARRIDO 5-5 739 ENRIC CID 27/06/2021 1360 IOLANDA RIBA 3-6 1770 FREDERIC SALVA
1762 LUIS MANUEL DIAZ 4-6 1771 GERARD ALBO 27/06/2021 descans 0-0 1226 MONTSE BORONAT
915 JOSEP ARIMANY 6-4 1563 ANGEL RODRIGUEZ 27/06/2021 1427 FERNANDO GAVILAN 0-6 1775 JOSE M RODRIGUEZ
1502 HILARI PONS 6-1 296 CARLOS VELASCO 27/06/2021 1739 MARC MENJIBAR 6-0 1401 JOSEP M SALVADO
1627 JONATHAN MARTIN 6-1 1722 RAUL PASTOR 27/06/2021 1712 JOAN VILAGRASSA 3-6 1756 DAVID PEREZ
1593 JAVIER VELASCO 6-0 1569 JOAN CARLES AROLA 27/06/2021 1751 DANIEL AGUERA 6-2 1400 ROQUE SOTO
123 ANTONIO MORENO 0-6 1304 ANTONIO GARCÍA 27/06/2021 1474 ALBERT MARTORELL 3-6 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1630 RUBEN RIOS 5-5 515 ANTONIO MUÑOZ 27/06/2021 1738 MARCOS RODRIGUEZ 0-6 1719 JOSÉ LUIS PUERTO
Setmana 14
Setmana 14
1762 LUIS MANUEL DIAZ 0-6 739 ENRIC CID 04/07/2021 descans 0-0 1770 FREDERIC SALVA
915 JOSEP ARIMANY 6-1 1771 GERARD ALBO 04/07/2021 1427 FERNANDO GAVILAN 0-6 1226 MONTSE BORONAT
1502 HILARI PONS 6-0 1563 ANGEL RODRIGUEZ 04/07/2021 1739 MARC MENJIBAR 0-0 1775 JOSE M RODRIGUEZ
1627 JONATHAN MARTIN 6-2 296 CARLOS VELASCO 04/07/2021 1712 JOAN VILAGRASSA 6-0 1401 JOSEP M SALVADO
1593 JAVIER VELASCO 6-3 1722 RAUL PASTOR 04/07/2021 1751 DANIEL AGUERA 6-4 1756 DAVID PEREZ
123 ANTONIO MORENO 2-6 1569 JOAN CARLES AROLA 04/07/2021 1474 ALBERT MARTORELL 1-6 1400 ROQUE SOTO
515 ANTONIO MUÑOZ 5-5 1304 ANTONIO GARCÍA 04/07/2021 1719 JOSÉ LUIS PUERTO 2-6 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1630 RUBEN RIOS 2-6 1525 SERGIO GARRIDO 04/07/2021 1738 MARCOS RODRIGUEZ 0-6 1360 IOLANDA RIBA
Setmana 15
Setmana 15
1762 LUIS MANUEL DIAZ 3-6 1525 SERGIO GARRIDO 11/07/2021 descans 0-0 1360 IOLANDA RIBA
915 JOSEP ARIMANY 6-1 739 ENRIC CID 11/07/2021 1427 FERNANDO GAVILAN 0-6 1770 FREDERIC SALVA
1502 HILARI PONS 0-0 1771 GERARD ALBO 11/07/2021 1739 MARC MENJIBAR 5-5 1226 MONTSE BORONAT
1627 JONATHAN MARTIN 6-0 1563 ANGEL RODRIGUEZ 11/07/2021 1712 JOAN VILAGRASSA 6-3 1775 JOSE M RODRIGUEZ
1593 JAVIER VELASCO 5-5 296 CARLOS VELASCO 11/07/2021 1751 DANIEL AGUERA 6-1 1401 JOSEP M SALVADO
123 ANTONIO MORENO 6-3 1722 RAUL PASTOR 11/07/2021 1474 ALBERT MARTORELL 0-0 1756 DAVID PEREZ
515 ANTONIO MUÑOZ 1-6 1569 JOAN CARLES AROLA 11/07/2021 1719 JOSÉ LUIS PUERTO 1-6 1400 ROQUE SOTO
1630 RUBEN RIOS 6-1 1304 ANTONIO GARCÍA 11/07/2021 1738 MARCOS RODRIGUEZ 0-6 1730 BENJAMÍN LÓPEZ

 


Tornar

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.