Galeria Sala de Premsa
Nota de premsa: Resultat 3er Open DESTÍ WINMAU 2016
Javi Velasco (Piritoño CD) es proclama campió del tercer puntuable del rànquing Destí Winmau 2016 de dards.
Les inclemències meteorològiques no va ser impediment per celebrar amb èxit el 3er Open del rànquing Destí Winmau 2016 que es va celebrar dissabte 27 de febrer a Manresa amb molta participació. Aquesta competició és organitzada per la Federació Catalana de Dards (FCD) on, al final de tots els puntuables, es classifiquen els tres esportistes masculins i la millor jugadora per a participar al Masters Mundial de dards, el Winmau World Masters Darts Championship, d'aquí el seu nom de Destí Winmau.
La tercera cita es va celebrar a la seu del Club Dards Guardiola, a la Sala Rentrée de Manresa, un dels clubs degans de les competicions de la Federació. Novament es va superar la quarantena d'esportistes participants arribats de tot el territori català.
A les 16 hores es van iniciar la competició i les primeres rondes es van disputar en les sis línies de tir disposades per aquest esdeveniment, fet que va donar molta celeritat a l'esdeveniment.
El millor esportista local va ser en Avelino Almazán (CD Guardiola) que va quedar cinquè. Va lliurar la primera ronda, a la segona es va creuar amb Antonio José Boixader (CD Olot) al que va vèncer amb certa comoditat amb un resultat de 4-0, a tercera ronda va guanyar també 4-0 sobre Domingo López (Esplugues CD) i a quarts de final es va perdre 1-4 davant d'un pletòric Javi Velasco (Piritoño CD) que va acabar seguir avançant en bon peu a la competició.
Bon resultat dels esportistes del Berguedà amb el cinquè lloc de Josep Santonja i Enric Cid del Club Dards La Xarca de Puig-Reig. En Josep es va desfer en tercera ronda per 4-2 del sots-campió de Catalunya, d'en Beltran Borjas (CD Guardiola) i va avançar cap als quarts de final on va perdre davant d'Antonio Muñoz (Palafrugell CD) per 2-4. L'Enric va perdre també a quarts de final davant d'en Juan Robles (Palafrugell CD) per 4-1. Un bon paper d'ambdós esportistes per mantenir-se al Top10 de la competició. Per part del recent creat CD Navàs destacar en Javier Pociello que va quedar dissetè desprès de perdre a la segona ronda davant d'en Domingo López per 4-1.
Les millors jugadores femenines van ser Loli Cascales (Esplugues CD) i Núria Plaza (Piritoño CD) que van ser eliminades a tercera ronda, quedant en una molt bona novena plaça.
A semifinals hi van arribar en Javi Velasco (CD Piritoño) que va guanyar a Antonio Muñoz (Palafrugell CD) per 4-2, i per altra banda en Carles Arola (CD Piritoño) va vèncer al desempat per 4-3 a en Juan Robles (Palafrugell CD), arribant així els dos esportistes de Malgrat de Mar a la final.
La final va ser molt igualada però en Javi Velasco va ser més encertat als dobles i es va fer amb la victòria per 4-2 sobre Carles Arola. Amb aquest resultat en Javi ha assolit guanyar el seu primer obert d'un rànquing Destí Winmau i es consolida com a candidat a classificar-se per al Masters Mundial de dards.
Resultats ronda a ronda:
Primera Ronda – Last 64 | |||
L64 | JESUS SORIA ROBLES 1509-ESP | 0-4 | HILARI PONS PORTA 1502-LAX |
L64 | RAUL INVERNON 122-IND | 4-2 | JUAN GONZALEZ GAIXA 1511-LAX |
L64 | DAVID GARCIA FDEZ 1353-BAI | 2-4 | ANTONIO MUÑOZ RAMOS 515-PAL |
L64 | MARTIN RIVEIRA 1585-NAV | 1-4 | EDUARD VILAPLANA 1550-LAX |
L64 | JUAN M DOMINGUEZ 1311-LAX | 0-4 | JUAN ROBLES QUESADA 516-PAL |
L64 | GABRIEL OLIVE PEDROL 1391-BAI | 4-0 | JAVIER FDEZ GARCIA 1371-OLO |
L64 | ENRIC CID PUJOL 739-LAX | 4-0 | ANTONIO MORENO FDEZ 123-NAV |
L64 | CARLOS SANTANO 1443-VDA | 3-4 | ANTº GARCIA HEREDIA 1304-PIR |
L64 | GEMMA BUSCA OTIN 968-ESP | 2-4 | PEPI DEL POZO ORTIZ 1338-ESP |
Segona Ronda – Last 32 | |||
L32 | OSCAR GARCIA GOMEZ 1581-ESP | 2-4 | MARCOS MARTINEZ 1543-AIG |
L32 | JAVI VELASCO GARCIA 1593-PIR | 4-0 | ANTONIO PARDILLO 158-GUA |
L32 | DOMINGO LOPEZ 129-ESP | 4-1 | JAVIER POCIELLO 542-NAV |
L32 | AVELINO ALMAZAN 103-GUA | 4-0 | ANT JOSE BOIXADER 1278-OLO |
L32 | JOSEP SANTONJA 553-LAX | 4-2 | PERE GRAU RIBAUDIR 1513-GUA |
L32 | JOSEP Mª SALVADÓ VAL 1401-COS | 0-4 | BELTRAN BORJAS MOYA 53-GUA |
L32 | HILARI PONS PORTA 1502-LAX | 0-4 | RAUL INVERNON 122-IND |
L32 | ANTONIO MUÑOZ RAMOS 515-PAL | 4-0 | EDUARD VILAPLANA 1550-LAX |
L32 | MARC COSTA VILLALTA 1285-GUA | 0-4 | CARLES AROLA CLAPES 1569-PIR |
L32 | TONY GRAGERA LLOPIS 1040-ACC | 2-4 | NURIA PLAZA PICON 1107-PIR |
L32 | ALBERT RDRIGUEZ FDEZ 1433-VDA | 0-4 | OSCAR VALENZUELA 1620-VDA |
L32 | JOSEP ARIMANY 915-OLO | 4-0 | JESUS HARO SANTOS 1448-VDA |
L32 | LOLI PICON SANCHEZ 1106-IND | 2-4 | LOLI CASCALES GARCIA 422-ESP |
L32 | ANT RODRIGUEZ CALVO 1472-PIR | 2-4 | JUAN ROBLES QUESADA 516-PAL |
L32 | GABRIEL OLIVE PEDROL 1391-BAI | 2-4 | ENRIC CID PUJOL 739-LAX |
L32 | ANTº GARCIA HEREDIA 1304-PIR | 4-0 | PEPI DEL POZO ORTIZ 1338-ESP |
Tercera Ronda – Last 16 | |||
L16 | MARCOS MARTINEZ 1543-AIG | 1-4 | JAVI VELASCO GARCIA 1593-PIR |
L16 | DOMINGO LOPEZ 129-ESP | 0-4 | AVELINO ALMAZAN 103-GUA |
L16 | JOSEP SANTONJA 553-LAX | 4-2 | BELTRAN BORJAS MOYA 53-GUA |
L16 | RAUL INVERNON 122-IND | 2-4 | ANTONIO MUÑOZ RAMOS 515-PAL |
L16 | CARLES AROLA CLAPES 1569-PIR | 4-1 | NURIA PLAZA PICON 1107-PIR |
L16 | OSCAR VALENZUELA 1620-VDA | 3-4 | JOSEP ARIMANY 915-OLO |
L16 | LOLI CASCALES GARCIA 422-ESP | 0-4 | JUAN ROBLES QUESADA 516-PAL |
L16 | ENRIC CID PUJOL 739-LAX | 4-2 | ANTº GARCIA HEREDIA 1304-PIR |
QUARTS DE FINAL – Last 8 | |||
QF | JAVI VELASCO GARCIA 1593-PIR | 4-1 | AVELINO ALMAZAN 103-GUA |
QF | JOSEP SANTONJA 553-LAX | 2-4 | ANTONIO MUÑOZ RAMOS 515-PAL |
QF | CARLES AROLA CLAPES 1569-PIR | 4-3 | JOSEP ARIMANY 915-OLO |
QF | JUAN ROBLES QUESADA 516-PAL | 4-1 | ENRIC CID PUJOL 739-LAX |
SEMIFINAL | |||
SF | JAVI VELASCO GARCIA 1593-PIR | 4-2 | ANTONIO MUÑOZ RAMOS 515-PAL |
SF | CARLES AROLA CLAPES 1569-PIR | 4-3 | JUAN ROBLES QUESADA 516-PAL |
FINAL | |||
Final | JAVI VELASCO GARCIA 1593-PIR | 4-2 | CARLES AROLA CLAPES 1569-PIR |
Classificació del 3er Open DESTÍ WINMAU 2016:
POS. | ESPORTISTA | CLUB | Punts |
1 | JAVI VELASCO GARCIA 1593 | PIRITOÑO CD | 17 |
2 | CARLES AROLA CLAPES 1569 | PIRITOÑO CD | 15 |
3 | JUAN ROBLES QUESADA 516 | PALAFRUGELL CD | 14 |
3 | ANTONIO MUÑOZ RAMOS 515 | PALAFRUGELL CD | 14 |
5 | JOSEP ARIMANY 915 | CD OLOT | 13 |
5 | ENRIC CID PUJOL 739 | CD LA XARXA | 13 |
5 | AVELINO ALMAZAN 103 | CD GUARDIOLA | 13 |
5 | JOSEP SANTONJA 553 | CD LA XARXA | 13 |
9 | ANTº GARCIA HEREDIA 1304 | PIRITOÑO CD | 12 |
9 | LOLI CASCALES GARCIA 422 | ESPLUGUES CD | 12 |
9 | NURIA PLAZA PICON 1107 | PIRITOÑO CD | 12 |
9 | RAUL INVERNON 122 | ESPORTISTA INDEPENDENT | 12 |
9 | BELTRAN BORJAS MOYA 53 | CD GUARDIOLA | 12 |
9 | DOMINGO LOPEZ 129 | ESPLUGUES CD | 12 |
9 | MARCOS MARTINEZ 1543 | CD AIGÜESTOSES | 12 |
9 | OSCAR VALENZUELA 1620 | CE VDARDS PALAFRUGELL | 12 |
17 | PEPI DEL POZO ORTIZ 1338 | ESPLUGUES CD | 11 |
17 | EDUARD VILAPLANA 1550 | CD LA XARXA | 11 |
17 | HILARI PONS PORTA 1502 | CD LA XARXA | 11 |
17 | GABRIEL OLIVE PEDROL 1391 | CD BAIX CAMP | 11 |
17 | TONY GRAGERA LLOPIS 1040 | CD ACCION SENEGAL | 11 |
17 | OSCAR FERNANDEZ | CD OLOT | 11 |
17 | ANT RODRIGUEZ CALVO 1472 | PIRITOÑO CD | 11 |
17 | LOLI PICON 1106 | ESPORTISTA INDEPENDENT | 11 |
17 | JESUS HARO SANTOS 1448 | CE VDARDS PALAFRUGELL | 11 |
17 | ALBERT RDRIGUEZ FDEZ 1433 | CE VDARDS PALAFRUGELL | 11 |
17 | JOSEP Mª SALVADÓ VAL 1401 | COSSETANS CD | 11 |
17 | MARC COSTA VILLALTA 1285 | CD GUARDIOLA | 11 |
17 | PERE GRAU RIBAUDIR 1513 | CD GUARDIOLA | 11 |
17 | ANT JOSE BOIXADER 1278 | CD OLOT | 11 |
17 | ANTONIO PARDILLO 158 | CD GUARDIOLA | 11 |
17 | OSCAR GARCIA GOMEZ 1581 | ESPLUGUES CD | 11 |
33 | GEMMA BUSCA OTIN 968 | ESPLUGUES CD | 10 |
33 | CARLOS SANTANO 1443 | CE VDARDS PALAFRUGELL | 10 |
33 | ANTONIO MORENO FDEZ 123 | CD EL BARRIO NAVÁS | 10 |
33 | JAVIER FDEZ GARCIA 1371 | CD OLOT | 10 |
33 | JUAN M DOMINGUEZ 1311 | CD LA XARXA | 10 |
33 | MARTIN RIVEIRA 1585 | CD EL BARRIO NAVÁS | 10 |
33 | DAVID GARCIA FDEZ 1353 | CD BAIX CAMP | 10 |
33 | JUAN GONZALEZ GAIXA 1511 | CD LA XARXA | 10 |
33 | JESUS SORIA ROBLES 1509 | ESPLUGUES CD | 10 |
Al marge de la noticia publicada a la web trobareu al marge, a la zona de descàrregues, els quadrant, la classificació del puntuable i la classificació general: http://www.dardscatalunya.cat/competicio/27/451/desti-winmau-2016-resultats-3er-opencampio-javier-velasco-cd-piritono
Tornar