Competicions Campionats de Catalunya
34è Campionat de Catalunya de CLUBS: CD GOYOS
Dissabte 5 d'octubre es va celebrar el 33è Campionat de Catalunya de CLUBS.
La principal competició de clubs compta amb 11 clubs. Els clubs participants es reparteixen en tres grups, dos de quadre i un de tres, on es jugaria una primera fase en format round robin. D'aquesta primera fase de grups es classificarien els vuit millors classificats que desprès, en un sorteig, es creuarien els equips en un quadrant final. D'aquesta manera s'ha fomentat que tots els clubs puguin fer mes rotacions en el seu cinc inicial de cada partit, i donar participació a un major nombre d'esportistes per club, fomentant una major participació de tothom.
L'inici va omplir de nou la sala de l'Hotel Best Cap Salou amb 16 dianes van ser suficients per acollir ronda a ronda tots els partits, on un cop més és d'agraïr l'aposta per les jugadores femenines per part d'alguns clubs.
Fase de grups:
34è CAMPIONAT DE CATALUNYA | |||||||||||
Salou, dissabte 5 d’octubre de 2024 | CLUBS | ||||||||||
GRUP A | CD TERRASSA | COSSETANS CD | PIRITOÑO CD | ESPLUGUES CD | |||||||
CD TERRASSA | 13 | 6 | 4 | 13 | 13 | 6 | |||||
COSSETANS CD | 6 | 13 | 4 | 13 | 8 | 13 | |||||
PIRITOÑO CD | 13 | 4 | 13 | 4 | 13 | 5 | |||||
ESPLUGUES CD | 6 | 13 | 13 | 8 | 5 | 13 | |||||
PJ | PG | PP | Sets G | Sets P | DIF | Dif /partit | Posició | ||||
CD TERRASSA | 3 | 2 | 1 | 30 | 25 | 5 | 1,667 | 2 | |||
COSSETANS CD | 3 | 0 | 3 | 18 | 39 | -21 | -7,000 | 4 | |||
PIRITOÑO CD | 3 | 3 | 0 | 39 | 13 | 26 | 8,667 | 1 | |||
ESPLUGUES CD | 3 | 1 | 2 | 24 | 34 | -10 | -3,333 | 3 | |||
TOTALS | 111 | 111 | |||||||||
GRUP B | CEDSAB | CD GOYOS | CD BAIX CAMP | CD VILADECANS | |||||||
CEDSAB | 8 | 13 | 13 | 11 | 4 | 13 | |||||
CD GOYOS | 13 | 8 | 13 | 2 | 12 | 13 | |||||
CD BAIX CAMP | 11 | 13 | 2 | 13 | 13 | 9 | |||||
CD VILADECANS | 13 | 4 | 13 | 12 | 9 | 13 | |||||
PJ | PG | PP | Sets G | Sets P | DIF | Dif /partit | Posició | ||||
CEDSAB | 3 | 1 | 2 | 25 | 37 | -12 | -4,000 | 4 | |||
CD GOYOS | 3 | 2 | 1 | 38 | 23 | 15 | 5,000 | 1 | |||
CD BAIX CAMP | 3 | 1 | 2 | 26 | 35 | -9 | -3,000 | 3 | |||
CD VILADECANS | 3 | 2 | 1 | 35 | 29 | 6 | 2,000 | 2 | |||
TOTALS | 124 | 124 | |||||||||
GRUP C | CD LA XARXA | CD GUARDIOLA | CD OLOT | bye | |||||||
CD LA XARXA | 7 | 13 | 7 | 13 | 0 | 0 | |||||
CD GUARDIOLA | 13 | 7 | 8 | 13 | 0 | 0 | |||||
CD OLOT | 13 | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | |||||
bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
PJ | PG | PP | Sets G | Sets P | DIF | Dif /partit | Posició | ||||
CD LA XARXA | 2 | 0 | 2 | 14 | 26 | -12 | -6,000 | 2 | |||
CD GUARDIOLA | 2 | 1 | 1 | 21 | 20 | 1 | 0,500 | 3 | |||
CD OLOT | 2 | 2 | 0 | 26 | 15 | 11 | 5,500 | 1 | |||
bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! | - | |||
TOTALS | 61 | 61 |
El quadrant final:
34è CAMPIONAT DE CATALUNYA | |||||||||
Salou, dissabte 5 d’octubre de 2024 | |||||||||
QUADRANT FINAL | |||||||||
Quarts de Final | Semifinal | Final | |||||||
CD BAIX CAMP | 6 | ||||||||
CD VILADECANS | 6 | ||||||||
CD VILADECANS | 13 | ||||||||
CD LA XARXA | 10 | ||||||||
CD OLOT | 12 | ||||||||
CD LA XARXA | 13 | ||||||||
CD LA XARXA | 13 | ||||||||
CAMPIÓ | |||||||||
CD GOYOS | |||||||||
PIRITOÑO CD | 7 | ||||||||
CD GOYOS | 13 | ||||||||
CD GOYOS | 13 | ||||||||
CD GOYOS | 13 | ||||||||
ESPLUGUES CD | 11 | ||||||||
CD TERRASSA | 7 | ||||||||
CD TERRASSA | 13 | ||||||||
Tornar