Competicions Campionats de Catalunya
34è Campionat de Catalunya de PARELLES: Montse Boronat / Loli Cascaels i Daniel Zapta / Sergio Reyes
Divendres 4 d'octubre es celebra el 34è Campionat de Catalunya de Parelles Homes i Parelles Femenines.
Montse Boronat / Loli Cascaels i Daniel Zapta / Sergio Reyes es coronen com a Campiona de Catalunya de parelles
La competició, que per quart any s'ha celebrat en horari de divendres vespre, ha tingut una participació de 25 parelles d'homes i 5 parelles femenines. Registrant una bona participació i similar en la darrera edició.
L'inici de les Parelles Masculines es va dur a terme amb la sala plena de gom a gom on les 16 dianes van veure passar totes les partides disputades fins a semifinals. Amb el quadrant publicat des de divendres a primera hora, l'inici es va poder fer amb puntualitat i el desenvolupament de la competició va ser fluid.
Resultats:
34è CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PARELLES DONES | |||||
Salou, 4 d’octubre de 2024 | |||||
1a Ronda – Last 16 | |||||
1 | TERESA MELLADO- IOLANDA RIBA | 4 | - | 0 | bye |
2 | BYE | 4 | - | 0 | bye |
3 | MONTSE BORONAT- LOLI CASCALES | 4 | - | 0 | bye |
4 | MIRIAM BAEZ DE AGUILAR- JUDIT SUMELL | 4 | - | 0 | bye |
5 | ELISENDA ALZÙRIA- UXUE LORCA | 4 | - | 0 | bye |
6 | FANI ROS GODE- NURIA PLAZA | 4 | - | 0 | bye |
7 | ELENA BUENO- SUSANA SERRANO | 4 | - | 0 | bye |
8 | PEPI DEL POZO- ISABEL HERNANDEZ | 4 | - | 0 | bye |
2a Ronda – Quarts de final | |||||
9 | TERESA MELLADO- IOLANDA RIBA | 4 | - | 0 | BYE |
10 | MONTSE BORONAT- LOLI CASCALES | 4 | - | 2 | MIRIAM BAEZ DE AGUILAR- JUDIT SUMELL |
11 | ELISENDA ALZÙRIA- UXUE LORCA | 3 | - | 4 | FANI ROS GODE- NURIA PLAZA |
12 | ELENA BUENO- SUSANA SERRANO | 0 | - | 4 | PEPI DEL POZO- ISABEL HERNANDEZ |
Semifinal | |||||
13 | TERESA MELLADO- IOLANDA RIBA | 0 | - | 4 | MONTSE BORONAT- LOLI CASCALES |
14 | FANI ROS GODE- NURIA PLAZA | 4 | - | 2 | PEPI DEL POZO- ISABEL HERNANDEZ |
Final | |||||
15 | MONTSE BORONAT- LOLI CASCALES | 4 | - | 0 | FANI ROS GODE- NURIA PLAZA |
34è CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PARELLES HOMES | |||||
Salou, divendres 5 d’octubre de 2024 | |||||
Partit | 1a Ronda – Last 32 | ||||
1 | HILARI PONS PORTA- ENRIC CID PUJOL | 4 | - | 0 | BYE |
2 | ENRIQUE CORTES- ANTONIO J ESTEVE | 4 | - | 2 | JORDI PEREZ - BELTRAN BORJAS |
3 | GERARD ALBO- ANTONIO GARCIA | 4 | - | 0 | FERNANDO A. - GREGORIO PEÑA LARA |
4 | SERGIO GARRIDO- JORDI VÁZQUEZ | 4 | - | 0 | IGNASI BASULLAS- ERIC BASULLAS |
5 | ROLANDO JAVIER G.- FLORIN PETRE | 4 | - | 0 | BYE |
6 | MARCOS MARTÍNEZ- DANIEL GIMENO | 4 | - | 2 | MATHEW LEE- MARC MENJIBAR |
7 | ALFONS PRADA- JORGE ESPARZA | 4 | - | 0 | BYE |
8 | DAVID ESPARCIA- ERIC INVERNON | 1 | - | 4 | ALBERTO RODRÍGUEZ- RUBEN RIOS |
9 | DANIEL AGÜERA- CARLOS RODRÍGUEZ | 4 | - | 0 | BYE |
10 | PEDRO PELAYO- JOSEP M SALVADÓ | 2 | - | 4 | ARNAU ESPINAL- DAVID MAÑE |
11 | RAUL INVERNON- MANUEL INVERNON | 4 | - | 2 | JOSEP ARIMANY- ANGEL RODRIGUEZ |
12 | DANIEL ZAPATA- SERGIO REYES | 4 | - | 2 | ROQUE SOTO- ERNESTO GÓMEZ |
13 | EDGAR NOGUERA- JOAN VILAGRASSA | 4 | - | 0 | |
14 | ANTONIO MUÑOZ- FCO JAVIER GONZÁLEZ | 4 | - | 1 | JOSE LUIS TORRES- JAVIER ANDRES |
15 | MIGUEL ARIAS- CRISTIAN DAVIDSON | 4 | - | 0 | BYE |
16 | JONATHAN MARTÍN - KILIAN PERALES | 4 | - | 0 | CRISTIAN JORDÀ- GABRIEL OLIVE |
2a Ronda – Last 16 | |||||
17 | HILARI PONS PORTA- ENRIC CID PUJOL | 4 | - | 2 | ENRIQUE CORTES- ANTONIO J ESTEVE |
18 | GERARD ALBO- ANTONIO GARCIA | 3 | - | 4 | SERGIO GARRIDO- JORDI VÁZQUEZ |
19 | ROLANDO JAVIER G.- FLORIN PETRE | 4 | - | 0 | MARCOS MARTÍNEZ- DANIEL GIMENO |
20 | ALFONS PRADA- JORGE ESPARZA | 4 | - | 3 | ALBERTO RODRÍGUEZ- RUBEN RIOS |
21 | DANIEL AGÜERA- CARLOS RODRÍGUEZ | 4 | - | 0 | ARNAU ESPINAL- DAVID MAÑE |
22 | RAUL INVERNON- MANUEL INVERNON | 1 | - | 4 | DANIEL ZAPATA- SERGIO REYES |
23 | EDGAR NOGUERA- JOAN VILAGRASSA | 3 | - | 4 | ANTONIO MUÑOZ- FCO JAVIER GONZÁLEZ |
24 | MIGUEL ARIAS- CRISTIAN DAVIDSON | 0 | - | 4 | JONATHAN MARTÍN - KILIAN PERALES |
3a Ronda – Quarts de Final | |||||
25 | HILARI PONS PORTA- ENRIC CID PUJOL | 4 | - | 3 | SERGIO GARRIDO- JORDI VÁZQUEZ |
26 | ROLANDO JAVIER G.- FLORIN PETRE | 4 | - | 3 | ALFONS PRADA- JORGE ESPARZA |
27 | DANIEL AGÜERA- CARLOS RODRÍGUEZ | 2 | - | 4 | DANIEL ZAPATA- SERGIO REYES |
28 | ANTONIO MUÑOZ- FCO JAVIER GONZÁLEZ | 1 | - | 4 | JONATHAN MARTÍN - KILIAN PERALES |
Semifinal | |||||
29 | HILARI PONS PORTA- ENRIC CID PUJOL | 4 | - | 2 | ROLANDO JAVIER G.- FLORIN PETRE |
30 | DANIEL ZAPATA- SERGIO REYES | 4 | - | 1 | JONATHAN MARTÍN - KILIAN PERALES |
Final | |||||
31 | HILARI PONS PORTA- ENRIC CID PUJOL | 1 | - | 5 | DANIEL ZAPATA- SERGIO REYES |
Tornar