Competicions Campionats de Catalunya
15a Catalunya Cup 2024: Última hora i resultats en directe
El dissabte 9 de març es celebra la 15a CATALUNYA CUP 2024 competició d'equips que es celebra al Pavelló Municipal de Puig-Reig
La competició d'equips mixtes manté l'essència apostant per les jugadores femenines i la seva finalitat de passar un bon dia de dards, competir i apropar el nostre esport a tothom i arreu.
Aquesta edició, la competició ha tornat als seus inicis, i torna a ser una competició federada des del 2006 a 2014. Aquest canvi ha suposat un increment del 16% del nombre de llicències de la FCD.
La participació s'ha tancat amb 20 equips participants i prop de 170 esportistes. Una edició més es comptarà amb la gran majoria dels clubs catalans presents a la competició, convertint-se en la competició federada amb més participació des darrer decènni.
Des de la Federació Catalana de Dards agraïm l'esforç de tothom per a que la competició sigui un èxit, tant a nivell de participació com a nivell organitzatiu i de funcionament.
EQUIPS PARTICIPANTS:
Disponible aquí: https://www.dardscatalunya.cat/.../15a-catalunya-cup-2024-llista-de-participants
XARXES SOCIALS: Durant la jornada anirem publicant informació. Pel que fa a les fotos, com sempre les podreu gaudir al nostre perfil a instagram (aquí), facebook (aquí) i twitter (aquí). Etiqueteu les fotos amb #CatalunyaCup2024
FORMAT DE JOC:
Fase de grups: Round Robin, lligueta de tots contra tots repartint els equips participants en 4 grups (no hi ha aturada per dinar).
Fase final: quadrant d’eliminació directe (ko directe) on es classifiquen els 8 millors equips (els dos millors equips de cada grup). Els emparellaments es faran per sorteig amb la única condició que els equips del mateix grup no es poden creuar al primer partit del quadre final.
Per consultar més informació i reglament veure aquí.
SORTEIG:
La previsió es fer el sorteig el mateix divendres al vespre a la mateixa sala de joc, cap a les 21-22h
Vídeo del sorteig disponible aquí: https://photos.app.goo.gl/QobiwDp7HwKnGRfZ6
MARCADORS EN DIRECTE: es pot seguir aquí: https://n01darts.com/n01/tournament/comp.php?id=t_MgYK_7352
CALENDARI I RESULTATS:
GRUP A | G | P | DIF | Posició | |||||
LLAGOSTERA DARDS | 52 | 22 | 30 | 1 | lliure ronda 4 | ||||
CD VILADECANS | 42 | 37 | 5 | 2 | lliure ronda 2 | ||||
ESPLUGUES CD | 39 | 52 | -13 | 4 | lliure ronda 1 | ||||
SOCIS CD TERRASSA | 26 | 51 | -25 | 5 | lliure ronda 5 | ||||
BAR TONY'S | 44 | 41 | 3 | 3 | lliure ronda 3 | ||||
Ronda 1 | Ronda 4 | ||||||||
CD VILADECANS | 13 | 9 | BAR TONY'S | ESPLUGUES CD | 10 | 13 | BAR TONY'S | ||
SOCIS CD TERRASSA | 2 | 13 | LLAGOSTERA DARDS | SOCIS CD TERRASSA | 6 | 13 | CD VILADECANS | ||
Ronda 2 | Ronda 5 | ||||||||
LLAGOSTERA DARDS | 13 | 8 | ESPLUGUES CD | CD VILADECANS | 13 | 9 | ESPLUGUES CD | ||
BAR TONY'S | 13 | 5 | SOCIS CD TERRASSA | BAR TONY'S | 9 | 13 | LLAGOSTERA DARDS | ||
Ronda 3 | |||||||||
CD VILADECANS | 3 | 13 | LLAGOSTERA DARDS | ||||||
ESPLUGUES CD | 12 | 13 | SOCIS CD TERRASSA |
GRUP B | G | P | DIF | Posició | |||||
COSSETANS ELENA | 34 | 52 | -18 | 5 | lliure ronda 4 | ||||
CD LA XARXA | 50 | 40 | 10 | 2 | lliure ronda 2 | ||||
CATACRACKS TER. | 44 | 47 | -3 | 3 | lliure ronda 1 | ||||
PIRITOÑO LA SALA | 39 | 45 | -6 | 4 | lliure ronda 5 | ||||
LLIGUES ADG.CAT | 50 | 33 | 17 | 1 | lliure ronda 3 | ||||
Ronda 1 | Ronda 4 | ||||||||
CD LA XARXA | 13 | 11 | LLIGUES ADG.CAT | CATACRACKS TER. | 10 | 13 | LLIGUES ADG.CAT | ||
PIRITOÑO LA SALA | 13 | 9 | COSSETANS ELENA | PIRITOÑO LA SALA | 13 | 10 | CD LA XARXA | ||
Ronda 2 | Ronda 5 | ||||||||
COSSETANS ELENA | 10 | 13 | CATACRACKS TER. | CD LA XARXA | 14 | 8 | CATACRACKS TER. | ||
LLIGUES ADG.CAT | 13 | 3 | PIRITOÑO LA SALA | LLIGUES ADG.CAT | 13 | 7 | COSSETANS ELENA | ||
Ronda 3 | |||||||||
CD LA XARXA | 13 | 8 | COSSETANS ELENA | ||||||
CATACRACKS TER. | 13 | 10 | PIRITOÑO LA SALA | ||||||
GRUP C | G | P | DIF | Posició | |||||
CEDSAB | 18 | 52 | -34 | 5 | lliure ronda 4 | ||||
CD BAIX CAMP | 49 | 39 | 10 | 3 | lliure ronda 2 | ||||
CD GOYOS SANT BOI | 48 | 34 | 14 | 2 | lliure ronda 1 | ||||
GUARDIOLA A | 34 | 45 | -11 | 4 | lliure ronda 5 | ||||
CD TERRASSA | 52 | 31 | 21 | 1 | lliure ronda 3 | ||||
Ronda 1 | Ronda 4 | ||||||||
CD BAIX CAMP | 12 | 13 | CD TERRASSA | CD GOYOS SANT BOI | 9 | 13 | CD TERRASSA | ||
GUARDIOLA A | 13 | 6 | CEDSAB | GUARDIOLA A | 6 | 13 | CD BAIX CAMP | ||
Ronda 2 | Ronda 5 | ||||||||
CEDSAB | 4 | 13 | CD GOYOS SANT BOI | CD BAIX CAMP | 11 | 13 | CD GOYOS SANT BOI | ||
CD TERRASSA | 13 | 9 | GUARDIOLA A | CD TERRASSA | 13 | 1 | CEDSAB | ||
Ronda 3 | |||||||||
CD BAIX CAMP | 13 | 7 | CEDSAB | ||||||
CD GOYOS SANT BOI | 13 | 6 | GUARDIOLA A |
GRUP D | G | P | DIF | Posició | |||||
CEDSAB RIERA-2 | 37 | 41 | -4 | 3 | lliure ronda 4 | ||||
LA XARXA B | 46 | 34 | 12 | 2 | lliure ronda 2 | ||||
COSSETANS SUSANA | 36 | 44 | -8 | 4 | lliure ronda 1 | ||||
CD GUARDIOLA B | 14 | 52 | -38 | 5 | lliure ronda 5 | ||||
CENTRAL PARK TER. | 52 | 14 | 38 | 1 | lliure ronda 3 | ||||
Ronda 1 | Ronda 4 | ||||||||
LA XARXA B | 7 | 13 | CENTRAL PARK TER. | COSSETANS SUSANA | 5 | 13 | CENTRAL PARK TER. | ||
CD GUARDIOLA B | 5 | 13 | CEDSAB RIERA-2 | CD GUARDIOLA B | 3 | 13 | LA XARXA B | ||
Ronda 2 | Ronda 5 | ||||||||
CEDSAB RIERA-2 | 13 | 10 | COSSETANS SUSANA | LA XARXA B | 13 | 8 | COSSETANS SUSANA | ||
CENTRAL PARK TER. | 13 | 1 | CD GUARDIOLA B | CENTRAL PARK TER. | 13 | 1 | CEDSAB RIERA-2 | ||
Ronda 3 | |||||||||
LA XARXA B | 13 | 10 | CEDSAB RIERA-2 | ||||||
COSSETANS SUSANA | 13 | 5 | CD GUARDIOLA B |
QUADRANT FINAL
Tornar