Competicions Campionats de Catalunya
32è Campionat de Catalunya: INDIVIDUAL
Diumenge 9 d'octubre celebrem les competicons Del 32è Campionat de Catalunya INDIVIDUAL.
La principal competició individual ha comptat també amb una alta participació i s'ha superat en un 14% els homes i un 11% les dones, respecte la participació del 31è Campionat de Catalunya, i en dues temporades consecutives superem el llistó de la participació de forma notable. Tot això ha estat possible gràcies a totes els esportistes federats que un cop més s'han bolcat en participar dels Campionats de Catalunya de dards
L'inici omplia de nou la sala polivalent del Càmping El Far, les 13 dianes per acollir ronda a ronda tots els partits que poc després de les 10h han iniciat la competició masculina i a pocs minuts després de les 12h s'inicia el quadre femení.
RESULTATS:
32è CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL DONES
32è CAMPIONAT DE CATALUNYA – INDIVIDUAL DONES | |||||
Calella, 9 d’octubre de 2022 | |||||
1a Ronda – Last 16 | |||||
1 | 1377 CARLA ARIMANY | 4 | - | 0 | BYE |
2 | 1794 BEATRIZ ROJAS | 0 | - | 4 | 1107 NURIA PLAZA |
3 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ | 4 | - | 0 | BYE |
4 | 1357 ELENA BUENO | 0 | - | 4 | 1727 IONELA ADRIANA BARBOIU |
5 | 1758 FANI ROS GODE | 4 | - | 0 | BYE |
6 | 968 GEMMA BUSCA | 1 | - | 4 | 1338 PEPI DEL POZO |
7 | 1360 IOLANDA RIBA | 4 | - | 0 | BYE |
8 | 422 LOLI CASCALES | 3 | - | 4 | 1226 MONTSERRAT BORONAT |
2a Ronda – Quarts de final | |||||
9 | 1377 CARLA ARIMANY | 2 | - | 4 | 1107 NURIA PLAZA |
10 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ | 0 | - | 4 | 1727 IONELA ADRIANA BARBOIU |
11 | 1758 FANI ROS GODE | 4 | - | 1 | 1338 PEPI DEL POZO |
12 | 1360 IOLANDA RIBA | 1 | - | 4 | 1226 MONTSERRAT BORONAT |
Semifinal | |||||
13 | 1107 NURIA PLAZA | 4 | - | 0 | 1727 IONELA ADRIANA BARBOIU |
14 | 1758 FANI ROS GODE | 1 | - | 4 | 1226 MONTSERRAT BORONAT |
Final | |||||
15 | 1107 NURIA PLAZA | 5 | - | 1 | 1226 MONTSE BORONAT |
Al marge trobareu el quadrant DONES i tots els resultats. I al següent enllaç la informació al nakka (aquí).
32è CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL HOMES
32è CAMPIONAT DE CATALUNYA – INDIVIDUAL HOMES | |||||
Calella, 9 d’octubre de 2022 | |||||
Partit | 1a Ronda – Last 128 | ||||
01 | 1774 TOM HORBURY | 4 | - | 3 | 1807 AMAN URAZOV |
Partit | 2 a Ronda – Last 64 | ||||
02 | 129 DOMINGO LOPEZ NOVILLO | 1 | - | 4 | 1774 TOM HORBURY |
03 | 1791 FRANCISCO RELINQUE | 0 | - | 4 | 809 XAVIER ANDRÉS VIDAL |
04 | 1716 MIGUEL ARIAS GONZALEZ | 0 | - | 4 | 1773 MAXIMO EXPOSITO |
05 | 1712 JOAN VILAGRASSA | 1 | - | 4 | 693 XAVIER PLA COSTA |
06 | 296 CARLOS VELASCO | 4 | - | 0 | 1701 LLUIS GOMEZ DE ARGILA |
07 | 1391 GABRIEL OLIVE | 4 | - | 1 | 1796 VÍCTOR BALLESTEROS |
08 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT | 4 | - | 0 | 301 RAMON MATAMOROS AZOR |
09 | 1502 HILARI PONS PORTA | 4 | - | 0 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
10 | 443 CRISTIAN JORDA | 4 | - | 1 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO |
11 | 739 ENRIC CID PUJOL | 4 | - | 1 | 1801 JORDI GARRIDO FARGAS |
12 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 4 | - | 0 | 1713 ANTONIO VELASCO GARRIDO |
13 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 2 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
14 | 1775 JOSE MANUEL RODRIGUEZ | 0 | - | 4 | 1714 PAU BOTA RAMOS |
15 | 1279 JOSEP MARIA BERGILLOS | 4 | - | 3 | 1660 RUBÉN MÁRMOL COZAS |
16 | 1795 PEDRO MANZANO | 0 | - | 4 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCIS |
17 | 787 FCO JAVIER GONZALEZ CRUZ | 1 | - | 4 | 121 MANEL INVERNON RODRIGUEZ |
18 | 1589 JORDI VAZQUEZ ROBLEDO | 4 | - | 2 | 1474 ALBERT PUJALS MARTORELL |
19 | 1459 JAUME GONZALEZ | 0 | - | 4 | 1043 MARTIN MARTI SANTAMARIA |
20 | 1750 KIKO DÍEZ GIL | 4 | - | 1 | 1805 JORDI FLORENZA MORANTE |
21 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO | 1 | - | 4 | 155 IGNASI BASULLAS |
22 | 915 JOSEP ARIMANY | 4 | - | 2 | 1400 ROQUE SOTO CAMPAÑA |
23 | 1295 FRANCESC PUMAROLA | 4 | - | 0 | 1703 JORDI BERGILLOS PEDRAZA |
24 | 1630 RUBÉN RÍOS | 4 | - | 2 | 1443 CARLOS SANTANO ALVAREZ |
25 | 1627 JONATHAN MARTÍN | 1 | - | 4 | 1425 MATHEW LEE |
26 | 1787 ERIC INVERNON MELLADO | 1 | - | 4 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA |
27 | 1285 MARC COSTA | 0 | - | 4 | 1810 ROGER PLA HOLGADO |
28 | 1759 DANIEL LACARCEL SOTO | 4 | - | 0 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ |
29 | 1797 JORGE ESPARZA | 3 | - | 4 | 1739 MARC MENJIBAR MIQUEL |
30 | 1781 JESUS GARCIA VICENTE | 0 | - | 4 | 338 SALVADOR COMAS GAIRAL |
31 | 1704 JOAN VIERGE | 0 | - | 4 | 1755 KILIAN PERALES MARTÍ |
32 | 1406 ROLANDO JAVIER | 4 | - | 2 | 1509 JESUS SORIA |
33 | 1569 CARLES AROLA | 4 | - | 0 | 553 ANTONIO MUÑOZ RAMOS |
3 a Ronda – Last 32 | |||||
34 | 1774 TOM HORBURY | 4 | - | 1 | 809 XAVIER ANDRÉS VIDAL |
35 | 1773 MAXIMO EXPOSITO | 1 | - | 4 | 693 XAVIER PLA COSTA |
36 | 296 CARLOS VELASCO | 4 | - | 3 | 1391 GABRIEL OLIVE |
37 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT | 1 | - | 4 | 1502 HILARI PONS PORTA |
38 | 443 CRISTIAN JORDA | 3 | - | 4 | 739 ENRIC CID PUJOL |
39 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 0 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
40 | 1714 PAU BOTA RAMOS | 4 | - | 0 | 1279 JOSEP MARIA BERGILLOS |
41 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCIS | 3 | - | 4 | 121 MANEL INVERNON RODRIGUEZ |
42 | 1589 JORDI VAZQUEZ ROBLEDO | 1 | - | 4 | 1043 MARTIN MARTI SANTAMARIA |
43 | 1750 KIKO DÍEZ GIL | 0 | - | 4 | 155 IGNASI BASULLAS |
44 | 915 JOSEP ARIMANY | 4 | - | 2 | 1295 FRANCESC PUMAROLA |
45 | 1630 RUBÉN RÍOS | 2 | - | 4 | 1425 MATHEW LEE |
46 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 4 | - | 0 | 1810 ROGER PLA HOLGADO |
47 | 1759 DANIEL LACARCEL SOTO | 1 | - | 4 | 1739 MARC MENJIBAR MIQUEL |
48 | 338 SALVADOR COMAS GAIRAL | 0 | - | 4 | 1755 KILIAN PERALES MARTÍ |
49 | 1406 ROLANDO JAVIER | 0 | - | 4 | 1569 CARLES AROLA |
4 a Ronda – Last 16 | |||||
50 | 1774 TOM HORBURY | 0 | - | 4 | 693 XAVIER PLA COSTA |
51 | 296 CARLOS VELASCO | 0 | - | 4 | 1502 HILARI PONS PORTA |
52 | 739 ENRIC CID PUJOL | 1 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
53 | 1714 PAU BOTA RAMOS | 1 | - | 4 | 121 MANEL INVERNON RODRIGUEZ |
54 | 1043 MARTIN MARTI SANTAMARIA | 4 | - | 0 | 155 IGNASI BASULLAS |
55 | 915 JOSEP ARIMANY | 1 | - | 4 | 1425 MATHEW LEE |
56 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 4 | - | 2 | 1739 MARC MENJIBAR MIQUEL |
57 | 1755 KILIAN PERALES MARTÍ | 4 | - | 2 | 1569 CARLES AROLA |
5 a Ronda – Quarts de Final | |||||
58 | 693 XAVIER PLA COSTA | 3 | - | 4 | 1502 HILARI PONS PORTA |
59 | 756 DANIEL ZAPATA | 4 | - | 0 | 121 MANEL INVERNON RODRIGUEZ |
60 | 1043 MARTIN MARTI SANTAMARIA | 4 | - | 3 | 1425 MATHEW LEE |
61 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 0 | - | 4 | 1755 KILIAN PERALES MARTÍ |
Semifinal | |||||
62 | 1502 HILARI PONS PORTA | 2 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
63 | 1043 MARTIN MARTI SANTAMARIA | 2 | - | 4 | 1755 KILIAN PERALES MARTÍ |
Final | |||||
64 | 756 DANIEL ZAPATA | 5 | - | 3 | 1755 KILIAN PERALES MARTÍ |
Al marge trobareu el quadrant Homes i tots els resultats. I al següent enllaç la informació al nakka (aquí).
32è CAMPIONAT DE CATALUNYA – INDIVIDUAL JUNIOR | |||||
Calella, 9 d’octubre de 2022 | |||||
1a Ronda – Quarts de final | |||||
9 | 1809 ERIC MARCOS FRASQUET | 4 | - | 0 | BYE |
10 | 1755 KILIAN PERALES MARTÍ | 4 | - | 0 | 1377 CARLA ARIMANY |
11 | 1811 MARC ARIMANY | 4 | - | 0 | BYE |
12 | 1810 ROGER PLA HOLGADO | 4 | - | 0 | BYE |
Semifinal | |||||
13 | 1809 ERIC MARCOS FRASQUET | 0 | - | 4 | 1755 KILIAN PERALES MARTÍ |
14 | 1811 MARC ARIMANY | 0 | - | 4 | 1810 ROGER PLA HOLGADO |
Final | |||||
15 | 1755 KILIAN PERALES MARTÍ | 5 | - | 0 | 1810 ROGER PLA HOLGADO |
Tornar