Competicions Rànking FCD
Destí Winmau 2015: Classificació del rànquing (4)
Ja s'han celebrat els quatre primers puntuables i la classificació provisional del rànquing Destí WInmau 2015 és liderada per en Raúl Invernón molt d'aprop per en Oscar Valenzuela. Després els segueix en Juan Robles, que completen provisionalment les places per accedir al Winmau World Masters com a millors esportistes masculins. La millor jugadora femenina és na Elena Bueno del Cossetans Club de Dards.
Classificació provisional:
Nom | Cognom | Club | Punts Totals | La Xarxa 20/12 | Piritoño 31/1 | CE Vdards 7/3 | CD Ripoll 11/4 | |
1 | Raúl | Invernón | Independent | 57 | 16 | 14 | 16 | 11 |
2 | Oscar | Valenzuela | CE Vdards | 56 | 13 | 16 | 13 | 14 |
3 | Juan | Robles | Palafrugell CD | 52 | 14 | 12 | 14 | 12 |
4 | Hilari | Pons | CD La Xarxa | 49 | 12 | 13 | 13 | 11 |
5 | Oscar | Vera | CD Olot | 49 | 13 | 13 | 11 | 12 |
6 | Enric | Cid | CD La Xarxa | 47 | 12 | 11 | 11 | 13 |
7 | Josep | Arimany | CD Olot | 45 | 10 | 12 | 11 | 12 |
8 | Juan Manuel | Dominguez | CD Ripoll | 44 | 10 | 11 | 12 | 11 |
9 | Marc | Recasens | CE Vdards | 44 | 10 | 11 | 10 | 13 |
10 | Juan | Gonzalez | CD La Xarxa | 43 | 12 | 10 | 10 | 11 |
11 | Tony | Gragera | CD Acción Senegal | 43 | 10 | 10 | 11 | 12 |
12 | Elena | Bueno | Cossetans CD | 42 | 10 | 11 | 10 | 11 |
13 | Tony | Muñoz | Palafrugell CD | 42 | 10 | 11 | 11 | 10 |
14 | Josep M. | Salvadó | Cossetans CD | 41 | 10 | 10 | 10 | 11 |
15 | Gaby | Olivé | CD Goya | 36 | 10 | 10 | 16 | |
16 | Avelino | Almazán | CD Guardiola | 33 | 10 | 12 | 11 | |
17 | Jesús | Gil | CD Olot | 33 | 12 | 10 | 11 | |
18 | Domingo | López | Esplugues CD | 31 | 11 | 10 | 10 | |
19 | Antonio | Rodriguez | CD Olot | 23 | 11 | 12 | ||
20 | José | Sánchez | Palafrugell CD | 23 | 11 | 12 | ||
21 | Roque | Soto | CD Goya | 22 | 12 | 10 | ||
22 | Pepi | Del Pozo | Esplugues CD | 21 | 10 | 11 | ||
23 | Nuria | Plaza | Piritoño CD | 21 | 11 | 10 | ||
24 | Fco Javier | Gzlez Cruz | Aigüestoses | 12 | 12 | |||
25 | Cristian | Gonzalez | Palafrugell CD | 11 | 11 | |||
26 | Josep | Masana | CD La Xarxa | 11 | 11 | |||
27 | Antonio | Mora | Palafrugell CD | 11 | 11 | |||
28 | José | Moreno | Palafrugell CD | 11 | 11 | |||
29 | Jordi | Orriols | CD La Xarxa | 11 | 11 | |||
30 | Carlota | Pérez | CD Goya | 11 | 11 | |||
31 | Iolanda | Riba | CD Goya | 11 | 11 | |||
32 | Josep | Serralvo | CD La Xarxa | 11 | 11 | |||
33 | David | Valenzuela | CE Vdards | 11 | 11 | |||
34 | Jaime | Angel | Palafrugell CD | 10 | 10 | |||
35 | Antonio | Boixader | CD Ripoll | 10 | 10 | |||
36 | Antonio | Garcia Heredia | Piritoño CD | 10 | 10 | |||
37 | Jesús | Garcia Heredia | Piritoño CD | 10 | 10 | |||
38 | Cristian | Romero | Palafrugell CD | 10 | 10 | |||
39 | José | Sousa | CD Olot | 10 | 10 |
Tornar