Competicions Rànking FCD
Live #RanquingFCD2025: 3a Prova
Aquest dissabte 18 de gener es celebra una nova prova del Rànquing FCD 2025.
La prova del Rànquing FCD 2025 es jugarà en dues fases: Round Robin i eliminació directa. Aquesta estructura permet que cada esportista competeixi en més partides, gaudint de més temps de joc i experiència abans de ser eliminat.
Una altre de les novetats és l'hora d'inici, que serà a les 15:30h i la seu de totes les proves serà al nou ESPAI DARDS CATALUNYA.
Localització: Colonia Cal Marçal de Puig-Reig (Berguedà)
Veure ruta per arribar-hi aquí.
Veure zona d'aparcament aquí.
Horaris:
12h Obertura de portes de l'Espai Dards Catalunya
13-15h Dinar (amb reserva prèvia)
15:30h Inici de la competició
El Quadrant. Les dones i homes competeixen per separat i els dos quadrants que es gestionaran amb el nakka.com, permetent seguir el quadrant en línia des de tots els dispositius.
A la sala de joc es podrà consultar l'ordre de joc i les dianes on es juguen els partits de cada grup del Round Robin inicial, les partides no s'anunciarán, els esportistes hauran d'estar al cas de quan han de jugar i evitar demorar el temps entre el final d'un partit i l'inici d'un altre.
Un cop els grups vagin finalitzant els partits del round robin, es betllarà per ampliar el nombre de dianes dels grups més endarrerits per no demorar la finalització de la primera Fase. Un cop finalitzats tots els partits, s'iniciarà amb el quadrant final, on els esportistes eliminats seran els que apuntaran els partits de la primera ronda.
FOTOS al menú Galeria / Fotos de la web que estaran disponibles en breu (aquí) i a les xarxes amb el hashtag #ranquingFCD2025
Sorteig de la fase de grups round robin:
QUADRANT I ESTADÍSTIQUES Els resultats s'actualitzen al moment, partit a partit, i els trobareu als següents enllaços:
Enllaç QUADRANT DONES :FCD 2025-3 PROVA DONES / Classificació DONES
Enllaç QUADRANT HOMES: FCD 2025-3 PROVA HOMES / Classifiaciacó HOMES
Fase de grups quadrant DONES:
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W - L | Legs | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1758 FANI ROS | |||||||||
2 | 1911 ANNA PRADA | |||||||||
3 | 1862 TERE MELLADO | |||||||||
4 | 1226 MONTSERRAT BORONAT | |||||||||
5 | 1357 ELENA BUENO |
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W - L | Legs | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1836 ANTONIA LÓPEZ | |||||||||
2 | 136 ELISENDA ALZÚRIA | |||||||||
3 | 1861 UXUE LORCA | |||||||||
4 | bye | |||||||||
5 | 1789 SUSANA SERRANO |
Fase de grups quadrant HOMES:
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W - L | Legs | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 739 ENRIC CID | |||||||||
2 | 121 MANUEL INVERNON | |||||||||
3 | 1880 MARC SERRA | |||||||||
4 | 1892 JORDI CASTILLO | |||||||||
5 | 756 DANIEL ZAPATA | |||||||||
6 | 1917 SEBASTIAN SANDERS |
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W - L | Legs | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1860 MARTÍN BELLOSO | |||||||||
2 | 53 BELTRÁN BORJAS | |||||||||
3 | 127 ALFONS PRADA | |||||||||
4 | 1755 KILIAN PERALES | |||||||||
5 | 128 ANTONIO PRADA | |||||||||
6 | 1525 SERGIO GARRIDO |
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W - L | Legs | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 915 JOSEP ARIMANY | |||||||||
2 | 1901 RUBEN CARBONELL | |||||||||
3 | 1315 MIGUEL ANGEL CANO | |||||||||
4 | 155 IGNASI BASULLAS | |||||||||
5 | 96 JOSEP LLUIS SALA | |||||||||
6 | 122 RAUL INVERNON |
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W - L | Legs | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1502 HILARI PONS | |||||||||
2 | 1391 GABRIEL OLIVE | |||||||||
3 | 1797 JORGE ESPARZA | |||||||||
4 | 1285 MARC COSTA | |||||||||
5 | 1401 JOSEP M SALVADÓ | |||||||||
6 | 1563 ANGEL RODRIGUEZ |
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W - L | Legs | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1425 MATHEW LEE | |||||||||
2 | 1739 MARC MENJIBAR | |||||||||
3 | 1406 ROLANDO GONZÁLEZ | |||||||||
4 | 1863 SERGIO REYES | |||||||||
5 | 1905 ARNAU TRUJILLO | |||||||||
6 | 1843 JOSEP M. CASANOVAS |
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W - L | Legs | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 426 CARLOS RODRIGUEZ | |||||||||
2 | 1535 ÈRIC BASULLAS | |||||||||
3 | 1904 JORDI EQUISOAIN | |||||||||
4 | 1785 DAVID MAÑE | |||||||||
5 | 1890 IZAN PEREZ | |||||||||
6 | 1865 ALEJANDRO CANO |
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W - L | Legs | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1656 ARNAU ESPINAL | |||||||||
2 | 1787 ERIC INVERNON | |||||||||
3 | 443 CRISTIAN JORDA | |||||||||
4 | 1698 XAVIER CANUDAS | |||||||||
5 | 515 TONI MUÑOZ | |||||||||
6 | 784 OSCAR VERA |
# | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | W - L | Legs | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1854 ROGER MACDONALD | |||||||||
2 | 1827 SALVADOR GRAELLS | |||||||||
3 | 1627 JONATHAN MARTIN | |||||||||
4 | 1852 JORDI PEREZ | |||||||||
5 | 1304 ANTONIO GARCIA H. | |||||||||
6 | bye |
CLASSIFICACIÓ DONES
CLASSIFICACIÓ HOMES:
Tornar