Competicions Rànking FCD
Rànquing FCD 2024-1 a Puig-Reig players list
La inscripció al 1er Open del Rànquing FCD 2024 (més informació aquí) és oberta des de fa uns dies i ja s'han formalitzat els primers registres. A continuació detallem el llistat provisional dels participants que han complimentat els formularis disponibles a l'anunci de la competició -el registre online es tanca el divendres a les 23:59, però per aquesta ocasió, com hi hagut tant sols 5 díes per a fer el registre, es podrà fer inscripció presencialment fins 10 minuts abans de l'inici.
Un cop més agraïm que feu la inscripció anticipadament i no la deixeu per a última hora. El divendres anterior a la competició, a mitjanit, es tanca la inscripció i dissabte al matí entrarem els registres al sistema. Abans de l'inici de la competició farem el check-in per revisar que tots hi sou inscrits.
Players List. A continuació us detallem la relació d'esportistes que han formalitzat la seva inscripció.
Inscripcions fetes fins al dia 3-MAIG a les 23:59 hores
LLISTAT ESPORTISTES DEL QUADRANT FEMENÍ
Ord | Llic. / Nom | Club |
1 | 1360 IOLANDA RIBA | CD BAIX CAMP |
2 | TERE MELLADO | CD LA XARXA |
3 | 1564 JUDIT SUMELL | CD OLOT |
4 | 1377 CARLA ARIMANY | CD OLOT |
5 | 1758 ESTEFANÍA ROS GODE | CD TERRASSA |
6 | 136 ELISENDA ALZURIA | CD TERRASSA |
7 | 1836 ANTONIA LÓPEZ | CD TERRASSA |
8 | 1107 NÚRIA PLAZA | CD TERRASSA |
9 | 422 LOLI CASCALES | CEDSAB |
10 | 1789 SUSANA SERRANO | COSSETANS CD |
11 | 1357 ELENA BUENO | COSSETANS CD |
LLISTAT ESPORTISTES DEL QUADRANT MASCULÍ
Ord | Llic. / Nom | Club |
1 | 1391 GABRIEL OLIVE | CD BAIX CAMP |
2 | 1406 ROLANDO GONZÁLEZ | CD BAIX CAMP |
3 | 1525 SERGIO GARRIDO | CD BAIX CAMP |
4 | 1543 MARCOS MARTÍNEZ | CD GOYOS SANT BOI |
5 | 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ | CD GOYOS SANT BOI |
6 | 1839 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ | CD GOYOS SANT BOI |
7 | 756 DANIEL ZAPATA | CD GOYOS SANT BOI |
8 | 1863 SERGIO REYES | CD GOYOS SANT BOI |
9 | 1285 MARC COSTA | CD GUARDIOLA |
10 | 1513 PERE GRAU | CD GUARDIOLA |
11 | 1656 ARNAU ESPINAL | CD GUARDIOLA |
12 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS | CD GUARDIOLA |
13 | 1785 DAVID MAÑÉ | CD GUARDIOLA |
14 | 589 DAVID CAMPOY | CD GUARDIOLA |
15 | 1852 JORDI PÉREZ | CD GUARDIOLA |
16 | 128 ANTONIO PRADA | CD GUARDIOLA |
17 | 121 MANUEL INVERNON | CD LA XARXA |
18 | 122 RAUL INVERNON | CD LA XARXA |
19 | 1502 HILARI PONS | CD LA XARXA |
20 | 1787 ERIC INVERNON | CD LA XARXA |
21 | 739 ENRIC CID | CD LA XARXA |
22 | 1563 ÁNGEL RODRÍGUEZ | CD OLOT |
23 | 784 ÒSCAR VERA | CD OLOT |
24 | 915 JOSEP ARIMANY | CD OLOT |
25 | 1641 FLORIN PETRE | CD TARRAGONA |
26 | 127 ALFONS PRADA | CD TERRASSA |
27 | 1472 TONI RODRÍGUEZ | CD TERRASSA |
28 | 1535 ÈRIC BASULLAS | CD TERRASSA |
29 | 155 IGNASI BASULLAS | CD TERRASSA |
30 | 1627 JONATHAN MARTÍN | CD TERRASSA |
31 | 1755 KILIAN PERALES | CD TERRASSA |
32 | 1827 SALVADOR GRAELLS | CD TERRASSA |
33 | 1509 JESÚS SORIA | CEDSAB |
34 | 806 XAVIER ANDRÉS | CEDSAB |
35 | 1394 PEDRO PELAYO | COSSETANS CD |
36 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ | COSSETANS CD |
37 | 1425 MATHEW LEE | COSSETANS CD |
38 | 1797 JORGE ESPARZA | COSSETANS CD |
39 | 1843 JOSEP MARIA CASANOVAS | COSSETANS CD |
40 | 1854 ROGER MACDONALD | INDEPENDENT |
41 | 1304 ANTONIO GARCIA H. | PIRITOÑO CD |
42 | 1315 MIGUEL ANGEL CANO | PIRITOÑO CD |
43 | 1569 CARLES AROLA | PIRITOÑO CD |
44 | 515 TONI MUÑOZ | PIRITOÑO CD |
45 | 553 JOSEP SANTONJA | PIRITOÑO CD |
46 | 1739 MARC MENJIBAR | ESPLUGUES CD |
46 | 426 CARLSO RODRÍGUEZ | CD TERRASSA |
46 | 1751 DANIEL AGÜERA | CD TERRASSA |
Resum participació per club:
CLUB | ESPORTISTES |
CD Baix Camp | 4 |
CD Cossetans | 7 |
CD El Vendrell | |
CD Goyos Sant Boi | 5 |
CD Guardiola | 8 |
CD La Xarxa | 6 |
CD Olot | 5 |
CD Tarragona | 1 |
CD Terrassa | 12 |
CEDSAB | 3 |
Esplugues CD / Riders | 1 |
Independent | 1 |
Piritoño CD | 5 |
PARTICIPACIÓ TOTAL | 59 |
Tornar