Competicions Rànking FCD
Rànquing FCD 2023-6: players list (St Cebrià de Vallalta)
La inscripció al 6è Open del Rànquing FCD 2023 (més informació aquí) és oberta des de fa uns dies i ja s'han formalitzat els primers registres. A continuació detallem el llistat provisional dels participants que han complimentat els formularis disponibles aquí -el registre online es tanca el divendres a la nit, però es podrà fer inscripció presencialment fins 5 minuts abans de l'inici-.
Un cop més agraïm que feu la inscripció i no la deixeu per a última hora, a la fi de certificar (check-in) el més aviat possible la participació.
El divendres anterior a la competició, a mitjanit, es tanca la inscripció i dissabte al matí entrarem els registres al sistema. Abans de l'inici de la competició farem el check-in per revisar que tots hi sou inscrits.
Players List. A continuació us detallem la relació d'esportistes que han formalitzat la seva inscripció.
Inscripcions fetes fins al dia 1-ABRIL a les 16:00 hores
1 | 1391 GABRIEL OLIVE | CD BAIX CAMP |
2 | 1360 IOLANDA RIBA | CD BAIX CAMP |
3 | 1226 MONTSE BORONAT | CD BAIX CAMP |
4 | 1525 SERGIO GARRIDO | CD BAIX CAMP |
5 | 993 AGUSTÍN BERMUDEZ | CD EL VENDRELL |
6 | 756 DANIEL ZAPATA | CD GOYOS SANT BOI |
7 | 1656 ARNAU ESPINAL | CD GUARDIOLA |
8 | 1285 MARC COSTA | CD GUARDIOLA |
9 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS | CD GUARDIOLA |
10 | 122 RAUL INVERNON | CD LA XARXA |
11 | 915 JOSEP ARIMANY | CD OLOT |
12 | 923 JESUS GIL | CD OLOT |
13 | 1755 KILIAN PERALES | CD TERRASSA |
14 | 1535 ÈRIC BASULLAS | CD TERRASSA |
15 | 155 IGNASI BASULLAS | CD TERRASSA |
16 | 136 ELISENDA ALZÚRIA | CD TERRASSA |
17 | 127 ALFONS PRADA | CD TERRASSA |
18 | 1627 JONATHAN MARTIN | CD TERRASSA |
19 | 1758 ESTEFANIA ROS | CD TERRASSA |
20 | 422 LOLI CASCALES | CEDSAB |
21 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ | COSSETANS CD |
22 | 1357 ELENA BUENO | COSSETANS CD |
23 | 1394 PEDRO PELAYO | COSSETANS CD |
24 | 1429 MATHEW LEE | COSSETANS CD |
25 | 1779 FRANCESC ALVAREZ | ESPLUGUES CD / RIDERS EF |
26 | 1797 JORGE ESPARZA | INDEPENDENT / sense club |
27 | 1843 JOSEP MARIA CASANOVAS | INDEPENDENT / sense club |
28 | 553 JOSEP SANTONJA | PIRITOÑO CD |
29 | 1771 GERARD ALBO | PIRITOÑO CD |
30 | 1304 ANTONIO GARCIA | PIRITOÑO CD |
31 | 1406 ROLANDO JAVIER G | CD BAIX CAMP |
32 | 1569 CARLES AROLA | PIRITOÑO CD |
33 | 693 XAVIER PLA | CD TERRASSA |
34 | 1810 ROGER PLA | CD TERRASSA |
35 | 1809 ERIC MARCOS | CD TERRASSA |
36 | 1819 JOSE DEUMAL | PIRITOÑO CD |
Tornar