Competicions Rànking FCD
Rànquing FCD 2023-2: players list
La inscripció al 2on Open del Rànquing FCD 2023 és oberta des de fa uns dies i ja s'han formalitzat els primers registres. A continuació detallem el llistat provisional dels participants que han complimentat els formularis disponibles aquí. -- TANCAT AVUI 17-12-2022 A LES 8.50h)
Un cop més agraïm feu la inscripció i que no la deixeu per a última hora, a la fi de certificar el més aviat possible la participació.
El divendres 9 de desembre a mitjanit es tanca la inscripció i dissabte al matí entrarem els registres al sistema. Abans de l'inici de la competició farem el check-in per revisar que tots hi sou inscrits.
Players List. A continuació us detallem la relació d'esportistes que han formalitzat la seva inscripció.
Inscripcions fetes fins al dia 17-desembre a les 08:51 hores
1 | 1226 | MONTSERRAT BORONAT | CD BAIX CAMP |
2 | 1227 | MANUAL MARTINEZ | CD BAIX CAMP |
3 | 1360 | IOLANDA RIBA TOHARIAS | CD BAIX CAMP |
4 | 1391 | GABRIEL OLIVE | CD BAIX CAMP |
5 | 1400 | ROQUE SOTO | CD BAIX CAMP |
6 | 1525 | SERGIO GARRIDO | CD BAIX CAMP |
7 | 993 | AGUSTÍN BERMÚDEZ | CD EL VENDRELL |
8 | 1684 | ALBERTO SANCHEZ | CD EL VENDRELL |
9 | 756 | DANIEL ZAPATA | CD GOYOS SANT BOI |
10 | 1285 | MARCO COSTA | CD GUARDIOLA |
11 | 1656 | ARNAU ESPINAL | CD GUARDIOLA |
12 | 1731 | JOAN ALBERT BORRAS | CD GUARDIOLA |
13 | 122 | RAUL INVERNON | CD LA XARXA |
14 | 739 | ENRIC CID PUJOL | CD LA XARXA |
15 | 915 | JOSEP ARIMANY | CD OLOT |
16 | 923 | JESÚS GIL | CD OLOT |
17 | 1844 | DANIEL SERRA BARCHIN | CD OLOT |
18 | 1627 | JONATHAN MARTIN | CD TERRASSA |
19 | 1755 | KILIAN PERALES | CD TERRASSA |
20 | 127 | ALFONS PRADA ROMAN | CD TERRASSA |
21 | 136 | ELISENDA ALZÚRIA MUJAL | CD TERRASSA |
22 | 1836 | ANTÒNIA LÓPEZ | CD TERRASSA |
23 | 1827 | SALVADOR GRAELLS | CD TERRASSA |
24 | 1357 | ELENA BUENO | COSSETANS CD |
25 | 1394 | PEDRO PELAYO | COSSETANS CD |
26 | 1401 | JOSEP MARIA SALVADÓ | COSSETANS CD |
27 | 1425 | MATHEW LEE | COSSETANS CD |
28 | 1593 | JAVIER VELASCO | COSSETANS CD |
29 | 1789 | SUSANA SERRANO | COSSETANS CD |
30 | 129 | DOMINGO LOPEZ | ESPLUGUES CD / RIDERS EF |
31 | 1822 | IBAN VICENTE | ESPLUGUES CD / RIDERS EF |
32 | 1797 | JORGE ESPARZA | INDEPENDENT |
33 | 515 | ANTONIO MUÑOZ | PIRITOÑO CD |
34 | 553 | JOSEP SANTONJA | PIRITOÑO CD |
35 | 1771 | GERARD ALBO | PIRITOÑO CD |
El nou format de registre, ens permet extreure la informació molt més fàcilment, com per exemple els esportistes per club on a dia d'avui el CD Baix Camp, CD Terrassa i Cossetans CD (amb 6 esportistes cada club), són els clubs que més esportistes aporten a aquest puntuable, de moment.
Tornar