Competicions Rànking FCD
Resultats #RànquingFCD 2022 8è Open: Daniel Zapata
Aquest dissabte 11 de juny s'ha celebrat la 8a prova del rànquing FCD Destí World Masters 2022 (conegut popularment pel Winmau) a Manresa, a la seu del CD Guardiola.
A la cita hi han participat fins a 28 esportistes arribats dels principals clubs de Catalunya i una setmana més a les primeres rondes hi ha hagut diversos partits emocionats i que s'han decidit al joc de desempat.
Un cop més el rànquing ha estat una cita per emarcar amb partits de molt nivell a primera ronda, de fet els dos finaliestes no han tingut pas el camí fàcil per arribar-hi.
Per la part superior del quadrant en Dani Zapata ha guanyat 0-4 a Arnau Espinal, a segona ronda a Xavi Pla per 0-4, a Carles Arola per 4-3 a quarts de final, a semis en Zapa ha vençut a Manuel Inveron per 4-1 i es classificava novament per una final.
Per la part inferior del quadrant en Raul Invernon que tampoc ha lliurat a primer ronda. Ha guanyat a en Angel Rodíguez 'Doe" per 3-4, al jova Aman Urazov per 4-0, a quarts de final s'ha desfet d'en Josep Arimany per 0-4 i a semis ha vençut a l'Hilari Pons per 4-2
La final l'han jugat en Dani Zapata i en Raul Invernon, un partit on en Dani ha guanyat 4-2 per adjudicarse el cinquè puntuable de la temporada.
Seguim amb el rànquing de la Federació que esperem sumi més preparació a la propera cita el 2 de juliol de 2022 a Esplugues de Llobregat, a la seu del CD Esplugues, on a les 16:00 h s'iniciarà la prova del Rànquing FCD (veure informació aquí).
QUADRANT Els resultats actualitzats al moment els trobareu aquí nakka.com/../FCD%2022-08.
QUADRANT:
RÀNKING FCD 2022-08 | |||||
Partit | 1a Ronda – Last 32 | ||||
1 | 693 XAVIER PLA COSTA | 4 | - | 0 | BYE |
2 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO | 0 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
3 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA | 4 | - | 2 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS |
4 | 739 ENRIC CID PUJOL | 1 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
5 | 422 MARIA DOLORES CASCALES GARCIA | 4 | - | 0 | BYE |
6 | 388 SALVADOR COMAS | 4 | - | 2 | 589 DAVID CAMPOY REIG |
7 | 1755 KILIAN MARTÍ PERALES | 2 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
8 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ | 4 | - | 0 | 1391 GABRIEL OLIVE PEDROL |
9 | 923 JESUS GIL RIVAS | 4 | - | 0 | BYE |
10 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS I MARTI | 0 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
11 | 1563 ANGEL RODRIGUEZ MENDEZ | 3 | - | 4 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
12 | 1807 AMAN URAZOV | 4 | - | 1 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO |
13 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ | 4 | - | 0 | BYE |
14 | 1227 MANUEL MARTINEZ | 4 | - | 2 | 1377 CARLA ARIMANY CALZADA |
15 | 1226 MONTSERRAT BORONAT BOADA | 2 | - | 4 | 1797 JORGE ESPARZA |
16 | 1502 HILARI PONS PORTA | 4 | - | 2 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE |
2a Ronda – Last 16 | |||||
17 | 693 XAVIER PLA COSTA | 0 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
18 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA | 2 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
19 | 422 MARIA DOLORES CASCALES GARCIA | 4 | - | 1 | 388 SALVADOR COMAS |
20 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ | 2 | - | 4 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ |
21 | 923 JESUS GIL RIVAS | 0 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
22 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ | 4 | - | 0 | 1807 AMAN URAZOV |
23 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ | 4 | - | 2 | 1227 MANUEL MARTINEZ |
24 | 1797 JORGE ESPARZA | 0 | - | 4 | 1502 HILARI PONS PORTA |
3a Ronda – Quarts de Final | |||||
25 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO | 4 | - | 3 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
26 | 422 MARIA DOLORES CASCALES GARCIA | 2 | - | 4 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ |
27 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 0 | - | 4 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
28 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ | 0 | - | 4 | 1502 HILARI PONS PORTA |
Semifinal | |||||
29 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO | 4 | - | 1 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ |
30 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ | 4 | - | 2 | 1502 HILARI PONS PORTA |
Final | |||||
31 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO | 4 | - | 2 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
CLASSIFICACIÓ de la prova:
RÀNKING FCD 2022-08 | ||
CLASSIFICACIÓ | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 16 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
2 | 14 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
3 | 13 | 1502 HILARI PONS PORTA |
3 | 13 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ |
5 | 12 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ |
5 | 12 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
5 | 12 | 422 MARIA DOLORES CASCALES GARCIA |
5 | 12 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
9 | 11 | 1797 JORGE ESPARZA |
9 | 11 | 1227 MANUEL MARTINEZ |
9 | 11 | 1807 AMAN URAZOV |
9 | 11 | 923 JESUS GIL RIVAS |
9 | 11 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
9 | 11 | 388 SALVADOR COMAS |
9 | 11 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA |
9 | 11 | 693 XAVIER PLA COSTA |
17 | 10 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE |
17 | 10 | 1226 MONTSERRAT BORONAT BOADA |
17 | 10 | 1377 CARLA ARIMANY CALZADA |
17 | BYE | |
17 | 10 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO |
17 | 10 | 1563 ANGEL RODRIGUEZ MENDEZ |
17 | 10 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS I MARTI |
17 | BYE | |
17 | 10 | 1391 GABRIEL OLIVE PEDROL |
17 | 10 | 1755 KILIAN MARTÍ PERALES |
17 | 10 | 589 DAVID CAMPOY REIG |
17 | BYE | |
17 | 10 | 739 ENRIC CID PUJOL |
17 | 10 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS |
17 | 10 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO |
17 | BYE |
Tornar