Competicions Rànking FCD
Resultats #RànquingFCD 2022 5è Open: Daniel Zapata
Aquest dissabte 12 de març s'ha celebrat la quinta prova del rànquing FCD Destí World Masters 2022 (conegut popularment pel Winmau) a Malgrat de Mar.
El Piritoño CD ha estat l'amfitrió i el Bar Piritoño s'ha omplert amb els esportistes participants.
El bon estat de forma dels participants ens ha brindat ja partits molt igualts i emocionants a primera ronda. I ja amb una segona ronda complerta amb tots els partits, sense lliures (o bye) s'ha gaudit de més partits igualats, malgrat el resultat no acaba de reflectir-ho.
A la final hi van arribar en Raul Invernón que a segona ronda va guanya a ne Marc Costa 4-2, abm un 4-0 es va desfer de l'Antonio Garcia-Herédia, ja a semifinals va gunayar 4-1 a l'Hilari Pons amb unes partides espectaculars per part dels dos. I per l'altre costat hi va arribar en Daniel Zapata que a primera ronda va guanyar 4-1 a Eric Invernon, a segona 1-4 a en Josep Arimany, a quarts de final a un inédit Aman Urazov, que s'estrenava en els rànquing, per 1-4, i ja a semifinals 4-1 a Mary Gomez. Es repetia la final del primer puntuable entre Raul Invernón i Dani Zapata i un cop més en Dani es va imposar per 1-4 guanyant el seu quart puntuable d'aquesta temporada.
Seguim amb el rànquing de la Federació que esperem sumi més preparació a la propera cita el 2 d'abril de 2022 a Terrassa, a la seu del CD Terrassa, on a les 16:00 h s'iniciarà la prova del Rànquing FCD (veure informació aquí).
QUADRANT Els resultats actualitzats al moment els trobareu aquí nakka.com/../FCD%2022-05.
QUADRANT:
RÀNKING FCD 2022-05 | |||||
Partit | 1a Ronda – Last 32 | ||||
1 | 122 RAUL INVERNON | 4 | - | 0 | bye |
2 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS | 1 | - | 4 | 1285 MARC COSTA VILLALTA |
3 | 1797 JORGE ESPARZA | 4 | - | 0 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE |
4 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA | 4 | - | 1 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO |
5 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ | 4 | - | 0 | bye |
6 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | 3 | - | 4 | 1502 HILARI PONS PORTA |
7 | 121 MANUEL INVERNON | 4 | - | 0 | 1779 FRANCESC ALVAREZ PARIS |
8 | 739 ENRIC CID PUJOL | 4 | - | 3 | 693 XAVIER PLA COSTA |
9 | 1807 AMAN URAZOV | 4 | - | 0 | bye |
10 | 1755 KILIAN PERALES MARTÍ | 4 | - | 0 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
11 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 4 | - | 1 | 923 JESUS GIL RIVAS |
12 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO | 4 | - | 1 | 1787 ERIC INVERNON MELLADO |
13 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ | 4 | - | 0 | bye |
14 | 1377 CARLA ARIMANY CALZADA | 0 | - | 4 | 1226 MONTSERRAT BORONAT |
15 | 422 MARIA DOLORES CASCALES | 0 | - | 4 | 1801 JORDI GARRIDO |
16 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO | 1 | - | 4 | 1107 NURIA PLAZA PICON |
2a Ronda – Last 16 | |||||
17 | 122 RAUL INVERNON | 4 | - | 2 | 1285 MARC COSTA VILLALTA |
18 | 1797 JORGE ESPARZA | 0 | - | 4 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA |
19 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ | 1 | - | 4 | 1502 HILARI PONS PORTA |
20 | 121 MANUEL INVERNON | 2 | - | 4 | 739 ENRIC CID PUJOL |
21 | 1807 AMAN URAZOV | 4 | - | 2 | 1755 KILIAN PERALES MARTÍ |
22 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 1 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
23 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ | 4 | - | 1 | 1226 MONTSERRAT BORONAT |
24 | 1801 JORDI GARRIDO | 2 | - | 4 | 1107 NURIA PLAZA PICON |
3a Ronda – Quarts de Final | |||||
25 | 122 RAUL INVERNON | 4 | - | 0 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA |
26 | 1502 HILARI PONS PORTA | 4 | - | 2 | 739 ENRIC CID PUJOL |
27 | 1807 AMAN URAZOV | 1 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
28 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ | 4 | - | 3 | 1107 NURIA PLAZA PICON |
Semifinal | |||||
29 | 122 RAUL INVERNON | 4 | - | 1 | 1502 HILARI PONS PORTA |
30 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO | 4 | - | 1 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ |
Final | |||||
31 | 122 RAUL INVERNON | 1 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
CLASSIFICACIÓ de la prova:
RÀNKING FCD 2022-05 | ||
CLASSIFICACIÓ | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 16 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
2 | 14 | 122 RAUL INVERNON |
3 | 13 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ |
3 | 13 | 1502 HILARI PONS PORTA |
5 | 12 | 1107 NURIA PLAZA PICON |
5 | 12 | 1807 AMAN URAZOV |
5 | 12 | 739 ENRIC CID PUJOL |
5 | 12 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA |
9 | 11 | 1801 JORDI GARRIDO |
9 | 11 | 1226 MONTSERRAT BORONAT |
9 | 11 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
9 | 11 | 1755 KILIAN PERALES MARTÍ |
9 | 11 | 121 MANUEL INVERNON |
9 | 11 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
9 | 11 | 1797 JORGE ESPARZA |
9 | 11 | 1285 MARC COSTA VILLALTA |
17 | 10 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO |
17 | 10 | 422 MARIA DOLORES CASCALES |
17 | 10 | 1377 CARLA ARIMANY CALZADA |
17 | bye | |
17 | 10 | 1787 ERIC INVERNON MELLADO |
17 | 10 | 923 JESUS GIL RIVAS |
17 | 10 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
17 | bye | |
17 | 10 | 693 XAVIER PLA COSTA |
17 | 10 | 1779 FRANCESC ALVAREZ PARIS |
17 | 10 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS |
17 | bye | |
17 | 10 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO |
17 | 10 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE |
17 | 10 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS |
17 | bye |
Tornar