Competicions Rànking FCD
Resultats #RànquingFCD 2022 4rt Open: Daniel Zapata
Aquest dissabte 13 de febrer s'ha celebrat la quarta prova del rànquing FCD Destí World Masters 2022 (anteriorment Destí Winmau) a Olot.
El Lligues Adg.cat amb la seva secció el Club Dards Olot, el club amb més llicències aquesta temporada i que cada any es manté amb el club amb més esportistes federats. Aquesta condició ha fet sumar participació al puntuable i s'han superat els trenta-dos participants, escalant fins als 34 esportistes que finalment es van registrar a temps abans de l'inici, ja que n'hi van haver que es van quedar fora. Esperem que el proper cop tothom sigui puntual per entrar al quadrant.
La bona participació ha fet que es juguessin dues prèvies a la primera ronda. I ja amb una segona ronda complerta amb tots els partits, sense lliures (o bye) s'ha gaudit de més partits igualats, malgrat el resultat no acaba de reflectir-ho.
Com en totes les competicions a ko directe, la meitat dels participants queden eliminats a primera ronda, on l'encreuament entre esportistes del Top 10 de la classificació general ha deixat fora de competició alguns d'aquests bons esportistes per donar pas a d'altres. Sempre hi ha resultat destacables, però per comentar-ne algun, es va registrar un joc de 14 dards de l'Enric Cid contra el seu company Hilari Pons, i una altre de 15 dards d'en Dani Zapata amb una tancada de 158 punts contra en Xavi Pla.
La final hi van arribar en Xavier Pla que va guanyar a en Josep Arimany 4-1, a en Manuel Invernon per 3-4, a la Maria José Gómez 0-4, a semifinals 0-4 a l'Hilari Pons. Per l'altre costat hi va arribar en Dani Zapata guanyant 0-4 a en Jesús Gil, 4-1 a en Pau Bota, 4-1 al jove Kilian Perales i a semis 2-4 al Jonathan Martín. Per tercer cop aquesta temporada en Dani jugaba la final i novament es va alçar guanyador després de derrotar a en Xavi Pla per 2-4.
Seguim amb molt nivell en el rànquing de la Federació que esperem sumi més preparació a la propera cita el 12 de Març de 2022 a Malgrat de Mar, a la seu del Piritoño CD on a les 16:00 h s'iniciarà la prova del Rànquing FCD (veure informació aquí).
QUADRANT Els resultats actualitzats al moment els trobareu aquí nakka.com/../FCD%2022-04.
QUADRANT:
RÀNKING FCD 2022-04 | |||||
Partit | 1a Ronda – Last 64 | ||||
01 | 916 AGUSTI VERDAGUER | 4 | - | 0 | bye |
02 | 422 MARIA DOLORES CASCALES | 1 | - | 4 | 1563 ANGEL RODRIGUEZ MENDEZ |
03 | 739 ENRIC CID PUJOL | 4 | - | 0 | bye |
04 | 1394 PEDRO PELAYO MACIAS | 4 | - | 0 | bye |
05 | 1226 MONTSERRAT BORONAT | 4 | - | 0 | bye |
06 | 1797 JORGE ESPARZA | 4 | - | 0 | bye |
07 | 1502 HILARI PONS PORTA | 4 | - | 0 | bye |
08 | 1801 JORDI GARRIDO | 4 | - | 0 | bye |
09 | 1227 MANUEL MARTINEZ | 4 | - | 0 | bye |
10 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ | 4 | - | 0 | bye |
11 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA | 4 | - | 0 | bye |
12 | 1778 IU JUANOLA ROCA | 4 | - | 0 | bye |
13 | 1564 JUDIT SUMELL MARTINEZ | 4 | - | 0 | bye |
14 | 121 MANUEL INVERNON | 4 | - | 0 | bye |
15 | 693 XAVIER PLA COSTA | 4 | - | 0 | bye |
16 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 4 | - | 0 | bye |
17 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS I MARTI | 4 | - | 0 | bye |
18 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO | 4 | - | 0 | 1787 ERIC INVERNON MELLADO |
19 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO | 4 | - | 0 | bye |
20 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS | 4 | - | 0 | bye |
21 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES | 4 | - | 0 | bye |
22 | 1779 FRANCESC ALVAREZ PARIS | 4 | - | 0 | bye |
23 | 122 RAUL INVERNON | 4 | - | 0 | bye |
24 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ | 4 | - | 0 | bye |
25 | 923 JESUS GIL RIVAS | 4 | - | 0 | bye |
26 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO | 4 | - | 0 | bye |
27 | 155 IGNACIO BASULLAS MARTINEZ | 4 | - | 0 | bye |
28 | 1714 PAU BOTA I RAMOS | 4 | - | 0 | bye |
29 | 1377 CARLA ARIMANY CALZADA | 4 | - | 0 | bye |
30 | 1285 MARC COSTA VILLALTA | 4 | - | 0 | bye |
31 | 1755 KILIAN PERALES MARTÍ | 4 | - | 0 | bye |
32 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE | 4 | - | 0 | bye |
2a Ronda – Last 32 | |||||
33 | 916 AGUSTI VERDAGUER | 0 | - | 4 | 1563 ANGEL RODRIGUEZ MENDEZ |
34 | 739 ENRIC CID PUJOL | 4 | - | 1 | 1394 PEDRO PELAYO MACIAS |
35 | 1226 MONTSERRAT BORONAT | 4 | - | 0 | 1797 JORGE ESPARZA |
36 | 1502 HILARI PONS PORTA | 4 | - | 0 | 1801 JORDI GARRIDO |
37 | 1227 MANUEL MARTINEZ | 2 | - | 4 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ |
38 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA | 4 | - | 0 | 1778 IU JUANOLA ROCA |
39 | 1564 JUDIT SUMELL MARTINEZ | 0 | - | 4 | 121 MANUEL INVERNON |
40 | 693 XAVIER PLA COSTA | 4 | - | 1 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
41 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS I MARTI | 4 | - | 2 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO |
42 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO | 4 | - | 0 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS |
43 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES | 4 | - | 2 | 1779 FRANCESC ALVAREZ PARIS |
44 | 122 RAUL INVERNON | 3 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
45 | 923 JESUS GIL RIVAS | 0 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
46 | 155 IGNACIO BASULLAS MARTINEZ | 0 | - | 4 | 1714 PAU BOTA I RAMOS |
47 | 1377 CARLA ARIMANY CALZADA | 0 | - | 4 | 1285 MARC COSTA VILLALTA |
48 | 1755 KILIAN PERALES MARTÍ | 4 | - | 1 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE |
3a Ronda – Last 16 | |||||
49 | 1563 ANGEL RODRIGUEZ MENDEZ | 2 | - | 4 | 739 ENRIC CID PUJOL |
50 | 1226 MONTSERRAT BORONAT | 0 | - | 4 | 1502 HILARI PONS PORTA |
51 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ | 4 | - | 3 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA |
52 | 121 MANUEL INVERNON | 3 | - | 4 | 693 XAVIER PLA COSTA |
53 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS I MARTI | 0 | - | 4 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO |
54 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES | 1 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
55 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO | 4 | - | 1 | 1714 PAU BOTA I RAMOS |
56 | 1285 MARC COSTA VILLALTA | 1 | - | 4 | 1755 KILIAN PERALES MARTÍ |
4a Ronda – Quarts de Final | |||||
57 | 739 ENRIC CID PUJOL | 2 | - | 4 | 1502 HILARI PONS PORTA |
58 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ | 0 | - | 4 | 693 XAVIER PLA COSTA |
59 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO | 0 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
60 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO | 4 | - | 1 | 1755 KILIAN PERALES MARTÍ |
Semifinal | |||||
61 | 1502 HILARI PONS PORTA | 0 | - | 4 | 693 XAVIER PLA COSTA |
62 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ | 2 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
Final | |||||
63 | 693 XAVIER PLA COSTA | 2 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
CLASSIFICACIÓ de la prova:
RÀNKING FCD 2022-04 | ||
CLASSIFICACIÓ | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 17 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
2 | 15 | 693 XAVIER PLA COSTA |
3 | 14 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
3 | 14 | 1502 HILARI PONS PORTA |
5 | 13 | 1755 KILIAN PERALES MARTÍ |
5 | 13 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO |
5 | 13 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ |
5 | 13 | 739 ENRIC CID PUJOL |
9 | 12 | 1285 MARC COSTA VILLALTA |
9 | 12 | 1714 PAU BOTA I RAMOS |
9 | 12 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
9 | 12 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS I MARTI |
9 | 12 | 121 MANUEL INVERNON |
9 | 12 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA |
9 | 12 | 1226 MONTSERRAT BORONAT |
9 | 12 | 1563 ANGEL RODRIGUEZ MENDEZ |
17 | 11 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE |
17 | 11 | 1377 CARLA ARIMANY CALZADA |
17 | 11 | 155 IGNACIO BASULLAS MARTINEZ |
17 | 11 | 923 JESUS GIL RIVAS |
17 | 11 | 122 RAUL INVERNON |
17 | 11 | 1779 FRANCESC ALVAREZ PARIS |
17 | 11 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS |
17 | 11 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO |
17 | 11 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
17 | 11 | 1564 JUDIT SUMELL MARTINEZ |
17 | 11 | 1778 IU JUANOLA ROCA |
17 | 11 | 1227 MANUEL MARTINEZ |
17 | 11 | 1801 JORDI GARRIDO |
17 | 11 | 1797 JORGE ESPARZA |
17 | 11 | 1394 PEDRO PELAYO MACIAS |
17 | 11 | 916 AGUSTI VERDAGUER |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 422 MARIA DOLORES CASCALES |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1787 ERIC INVERNON MELLADO |
Tornar