Competicions Rànking FCD
Rànquing FCD #Dardsenlinia 2020-4T Prova 2: Quadrant, resultats i classificació
Avui dissabte 21 de novembre es celebra la segona prova del Rànquing FCD #Dardsenlinia 2020-4T, la nova competició trimestral que es juga totament des de casa i és organitzada per la Federació Catalana de Dards.
Seguim!! La competició comença a les 16h, el sorteig i el quadrant els trobareu publicats abans de l'inici, els resultats els seguim oferint al moment i es mantindrà el telearbitratge.
Novetats. Com a novetat el quadrant es gestionarà automàticament a nakka.com i al grup de whatsapp us anuciarem les partides i els apuntadors en cada llançament de partits. Per altra banda tots els esportistes han de fer d'apuntadors, com ja fem en les competicions presencials. També hi ha una inscripció per participar en cada rànquing que aquest cop serà trimestral (tres opens/proves en cada rànquins) on el 100% de les incripcions es destina a premi.
Títol del Torneig al Nakka: FCD 2020-4T-2
Ull: En groc apareixen els esportistes que comparteixen diana, això vol dir que, en cas de llançar dos partits alhora, de dos esportistes que comparteixen diana, es començarà pel que tingui el número de partit assignat menor.
El NOU reglament complert i el protocol de joc el trobareu en format pdf aquí.
PARTITS EN DIRECTE Per seguir les partides anar a aquí nakka.com/../FCD%202020-4T-2 i fer clic sobre el partit que es vol seguir.
LIVE TV: Els vídeos que ens arribin per skype de les partides celebrades els podreu seguir al canal youtube de la FCDards (aquí) i els anirem publicant sobre la marxa -doneu-nos temps-. I si esteu atentes també trobareu els partits que emetrem en directe!!
Tot el directe del 1er Open RÀNKING FCD #DARDSONLINE: El sorteig, les partides en directe i el quadrant:
El sorteig:
Per seguir les partides en DIRECTE anar a aquí nakka.com/../FCD%202020-4T-2
QUADRANT:
RÀNQUING FCD #DARDSENLINIA 2020-4T- 2 | |||||||
Partit | 1a Ronda – Last 32 | Hora | Àrbitre | ||||
1 | 739 ENRIC CID PUJOL | 4 | - | 0 | bye | ||
2 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCOS | 0 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 16:00 | 739 ENRIC CID PUJOL |
3 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ VAL | 0 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS | 16:00 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
4 | 1722 RAUL PASTOR GARCIA | 0 | - | 4 | 1502 HILARI PONS PORTA | 16:00 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS |
5 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT | 4 | - | 0 | bye | ||
6 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ B. | 4 | - | 1 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE | 16:40 | 1722 RAUL PASTOR GARCIA |
7 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | 4 | - | 0 | bye | ||
8 | 123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ | 4 | - | 2 | 1730 BENJAMIN LOPEZ MUIÑO | 16:00 | 1630 RUBÉN RIOS URIBE |
9 | 1630 RUBÉN RIOS URIBE | 4 | - | 0 | bye | ||
10 | 1770 FREDERIC SALVA SIN | 0 | - | 4 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 16:40 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ |
11 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 4 | - | 3 | 1757 ADRIÁN VALERA FERNÁNDEZ | 16:00 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT |
12 | 1226 MONTSE BORONAT BOADA | 4 | - | 1 | 422 LOLI CASCALES GARCÍA | 16:00 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA |
13 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 4 | - | 0 | bye | ||
14 | 1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES | 0 | - | 4 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. | 16:00 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE |
15 | 1509 JESUS SORIA ROBLES | 1 | - | 4 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 16:40 | 1757 ADRIÁN VALERA FERNÁNDEZ |
16 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS | 1 | - | 4 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | 16:40 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCOS |
2a Ronda – Last 16 | Hora | Àrbitre | |||||
17 | 739 ENRIC CID PUJOL | 2 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 17:15 | 1722 RAUL PASTOR GARCIA |
18 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS | 4 | - | 3 | 1502 HILARI PONS PORTA | 17:15 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE |
19 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT | 4 | - | 2 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ B. | 17:15 | 1730 BENJAMIN LOPEZ MUIÑO |
20 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | 4 | - | 3 | 123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ | 17:25 | 1770 FREDERIC SALVA SIN |
21 | 1630 RUBÉN RIOS URIBE | 2 | - | 4 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 17:25 | 422 LOLI CASCALES GARCÍA |
22 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 4 | - | 1 | 1226 MONTSE BORONAT BOADA | 17:15 | 1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES |
23 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 4 | - | 3 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. | 17:25 | 1730 BENJAMIN LOPEZ MUIÑO |
24 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 4 | - | 2 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | 17:25 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS |
3a Ronda – Quarts de Final | Hora | Àrbitre | |||||
25 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 4 | - | 2 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS | 18:15 | 739 ENRIC CID PUJOL |
26 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT | 2 | - | 4 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | 18:15 | 123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ |
27 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 4 | - | 2 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 18:15 | 1226 MONTSE BORONAT BOADA |
28 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 4 | - | 3 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 18:45 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE |
Semifinal | Hora | Àrbitre | |||||
29 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 4 | - | 2 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | 19:45 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
30 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 4 | - | 2 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 19:45 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS |
Final | Hora | Àrbitre | |||||
31 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 5 | - | 2 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 20:30 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
Els resultats actualitzats al moment els trobareu aquí nakka.com/../FCD%202020-4T-2.
CLASSIFICACIÓ DE LA PROVA:
RÀNQUING FCD #DARDSENLINIA 2020-4T- 2 | |||
CLASSIFICACIÓ | 270,00 € | ||
Lloc | Punts | Esportista | Beca |
1 | 16 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 81,00 € |
2 | 14 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 54,00 € |
3 | 13 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 27,00 € |
3 | 13 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | 27,00 € |
5 | 12 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 13,50 € |
5 | 12 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 13,50 € |
5 | 12 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT | 13,50 € |
5 | 12 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS | 13,50 € |
9 | 11 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | 3,38 € |
9 | 11 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. | 3,38 € |
9 | 11 | 1226 MONTSE BORONAT BOADA | 3,38 € |
9 | 11 | 1630 RUBÉN RIOS URIBE | 3,38 € |
9 | 11 | 123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ | 3,38 € |
9 | 11 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ B. | 3,38 € |
9 | 11 | 1502 HILARI PONS PORTA | 3,38 € |
9 | 11 | 739 ENRIC CID PUJOL | 3,38 € |
17 | 10 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS | 0,00 € |
17 | 10 | 1509 JESUS SORIA ROBLES | 0,00 € |
17 | 10 | 1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES | 0,00 € |
17 | 10 | bye | 0,00 € |
17 | 10 | 422 LOLI CASCALES GARCÍA | 0,00 € |
17 | 10 | 1757 ADRIÁN VALERA FERNÁNDEZ | 0,00 € |
17 | 10 | 1770 FREDERIC SALVA SIN | 0,00 € |
17 | 10 | bye | 0,00 € |
17 | 10 | 1730 BENJAMIN LOPEZ MUIÑO | 0,00 € |
17 | 10 | bye | 0,00 € |
17 | 10 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE | 0,00 € |
17 | 10 | bye | 0,00 € |
17 | 10 | 1722 RAUL PASTOR GARCIA | 0,00 € |
17 | 10 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ VAL | 0,00 € |
17 | 10 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCOS | 0,00 € |
17 | 10 | bye | 0,00 € |
Al marge de la notícia publicarem la classificació general en breu, el detall de les dates de les proves/open celebrades del Rànquing FCD #Dardsenlinia 2020-4T
Guanyadors:
31/oct 16 h | Rànquing FCD #Dardsenlinia 2020-4T | Prova 1 - Guanyador Josep Arimany |
21/nov 16 h | Rànquing FCD #Dardsenlinia 2020-4T | Prova 2 - Guanyardor Jonathan Martín |
19/dic 16 h | Rànquing FCD #Dardsenlinia 2020-4T | Prova 3 |
Tornar