Competicions Rànking FCD
Rànquing FCD #Dardsenlinia 2020-4T Prova 3: Quadrant, resultats i classificació
El dissabte 19 de desembre es celebra la tercera prova del Rànquing FCD #Dardsenlinia 2020-4T, la nova competició trimestral que es juga totament des de casa i és organitzada per la Federació Catalana de Dards.
Seguim!! La competició comença a les 16h, el sorteig i el quadrant els trobareu publicats abans de l'inici, els resultats els seguim oferint al moment.
Novetats. Com a novetat el quadrant es gestionarà automàticament a nakka.com i per whatsapp us anuciarem les partides i els apuntadors en cada llançament de partits. Per altra banda tots els esportistes han de fer d'apuntadors, com ja fem en les competicions presencials. També hi ha una inscripció per participar en cada rànquing que aquest cop serà trimestral (tres opens/proves en cada rànquins) on el 100% de les incripcions es destina a premi.
Títol del Torneig al Nakka: FCD 2020-4T-3
Ull: En groc apareixen els esportistes que comparteixen diana, això vol dir que, en cas de llançar dos partits alhora, de dos esportistes que comparteixen diana, es començarà pel que tingui el número de partit assignat menor.
QUADRANT Els resultats actualitzats al moment els trobareu aquí nakka.com/../FCD%202020-4T-3.
PARTITS EN DIRECTE Per seguir les partides anar a aquí nakka.com/../FCD%202020-4T-3 i fer clic sobre el partit que es vol seguir.
LIVE TV: Els vídeos que ens arribin per skype de les partides celebrades els podreu seguir al canal youtube de la FCDards (aquí) i els anirem publicant sobre la marxa -doneu-nos temps-.
Tot el directe del 1er Open RÀNKING FCD #DARDSONLINE: El sorteig, les partides en directe i el quadrant:
El sorteig:
Per seguir les partides en DIRECTE anar a aquí nakka.com/../FCD%202020-4T-3
QUADRANT:
RÀNQUING FCD #DARDSENLINIA 2020-4T- 3 | |||||||
Partit | 1a Ronda – Last 32 | Hora | Àrbitre | ||||
1 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 4 | - | 0 | bye | ||
2 | 1226 MONTSE BORONAT BOADA | 1 | - | 4 | 1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES | 16:00 | 1509 JESUS SORIA ROBLES |
3 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | 4 | - | 0 | bye | ||
4 | 1730 BENJAMIN LOPEZ MUIÑO | 0 | - | 4 | 123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ | 16:20 | 1770 FREDERIC SALVA SIN |
5 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT | 4 | - | 0 | bye | ||
6 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. | 4 | - | 0 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCOS | 16:00 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS |
7 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 4 | - | 0 | bye | ||
8 | 1502 HILARI PONS PORTA | 3 | - | 4 | 739 ENRIC CID PUJOL | 16:00 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
9 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS | 4 | - | 0 | bye | ||
10 | 1722 RAUL PASTOR GARCIA | 1 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 16:00 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT |
11 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | 4 | 0 | bye | |||
12 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS | 4 | - | 2 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE | 16:00 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE |
13 | 1509 JESUS SORIA ROBLES | 4 | - | 0 | bye | ||
14 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 1 | - | 4 | 1739 MARC MENJIBAR | 16:00 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ |
15 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ VAL | 4 | - | 0 | bye | ||
16 | 1770 FREDERIC SALVA SIN | 1 | - | 4 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 16:00 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS |
2a Ronda – Last 16 | Hora | Àrbitre | |||||
17 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 4 | - | 3 | 1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES | 17:10 | 1722 RAUL PASTOR GARCIA |
18 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | 2 | - | 4 | 123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ | 17:15 | 1770 FREDERIC SALVA SIN |
19 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT | 4 | - | 3 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. | 16:50 | 1226 MONTSE BORONAT BOADA |
20 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 4 | - | 3 | 739 ENRIC CID PUJOL | 16:50 | 1502 HILARI PONS PORTA |
21 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS | 4 | - | 2 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 16:50 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCOS |
22 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | 4 | - | 0 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS | 17:10 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE |
23 | 1509 JESUS SORIA ROBLES | 3 | - | 4 | 1739 MARC MENJIBAR | 16:50 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA |
24 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ VAL | 0 | - | 4 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 17:15 | 1730 BENJAMIN LOPEZ MUIÑO |
3a Ronda – Quarts de Final | Hora | Àrbitre | |||||
25 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 4 | - | 3 | 123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ | 18:10 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. |
26 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT | 4 | - | 3 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 18:10 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS |
27 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS | 3 | - | 4 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | 18:10 | 1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES |
28 | 1739 MARC MENJIBAR | 0 | - | 4 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 18:45 | 1509 JESUS SORIA ROBLES |
Semifinal | Hora | Àrbitre | |||||
29 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 4 | - | 3 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT | 19:10 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
30 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | 3 | - | 4 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 19:17 | 1739 MARC MENJIBAR |
Final | Hora | Àrbitre | |||||
31 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 3 | - | 5 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 19:45 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
CLASSIFICACIÓ / CLASSIFICACIÓ GENERAL:
Classificació de la 3a Prova
RÀNQUING FCD #DARDSENLINIA 2020-4T- 3 | |||
CLASSIFICACIÓ | 240,00 € | ||
Lloc | Punts | Esportista | Beca |
1 | 16 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 72,00 € |
2 | 14 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 48,00 € |
3 | 13 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | 24,00 € |
3 | 13 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT | 24,00 € |
5 | 12 | 1739 MARC MENJIBAR | 12,00 € |
5 | 12 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS | 12,00 € |
5 | 12 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 12,00 € |
5 | 12 | 123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ | 12,00 € |
9 | 11 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ VAL | 3,00 € |
9 | 11 | 1509 JESUS SORIA ROBLES | 3,00 € |
9 | 11 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS | 3,00 € |
9 | 11 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 3,00 € |
9 | 11 | 739 ENRIC CID PUJOL | 3,00 € |
9 | 11 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. | 3,00 € |
9 | 11 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | 3,00 € |
9 | 11 | 1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES | 3,00 € |
17 | 10 | 1770 FREDERIC SALVA SIN | 0,00 € |
17 | 10 | bye | 0,00 € |
17 | 10 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 0,00 € |
17 | 10 | bye | 0,00 € |
17 | 10 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE | 0,00 € |
17 | 10 | bye | 0,00 € |
17 | 10 | 1722 RAUL PASTOR GARCIA | 0,00 € |
17 | 10 | bye | 0,00 € |
17 | 10 | 1502 HILARI PONS PORTA | 0,00 € |
17 | 10 | bye | 0,00 € |
17 | 10 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCOS | 0,00 € |
17 | 10 | bye | 0,00 € |
17 | 10 | 1730 BENJAMIN LOPEZ MUIÑO | 0,00 € |
17 | 10 | bye | 0,00 € |
17 | 10 | 1226 MONTSE BORONAT BOADA | 0,00 € |
17 | 10 | bye | 0,00 € |
Classificació General:
Al marge de la notícia la trobareu en pdf (veure aquí).
Tornar