Competicions Rànking FCD
6a Prova Rànquing FCD #DardsOnline Sorteig, quadrant i resultats
El dissabte 13 de juny es juga el sisè puntuable i aquí podreu trobar tot el directe del 6a Prova RÀNKING FCD #DARDSONLINE: El sorteig, les partides en directe, el quadrant i resultats ronda a ronda:
Títol dels partits al Nakka: FCD 2020-06 XX
Ull: En groc apareixen els esportistes que no fan d'apuntadors/jutges per tant, això vol dir, que els que sí poden fer d'àrbitre, hauran de fer de jutge en més d'un partit, per compensar la resta.
TV DIRECTE Per seguir les partides en anar a https://nakka.com/n01/live/history/--2020-06
(aquí teniu un breu tutorial per https://www.youtube.com/watch?v=fLoKZRoyZGo )
LIVE TV: podeu seguir al canal youtube de la FCDards (aquí)
SORTEIG:
QUADRANT
RÀNQUING FCD #DARDSONLINE 6è Open | 13-JUNY-2020 | ||||||
Partit | 1a Ronda – Last 64 | Hora | Arbitre | ||||
01 | 809 XAVIER ANDRÉS V. | 4 | - | 0 | bye | ||
02 | 1580 DANIEL CARRASCO S. | 4 | - | 0 | bye | ||
03 | 1704 JOAN VIERGE A. | 4 | - | 0 | bye | ||
04 | 1712 JOAN VILAGRASSA L. | 4 | - | 2 | 1509 JESUS SORIA R. | 15:30 | 1704 JOAN VIERGE A. |
05 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. | 4 | - | 0 | bye | ||
06 | 1660 RUBÉN MÁRMOL C. | 4 | - | 0 | bye | ||
07 | 1756 DAVID PÉREZ G. | 4 | - | 0 | bye | ||
08 | 1469 JORDI GÜELL G. | 0 | - | 4 | 1525 SERGIO GARRIDO C. | 15:30 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. |
09 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ B | 4 | - | 0 | bye | ||
10 | 1758 ESTEFANIA ROS G. | 4 | - | 0 | bye | ||
11 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. | 4 | - | 0 | bye | ||
12 | 1714 PAU BOTA RAMOS | 1 | - | 4 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 15:30 | 1719 JOSE LUIS PUERTO F. |
13 | 1342 ANA RAMOS G. | 4 | - | 0 | bye | ||
14 | 1618 MARC RECASENS R. | 4 | - | 0 | bye | ||
15 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. | 4 | - | 0 | bye | ||
16 | 1730 BENJAMIN LOPEZ M | 1 | - | 4 | 865 FRANCISCO JAVIER GARCIA B | 15:30 | 1738 MARCOS RODRÍGUEZ L. |
17 | 422 LOLI CASCALES G. | 4 | - | 0 | bye | ||
18 | 123 ANTONIO MORENO FDEZ | 4 | - | 0 | bye | ||
19 | 1751 DANIEL AGÜERA M. | 4 | - | 0 | bye | ||
20 | 1600 OSCAR FERNÁNDEZ G. | 0 | - | 4 | 1646 ALBERTO RODRÍGUEZ G. | 15:30 | 901 ALEJANDRO HERNANDEZ G |
21 | 1590 FCO. J MORENO M | 4 | - | 0 | bye | ||
22 | bye | 4 | - | 0 | bye | ||
23 | 1304 ANTONIO GARCÍA-H | 4 | - | 0 | bye | ||
24 | 1757 ADRIÁN VALERA F. | 4 | - | 3 | 1315 MIGUEL ANGEL CANO | 16:20 | 1734 IVAN MARTÍNEZ L. |
25 | 915 JOSEP ARIMANY T. | 4 | - | 0 | bye | ||
26 | 553 JOSEP SANTONJA E. | 4 | - | 0 | bye | ||
27 | 1734 IVAN MARTÍNEZ L. | 4 | - | 0 | bye | ||
28 | 680 FRANCISCO ZURERA C. | 1 | - | 4 | 1346 MIGUEL DOMINGUEZ S | 15:30 | 915 JOSEP ARIMANY T. |
29 | 901 ALEJANDRO HERNANDEZ G | 4 | - | 0 | bye | ||
30 | 1738 MARCOS RODRÍGUEZ L. | 4 | - | 0 | bye | ||
31 | 1719 JOSE LUIS PUERTO F. | 4 | - | 0 | bye | ||
32 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. | 4 | - | 0 | bye | ||
2a Ronda – Last 32 | Hora | Arbitre | |||||
33 | 809 XAVIER ANDRÉS V. | 1 | - | 4 | 1580 DANIEL CARRASCO S. | 15:30 | 1304 ANTONIO GARCÍA-H |
34 | 1704 JOAN VIERGE A. | 3 | - | 4 | 1712 JOAN VILAGRASSA L. | 16:25 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. |
35 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. | 4 | - | 0 | 1660 RUBÉN MÁRMOL C. | 15:30 | 1751 DANIEL AGÜERA M. |
36 | 1756 DAVID PÉREZ G. | 0 | - | 4 | 1525 SERGIO GARRIDO C. | 16:10 | 809 XAVIER ANDRÉS V. |
37 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ B | 4 | - | 1 | 1758 ESTEFANIA ROS G. | 15:30 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. |
38 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. | 3 | - | 4 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 16:25 | 1719 JOSE LUIS PUERTO F. |
39 | 1342 ANA RAMOS G. | 0 | - | 4 | 1618 MARC RECASENS R. | 15:30 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. |
40 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. | 4 | - | 0 | 865 FRANCISCO JAVIER GARCIA B | 17:30 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. |
41 | 422 LOLI CASCALES G. | 1 | - | 4 | 123 ANTONIO MORENO FDEZ | 16:10 | 1469 JORDI GÜELL G. |
42 | 1751 DANIEL AGÜERA M. | 3 | - | 4 | 1646 ALBERTO RODRÍGUEZ G. | 17:15 | 422 LOLI CASCALES G. |
43 | 1590 FCO. J MORENO M | 4 | - | 0 | bye | ||
44 | 1304 ANTONIO GARCÍA-H | 4 | - | 2 | 1757 ADRIÁN VALERA F. | 17:40 | 1525 SERGIO GARRIDO C. |
45 | 915 JOSEP ARIMANY T. | 4 | - | 3 | 553 JOSEP SANTONJA E. | 16:25 | 1646 ALBERTO RODRÍGUEZ G. |
46 | 1734 IVAN MARTÍNEZ L. | 2 | - | 4 | 1346 MIGUEL DOMINGUEZ S | 17:40 | 809 XAVIER ANDRÉS V. |
47 | 901 ALEJANDRO HERNANDEZ G | 4 | - | 0 | 1738 MARCOS RODRÍGUEZ L. | 17:15 | 680 FRANCISCO ZURERA C. |
48 | 1719 JOSE LUIS PUERTO F. | 2 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. | 17:55 | 915 JOSEP ARIMANY T. |
3a Ronda – Last 16 | Hora | Arbitre | |||||
49 | 1580 DANIEL CARRASCO S. | 4 | - | 2 | 1712 JOAN VILAGRASSA L. | 18:10 | 809 XAVIER ANDRÉS V. |
50 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. | 4 | - | 3 | 1525 SERGIO GARRIDO C. | 18:40 | 422 LOLI CASCALES G. |
51 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ B | 0 | - | 4 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 18:10 | 1704 JOAN VIERGE A. |
52 | 1618 MARC RECASENS R. | 1 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. | 18:10 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. |
53 | 123 ANTONIO MORENO FDEZ | 4 | - | 3 | 1646 ALBERTO RODRÍGUEZ G. | 18:10 | 1751 DANIEL AGÜERA M. |
54 | 1590 FCO. J MORENO M | 0 | - | 4 | 1304 ANTONIO GARCÍA-H | 18:40 | 809 XAVIER ANDRÉS V. |
55 | 915 JOSEP ARIMANY T. | 4 | - | 1 | 1346 MIGUEL DOMINGUEZ S | 18:40 | 1734 IVAN MARTÍNEZ L. |
56 | 901 ALEJANDRO HERNANDEZ G | 0 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. | 18:40 | 1719 JOSE LUIS PUERTO F. |
4a Ronda – Quarts de Final | Hora | Arbitre | |||||
57 | 1580 DANIEL CARRASCO S. | 1 | - | 4 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. | 19:10 | 1525 SERGIO GARRIDO C. |
58 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 1 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. | 19:10 | 1751 DANIEL AGÜERA M. |
59 | 123 ANTONIO MORENO FDEZ | 4 | - | 1 | 1304 ANTONIO GARCÍA-H | 19:30 | 901 ALEJANDRO HERNANDEZ G |
60 | 915 JOSEP ARIMANY T. | 1 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. | 19:10 | 1712 JOAN VILAGRASSA L. |
Semifinal - Millor de 7 jocs | Hora | Arbitre | |||||
61 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. | 2 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. | 19:50 | 1525 SERGIO GARRIDO C. |
62 | 123 ANTONIO MORENO FDEZ | 2 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. | 20:15 | 1525 SERGIO GARRIDO C. |
Final - Millor de 9 jocs | Hora | Arbitre | |||||
63 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. | 5 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. | 20:40 | 1525 SERGIO GARRIDO C. |
CLASSIFICACIÓ 6a Prova
RANKING FCD #DARDSONLINE | ||
CLASSIFICACIÓ 6a Prova | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 17 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. |
2 | 15 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. |
3 | 14 | 123 ANTONIO MORENO FDEZ |
3 | 14 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. |
5 | 13 | 915 JOSEP ARIMANY T. |
5 | 13 | 1304 ANTONIO GARCÍA-H |
5 | 13 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA |
5 | 13 | 1580 DANIEL CARRASCO S. |
9 | 12 | 901 ALEJANDRO HERNANDEZ G |
9 | 12 | 1346 MIGUEL DOMINGUEZ S |
9 | 12 | 1590 FCO. J MORENO M |
9 | 12 | 1646 ALBERTO RODRÍGUEZ G. |
9 | 12 | 1618 MARC RECASENS R. |
9 | 12 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ B |
9 | 12 | 1525 SERGIO GARRIDO C. |
9 | 12 | 1712 JOAN VILAGRASSA L. |
17 | 11 | 1719 JOSE LUIS PUERTO F. |
17 | 11 | 1738 MARCOS RODRÍGUEZ L. |
17 | 11 | 1734 IVAN MARTÍNEZ L. |
17 | 11 | 553 JOSEP SANTONJA E. |
17 | 11 | 1757 ADRIÁN VALERA F. |
17 | 11 | bye |
17 | 11 | 1751 DANIEL AGÜERA M. |
17 | 11 | 422 LOLI CASCALES G. |
17 | 11 | 865 FRANCISCO JAVIER GARCIA B |
17 | 11 | 1342 ANA RAMOS G. |
17 | 11 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. |
17 | 11 | 1758 ESTEFANIA ROS G. |
17 | 11 | 1756 DAVID PÉREZ G. |
17 | 11 | 1660 RUBÉN MÁRMOL C. |
17 | 11 | 1704 JOAN VIERGE A. |
17 | 11 | 809 XAVIER ANDRÉS V. |
33 | 10 | 1509 JESUS SORIA R. |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1730 BENJAMIN LOPEZ M |
33 | 10 | 1600 OSCAR FERNÁNDEZ G. |
33 | 10 | 680 FRANCISCO ZURERA C. |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1469 JORDI GÜELL G. |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1714 PAU BOTA RAMOS |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1315 MIGUEL ANGEL CANO |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
Tornar