Competicions Rànking FCD
Open DardsOnline 2020-06-06: Quadrant, resultats fase de grups i fase final
El dissabte 6 de juny es celebra un Open #DardsOnline, el primer Open de dards en línia organitzat per la Federació Catalana de Dards obert a tothom i que es juga des de casa.
Com ja vam publicar, aquest obert el fem direfent i començarà amb una fase de grups de 3 i després amb un quadrant final. Podeu consultar el format de joc aquí.
SORTEIG
LIVE TV:
Subscriu-te i entra al Canal youtube FCD youtube.com/FedCatDards.
QUADRANT:
FCD-2020 GRUP 1 | Hora | ||||
1629 FRANCISCO MORENO PIÑERO | |||||
680 FRANCISCO ZURERA CARMONA | |||||
1762 LUIS MANUEL DIAZ BARRIENTOS | ÀRBITRE | ||||
1629 FRANCISCO MORENO PIÑERO | 4 | 0 | 680 FRANCISCO ZURERA CARMONA | 15:30:00 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ BARRIENTOS |
1762 LUIS MANUEL DIAZ BARRIENTOS | 4 | 2 | 1629 FRANCISCO MORENO PIÑERO | 16:00:00 | 680 FRANCISCO ZURERA CARMONA |
680 FRANCISCO ZURERA CARMONA | 1 | 4 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ BARRIENTOS | 16:30:00 | 1629 FRANCISCO MORENO PIÑERO |
FCD-2020 GRUP 2 | Hora | ||||
1346 MIGUEL DOMINGUEZ SOMOZA | |||||
1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | |||||
NF001 JOSE VACAS FERNANDEZ | ÀRBITRE | ||||
1346 MIGUEL DOMINGUEZ SOMOZA | 1 | 4 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 15:30:00 | NF001 JOSE VACAS FERNANDEZ |
NF001 JOSE VACAS FERNANDEZ | 2 | 4 | 1346 MIGUEL DOMINGUEZ SOMOZA | 16:00:00 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 4 | 0 | NF001 JOSE VACAS FERNANDEZ | 16:30:00 | 1346 MIGUEL DOMINGUEZ SOMOZA |
FCD-2020 GRUP 3 | Hora | ||||
1279 JOSEP MARIA BERGUILLOS L. | |||||
1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES | |||||
1739 MARC MENJIBAR | ÀRBITRE | ||||
1279 JOSEP MARIA BERGUILLOS L. | 2 | 4 | 1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES | 15:30:00 | 1739 MARC MENJIBAR |
1739 MARC MENJIBAR | 1 | 4 | 1279 JOSEP MARIA BERGUILLOS L. | 16:00:00 | 1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES |
1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES | 0 | 4 | 1739 MARC MENJIBAR | 16:30:00 | 1279 JOSEP MARIA BERGUILLOS L. |
FCD-2020 GRUP 4 | Hora | ||||
1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | |||||
1342 ANA RAMOS GARCÍA | |||||
1761 JUAN CARLOS CURADO DIAZ | ÀRBITRE | ||||
1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 4 | 0 | 1342 ANA RAMOS GARCÍA | 15:30:00 | 1761 JUAN CARLOS CURADO DIAZ |
1761 JUAN CARLOS CURADO DIAZ | 0 | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 16:00:00 | 1342 ANA RAMOS GARCÍA |
1342 ANA RAMOS GARCÍA | 1 | 4 | 1761 JUAN CARLOS CURADO DIAZ | 17:00:00 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ |
FCD-2020 GRUP 5 | Hora | ||||
1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | |||||
1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | |||||
1734 IVAN MARTÍNEZ LÓPEZ | ÀRBITRE | ||||
1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 4 | 1 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | 15:30:00 | 1734 IVAN MARTÍNEZ LÓPEZ |
1734 IVAN MARTÍNEZ LÓPEZ | 0 | 4 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 16:00:00 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE |
1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | 4 | 0 | 1734 IVAN MARTÍNEZ LÓPEZ | 16:30:00 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA |
FCD-2020 GRUP 6 | Hora | ||||
1757 ADRIÁN VALERA FERNÁNDEZ | |||||
1756 DAVID PÉREZ GARCÍA | |||||
1474 ALBERT MARTORELL | ÀRBITRE | ||||
1757 ADRIÁN VALERA FERNÁNDEZ | 4 | 1 | 1756 DAVID PÉREZ GARCÍA | 16:00:00 | 1474 ALBERT MARTORELL |
1474 ALBERT MARTORELL | 2 | 4 | 1757 ADRIÁN VALERA FERNÁNDEZ | 15:30:00 | 1756 DAVID PÉREZ GARCÍA |
1756 DAVID PÉREZ GARCÍA | 0 | 4 | 1474 ALBERT MARTORELL | 17:30:00 | 1757 ADRIÁN VALERA FERNÁNDEZ |
FCD-2020 GRUP 7 | Hora | ||||
915 JOSEP ARIMANY TORRENT | |||||
1315 MIGUEL ÁNGEL CANO LAS TORRES | |||||
1469 JORDI GÜELL GELABERT | ÀRBITRE | ||||
915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 4 | 2 | 1315 MIGUEL ÁNGEL CANO LAS TORRES | 15:30:00 | 1469 JORDI GÜELL GELABERT |
1469 JORDI GÜELL GELABERT | 0 | 4 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 16:00:00 | 1315 MIGUEL ÁNGEL CANO LAS TORRES |
1315 MIGUEL ÁNGEL CANO LAS TORRES | 4 | 2 | 1469 JORDI GÜELL GELABERT | 16:30:00 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
FCD-2020 GRUP 8 | Hora | ||||
123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ | |||||
1758 ESTEFANIA ROS GODE | |||||
1593 JAVIER VELASCO GARCIA | ÀRBITRE | ||||
123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ | 4 | 0 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE | 16:30:00 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA |
1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 4 | 3 | 123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ | 18:00:00 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE |
1758 ESTEFANIA ROS GODE | 1 | 4 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 17:00:00 | 123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ |
CLASSIFICACIÓ DE GRUPS:
FCD-2020 GRUP 1 | Núm. | Esportista | Punts | Jugats | Guanyats | Perduts | A favor | En contra | Diferencia |
1762 LUIS MANUEL DIAZ BARRIENTOS | 1 | 1762 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
1629 FRANCISCO MORENO PIÑERO | 2 | 1629 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
680 FRANCISCO ZURERA CARMONA | 3 | 680 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
FCD-2020 GRUP 2 | Núm. | Esportista | Punts | Jugats | Guanyats | Perduts | A favor | En contra | Diferencia |
1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 1 | 1525 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |
1346 MIGUEL DOMINGUEZ SOMOZA | 2 | 1346 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
NF001 JOSE VACAS FERNANDEZ | 3 | NF001 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
FCD-2020 GRUP 3 | Núm. | Esportista | Punts | Jugats | Guanyats | Perduts | A favor | En contra | Diferencia |
1279 JOSEP MARIA BERGUILLOS L. | 1 | 1279 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
1739 MARC MENJIBAR | 2 | 1739 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES | 3 | 1719 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
FCD-2020 GRUP 4 | Núm. | Esportista | Punts | Jugats | Guanyats | Perduts | A favor | En contra | Diferencia |
1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 1 | 1627 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 |
1761 JUAN CARLOS CURADO DIAZ | 2 | 1761 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
1342 ANA RAMOS GARCÍA | 3 | 1342 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
FCD-2020 GRUP 5 | Núm. | Esportista | Punts | Jugats | Guanyats | Perduts | A favor | En contra | Diferencia |
1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 1 | 1304 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |
1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | 2 | 1712 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
1734 IVAN MARTÍNEZ LÓPEZ | 3 | 1734 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
FCD-2020 GRUP 6 | Núm. | Esportista | Punts | Jugats | Guanyats | Perduts | A favor | En contra | Diferencia |
1757 ADRIÁN VALERA FERNÁNDEZ | 1 | 1757 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
1474 ALBERT MARTORELL | 2 | 1474 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
1756 DAVID PÉREZ GARCÍA | 3 | 1756 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
FCD-2020 GRUP 7 | Núm. | Esportista | Punts | Jugats | Guanyats | Perduts | A favor | En contra | Diferencia |
915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 1 | 915 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
1315 MIGUEL ÁNGEL CANO LAS TORRES | 2 | 1315 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
1469 JORDI GÜELL GELABERT | 3 | 1469 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
FCD-2020 GRUP 8 | Núm. | Esportista | Punts | Jugats | Guanyats | Perduts | A favor | En contra | Diferencia |
1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 1 | 1593 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ | 2 | 123 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
1758 ESTEFANIA ROS GODE | 3 | 1758 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
FASE FINAL
FCD-2020-OPEN 4rts DE FINAL | Hora | ÀRBITRE | ||||
25 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ BARRIENTOS | 1 | 4 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 18:40:00 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ |
26 | 1279 JOSEP MARIA BERGUILLOS L. | 3 | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 20:00:00 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE |
26 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 1 | 4 | 1757 ADRIÁN VALERA FERNÁNDEZ | 18:40:00 | 680 FRANCISCO ZURERA CARMONA |
27 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 4 | 3 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 20:00:00 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
FCD-2020-OPEN SEMIFINAL | Hora | ÀRBITRE | ||||
28 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 0 | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 21:30:00 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
29 | 1757 ADRIÁN VALERA FERNÁNDEZ | 2 | 4 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 20:50:00 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA |
FCD-2020-OPEN FINAL | Hora | ÀRBITRE | ||||
30 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 5 | 2 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 22:20:00 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
Tornar