Competicions Rànking FCD
2on Open Rànquing FCD #DardsOnline Sorteig, Resultats i vídeos
Carles Arola 5-2 Francesc Pumarola en el 2on Open del Rànquing FCD #DardsOnline.
Si és dissabte, hi ha dards i si hi ha dards, hi ha competició. Aquesta setmana seguim amb la segona prova del Rànquing en línia amb rècord de participació. El llistó s'alça fins als 40 esportistes participants. La particularitat de la competició no només es centra que sigui en línia, sinó també perquè compta amb telearbitratge.
L'inici de la competició ha estat a les 15h, una hora més aviat de l'horari habitual.
Les Dades. Hi han participat 40 esportistes, i s’han disposat de 36 línies de tir localitzades a les cases dels participants. Per altra banda hi hagut 30 arbitres que han fet d'anotadors en tote les partides.
Les partides s'han pogut seguir per youtube al canal del CD Baix Camp i al de la Federació. Teniu tots els vídeos disponibles a la galeria de la web (veure aquí tots els vídeos).
Aquesta setmana la competició ha anat molt més ràpida i ens ha permés poder gaudir de les semifinals i finals senceres, tot gaudint d'una bona tarda de dards. Dissabte vinent seguirem aprofitant el confinament amb un altre puntuable.
El dissabte 16 de maig es juga el tercer puntuabla i aquí podreu trobar tot el directe del 2on Open RÀNKING FCD #DARDSONLINE: El sorteig, les partides en directe, el quadrant i resultats ronda a ronda:
El sorteig:
Per seguir les partides en DIRECTE anar a https://nakka.com/n01/live/history/?title=FCD%202020-02
(aquí teniu un breu tutorial per https://www.youtube.com/watch?v=fLoKZRoyZGo )
LIVE TV: podeu seguir al canal youtube del CD Baix Camp (aquí)
QUADRANT:
RÀNKING FCD #DARDSONLINE 2on Open | 9-MAIG-2020 | ||||||
Partit | 1a Ronda – Last 64 | Hora | Arbitre | ||||
01 | 296 CARLOS VELASCO GARRIDO | 4 | - | 0 | bye | ||
02 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS | 4 | - | 0 | bye | ||
03 | 1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES | 4 | - | 0 | bye | ||
04 | 1756 DAVID PÉREZ GARCÍA | 4 | - | 0 | 1342 ANA RAMOS GARCÍA | 15:00 | 809 XAVIER ANDRÉS VIDAL |
05 | 1704 JOAN VIERGE ARACIL | 4 | - | 0 | bye | ||
06 | 1443 CARLOS SANTANO ALVAREZ | 4 | - | 0 | bye | ||
07 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCOS | 4 | - | 0 | bye | ||
08 | 1400 ROQUE SOTO CAMPANA | 0 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 15:00 | 1618 MARC RECASENS ROURA |
09 | 1738 MARCOS RODRÍGUEZ LÓPEZ | 4 | - | 0 | bye | ||
10 | 1600 OSCAR FERNÁNDEZ GARCÍA | 4 | - | 0 | bye | ||
11 | 680 FRANCISCO ZURERA CARMONA | 4 | - | 0 | bye | ||
12 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 4 | - | 3 | 553 JOSEP SANTONJA EXPÓSITO | 15:00 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
13 | 1759 DANIEL LACARCEL SOTO | 4 | - | 0 | bye | ||
14 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS | 4 | - | 0 | bye | ||
15 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | 4 | - | 0 | bye | ||
16 | 1509 JESUS SORIA ROBLES | 0 | - | 4 | 1406 ROLANDO J GONZÁLEZ DELCARO | 15:00 | 422 LOLI CASCALES GARCÍA |
17 | 1646 ALBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 4 | - | 0 | bye | ||
18 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 4 | - | 0 | bye | ||
19 | 1563 ÁNGEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ | 4 | - | 0 | bye | ||
20 | 1474 ALBERT MARTORELL | 4 | - | 0 | 1686 SAMUEL FAMOSO ANTON | ||
21 | 1734 IVAN MARTÍNEZ LÓPEZ | 4 | - | 0 | bye | ||
22 | 422 LOLI CASCALES GARCÍA | 4 | - | 0 | bye | ||
23 | 1580 DANIEL CARRASCO SANTANO | 4 | - | 0 | bye | ||
24 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | 3 | - | 4 | 1630 RUBÉN RIOS URIBE | 15:00 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE |
25 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 4 | - | 0 | bye | ||
26 | 1714 PAU BOTA RAMOS | 4 | - | 0 | bye | ||
27 | 1590 FRANCISCO J MORENO MORENO | 4 | - | 0 | bye | ||
28 | 1295 FRANCESC PUMAROLA VERDAGUER | 4 | - | 3 | 784 OSCAR VERA PLANELLA | 15:00 | 1734 IVAN MARTÍNEZ LÓPEZ |
29 | 1660 RUBÉN MÁRMOL COZAS | 4 | - | 0 | bye | ||
30 | 1618 MARC RECASENS ROURA | 4 | - | 0 | bye | ||
31 | 123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ | 4 | - | 0 | bye | ||
32 | 1629 FRANCISCO MORENO PIÑERO | 4 | - | 3 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE | 15:00 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ |
2a Ronda – Last 32 | Hora | Arbitre | |||||
33 | 296 CARLOS VELASCO GARRIDO | 0 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS | 15:00 | 1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES |
34 | 1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES | 4 | - | 1 | 1756 DAVID PÉREZ GARCÍA | 16:10 | 809 XAVIER ANDRÉS VIDAL |
35 | 1704 JOAN VIERGE ARACIL | 2 | - | 4 | 1443 CARLOS SANTANO ALVAREZ | 15:00 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCOS |
36 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCOS | 1 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 15:40 | 1474 ALBERT MARTORELL |
37 | 1738 MARCOS RODRÍGUEZ LÓPEZ | 2 | - | 4 | 1600 OSCAR FERNÁNDEZ GARCÍA | 15:00 | 680 FRANCISCO ZURERA CARMONA |
38 | 680 FRANCISCO ZURERA CARMONA | 3 | - | 4 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 15:45 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS |
39 | 1759 DANIEL LACARCEL SOTO | 4 | - | 2 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS | 15:45 | 1618 MARC RECASENS ROURA |
40 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | 4 | - | 2 | 1406 ROLANDO J GONZÁLEZ DELCARO | 15:45 | 1704 JOAN VIERGE ARACIL |
41 | 1646 ALBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 1 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 15:45 | 296 CARLOS VELASCO GARRIDO |
42 | 1563 ÁNGEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ | 0 | - | 4 | 1474 ALBERT MARTORELL | 15:00 | 1646 ALBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ |
43 | 1734 IVAN MARTÍNEZ LÓPEZ | 3 | - | 4 | 422 LOLI CASCALES GARCÍA | 16:00 | 1509 JESUS SORIA ROBLES |
44 | 1580 DANIEL CARRASCO SANTANO | 4 | - | 1 | 1630 RUBÉN RIOS URIBE | 16:05 | 1443 CARLOS SANTANO ALVAREZ |
45 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 4 | - | 1 | 1714 PAU BOTA RAMOS | 16:05 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS |
46 | 1590 FRANCISCO J MORENO MORENO | 0 | - | 4 | 1295 FRANCESC PUMAROLA VERDAGUER | 16:20 | 1474 ALBERT MARTORELL |
47 | 1660 RUBÉN MÁRMOL COZAS | 1 | - | 4 | 1618 MARC RECASENS ROURA | 16:20 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCOS |
48 | 123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ | 4 | - | 2 | 1629 FRANCISCO MORENO PIÑERO | 16:55 | 1734 IVAN MARTÍNEZ LÓPEZ |
3a Ronda – Last 16 | Hora | Arbitre | |||||
49 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS | 4 | - | 2 | 1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES | 17:15 | 1646 ALBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ |
50 | 1443 CARLOS SANTANO ALVAREZ | 3 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 17:15 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
51 | 1600 OSCAR FERNÁNDEZ GARCÍA | 4 | - | 3 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 17:15 | 680 FRANCISCO ZURERA CARMONA |
52 | 1759 DANIEL LACARCEL SOTO | 0 | - | 4 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | 17:15 | 1704 JOAN VIERGE ARACIL |
53 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 4 | - | 2 | 1474 ALBERT MARTORELL | 17:45 | 296 CARLOS VELASCO GARRIDO |
54 | 422 LOLI CASCALES GARCÍA | 0 | - | 4 | 1580 DANIEL CARRASCO SANTANO | 17:45 | 1509 JESUS SORIA ROBLES |
55 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 3 | - | 4 | 1295 FRANCESC PUMAROLA VERDAGUER | 18:00 | 1443 CARLOS SANTANO ALVAREZ |
56 | 1618 MARC RECASENS ROURA | 4 | - | 3 | 123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ | 18:00 | 1734 IVAN MARTÍNEZ LÓPEZ |
4a Ronda – Quarts de Final | Hora | Arbitre | |||||
57 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS | 4 | - | 1 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 19:00 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
58 | 1600 OSCAR FERNÁNDEZ GARCÍA | 1 | - | 4 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | 19:00 | 296 CARLOS VELASCO GARRIDO |
59 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 4 | - | 2 | 1580 DANIEL CARRASCO SANTANO | 19:00 | 422 LOLI CASCALES GARCÍA |
60 | 1295 FRANCESC PUMAROLA VERDAGUER | 4 | - | 2 | 1618 MARC RECASENS ROURA | 19:00 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA |
Semifinal | Hora | Arbitre | |||||
61 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS | 4 | - | 1 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | 20:00 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
62 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 2 | - | 4 | 1295 FRANCESC PUMAROLA VERDAGUER | 20:30 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
Final | Hora | Arbitre | |||||
63 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS | 5 | - | 2 | 1295 FRANCESC PUMAROLA VERDAGUER | 21:00 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
Tornar