Cercar

Competicions Lliga Catalana - Divisió d'Honor

Lliga Catalana Individual 2020-21 - Resultats Fase 1

Tots els resultats de la LLIGA CATALANA INDIVIDUAL 2020-21, la primera competició regular individual en línia de la Federació Catalana de Dards i que compta amb la col·laboració de Ripa Darts, la botiga de dards on trobareu el vostre material de dards preferit.

QUADRANT i CLASSIFICACIÓ: Els esportistes participants han quedat dividits en dos grups i els resultats s'actualitzem automàticament a la plataforma: 

https://nakka.com/n01/tournament/LLIGA%20CATALANA%20INDIVIDUAL

Les ESTADÍSTIQUES es poden consultar aquí: https://nakka.com/n01/tournament/t...stats

Classificació: (fent clik sobre la imatge es pot ampliar amb màxima qualitat) -actualitzat a jornada 15-

 

Calendari i resultats setmana a setmana:

LLIGA CATALANA INDIVIDUAL – GRUP A
LLIGA CATALANA INDIVIDUAL – GRUP B
Semana 1
Semana 1
1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 0-6 739 ENRIC CID 13/12/2020 1730 BENJAMÍN LÓPEZ 6-4 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1757 ADRIAN VALERA 0-6 1927 JOANTHAN MARIN 13/12/2020 1569 CARLES AROLA 3-6 1630 RUBEN RÍOS
1525 SERGIO GARRIDO 6-2 1502 HILARI PONS 13/12/2020 1226 MONTSE BORONAT 0-6 1593 JAVIER VELASCO
915 JOSEP ARIMANY 6-2 1563 ANGEL RODRIGUEZ 13/12/2020 1400 ROQUE SOTO 5-5 1722 RAUL PASTOR
1751 DANIEL AGÜERA 6-4 1712 JOAN VILAGRASSA 13/12/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ 6-2 1474 ALBERT MARTORELL
1360 IOLANDA RIBA 0-6 296 CARLOS VELASCO 13/12/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA 5-5 1771 GERARD ALBÒ
1739 MARC MENJIBAR 2-6 515 ANTONIO MUÑOZ 13/12/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ 2-6 123 ANTONIO MORENO
1738 MARCOS RODRÍGUEZ 6-0 1759 DAVID PEREZ 13/12/2020 1770 FREDERIC SALVA 1-6 1427 FERNANDO GAVILÁN







Semana 2
Semana 2
515 ANTONIO MUÑOZ 5-5 739 ENRIC CID 20/12/2020 123 ANTONIO MORENO 6-0 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1757 ADRIAN VALERA 0-6* 1759 DAVID PEREZ 20/12/2020 1569 CARLES AROLA 6-0 1427 FERNANDO GAVILÁN
1525 SERGIO GARRIDO 6-1 1927 JOANTHAN MARIN 20/12/2020 1226 MONTSE BORONAT 6-3 1630 RUBEN RÍOS
915 JOSEP ARIMANY 6-1 1502 HILARI PONS 20/12/2020 1400 ROQUE SOTO 1-6 1593 JAVIER VELASCO
1751 DANIEL AGÜERA 0-6 1563 ANGEL RODRIGUEZ 20/12/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ 5-5 1722 RAUL PASTOR
1360 IOLANDA RIBA 5-5 1712 JOAN VILAGRASSA 20/12/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA 6-1 1474 ALBERT MARTORELL
1739 MARC MENJIBAR 4-6 296 CARLOS VELASCO 20/12/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ 6-1 1771 GERARD ALBÒ
1738 MARCOS RODRÍGUEZ 6-1 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 20/12/2020 1770 FREDERIC SALVA 2-6 1730 BENJAMÍN LÓPEZ







Semana 3
Semana 3
515 ANTONIO MUÑOZ 6-0 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 03/01/2020 123 ANTONIO MORENO 6-3 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
296 CARLOS VELASCO 4-6 739 ENRIC CID 03/01/2020 1771 GERARD ALBÒ 5-5 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1525 SERGIO GARRIDO 6-3 1759 DAVID PEREZ 03/01/2020 1226 MONTSE BORONAT 6-0 1427 FERNANDO GAVILÁN
915 JOSEP ARIMANY 5-5 1927 JOANTHAN MARIN 03/01/2020 1400 ROQUE SOTO 6-1 1630 RUBEN RÍOS
1751 DANIEL AGÜERA 4-6 1502 HILARI PONS 03/01/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ 2-6 1593 JAVIER VELASCO
1360 IOLANDA RIBA 6-0* 1563 ANGEL RODRIGUEZ 03/01/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA 1-6 1722 RAUL PASTOR
1739 MARC MENJIBAR 5-5 1712 JOAN VILAGRASSA 03/01/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ 0-6 1474 ALBERT MARTORELL
1738 MARCOS RODRÍGUEZ 6-0 1757 ADRIAN VALERA 03/01/2020 1770 FREDERIC SALVA 0-6 1569 CARLES AROLA







Semana 4
Semana 4
296 CARLOS VELASCO 6-0 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 10/01/2020 1771 GERARD ALBÒ 6-2 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1712 JOAN VILAGRASSA 6-3 739 ENRIC CID 10/01/2020 1474 ALBERT MARTORELL 6-2 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1525 SERGIO GARRIDO 4-6 1757 ADRIAN VALERA 10/01/2020 1226 MONTSE BORONAT 1-6 1569 CARLES AROLA
915 JOSEP ARIMANY 6-0 1759 DAVID PEREZ 10/01/2020 1400 ROQUE SOTO 4-6 1427 FERNANDO GAVILÁN
1751 DANIEL AGÜERA 0-6 1927 JOANTHAN MARIN 10/01/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ 3-6 1630 RUBEN RÍOS
1360 IOLANDA RIBA 2-6 1502 HILARI PONS 10/01/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA 6-3 1593 JAVIER VELASCO
1739 MARC MENJIBAR 5-5 1563 ANGEL RODRIGUEZ 10/01/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ 0-6 1722 RAUL PASTOR
1738 MARCOS RODRÍGUEZ 1-6 515 ANTONIO MUÑOZ 10/01/2020 1770 FREDERIC SALVA 2-6 123 ANTONIO MORENO







Semana 5
Semana 5
296 CARLOS VELASCO 1-6 515 ANTONIO MUÑOZ 17/01/2020 1771 GERARD ALBÒ 2-6 123 ANTONIO MORENO
1712 JOAN VILAGRASSA 6-0 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 17/01/2020 1474 ALBERT MARTORELL 6-1 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1563 ANGEL RODRIGUEZ 6-4 739 ENRIC CID 17/01/2020 1722 RAUL PASTOR 6-2 1719 JOSE LUÍS PUERTO
915 JOSEP ARIMANY 6-4 1757 ADRIAN VALERA 17/01/2020 1400 ROQUE SOTO 1-6 1569 CARLES AROLA
1751 DANIEL AGÜERA 6-0 1759 DAVID PEREZ 17/01/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ 5-5 1427 FERNANDO GAVILÁN
1360 IOLANDA RIBA 0-6 1927 JOANTHAN MARIN 17/01/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA 6-3 1630 RUBEN RÍOS
1739 MARC MENJIBAR 1-6 1502 HILARI PONS 17/01/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ 0-6 1593 JAVIER VELASCO
1738 MARCOS RODRÍGUEZ 0-6 1525 SERGIO GARRIDO 17/01/2020 1770 FREDERIC SALVA 5-5 1226 MONTSE BORONAT







Semana 6
Semana 6
1712 JOAN VILAGRASSA 1-6 515 ANTONIO MUÑOZ 24/01/2020 1474 ALBERT MARTORELL 3-6 123 ANTONIO MORENO
1563 ANGEL RODRIGUEZ 6-0 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 24/01/2020 1722 RAUL PASTOR 6-3 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1502 HILARI PONS 6-4 739 ENRIC CID 24/01/2020 1593 JAVIER VELASCO 6-3 1719 JOSE LUÍS PUERTO
915 JOSEP ARIMANY 6-4 1525 SERGIO GARRIDO 24/01/2020 1400 ROQUE SOTO 6-3 1226 MONTSE BORONAT
1751 DANIEL AGÜERA 4-6 1757 ADRIAN VALERA 24/01/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ 0-6 1569 CARLES AROLA
1360 IOLANDA RIBA 6-2 1759 DAVID PEREZ 24/01/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA 5-5 1427 FERNANDO GAVILÁN
1739 MARC MENJIBAR 2-6 1927 JOANTHAN MARIN 24/01/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ 2-6 1630 RUBEN RÍOS
1738 MARCOS RODRÍGUEZ 2-6 296 CARLOS VELASCO 24/01/2020 1770 FREDERIC SALVA 2-6 1771 GERARD ALBÒ







Semana 7
Semana 7
1712 JOAN VILAGRASSA 2-6 296 CARLOS VELASCO 31/01/2020 1474 ALBERT MARTORELL 1-6 1771 GERARD ALBÒ
1563 ANGEL RODRIGUEZ 6-1 515 ANTONIO MUÑOZ 31/01/2020 1722 RAUL PASTOR 5-5 123 ANTONIO MORENO
1502 HILARI PONS 6-0 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 31/01/2020 1593 JAVIER VELASCO 6-2 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1927 JOANTHAN MARIN 6-2 739 ENRIC CID 31/01/2020 1630 RUBEN RÍOS 1-6 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1751 DANIEL AGÜERA 0-6 1525 SERGIO GARRIDO 31/01/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ 6-3 1226 MONTSE BORONAT
1360 IOLANDA RIBA 3-6 1757 ADRIAN VALERA 31/01/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA 3-6 1569 CARLES AROLA
1739 MARC MENJIBAR 6-1 1759 DAVID PEREZ 31/01/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ 5-5 1427 FERNANDO GAVILÁN
1738 MARCOS RODRÍGUEZ 0-6 915 JOSEP ARIMANY 31/01/2020 1770 FREDERIC SALVA 3-6 1400 ROQUE SOTO







Semana 8
Semana 8
1563 ANGEL RODRIGUEZ 4-6 296 CARLOS VELASCO 07/02/2020 1722 RAUL PASTOR 2-6 1771 GERARD ALBÒ
1502 HILARI PONS 3-6 515 ANTONIO MUÑOZ 07/02/2020 1593 JAVIER VELASCO 6-4 123 ANTONIO MORENO
1927 JOANTHAN MARIN 6-0 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 07/02/2020 1630 RUBEN RÍOS 6-4 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1759 DAVID PEREZ 0-6 739 ENRIC CID 07/02/2020 1427 FERNANDO GAVILÁN 6-4 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1751 DANIEL AGÜERA 1-6 915 JOSEP ARIMANY 07/02/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ 4-6 1400 ROQUE SOTO
1360 IOLANDA RIBA 1-6 1525 SERGIO GARRIDO 07/02/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA 6-1 1226 MONTSE BORONAT
1739 MARC MENJIBAR 2-6 1757 ADRIAN VALERA 07/02/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ 0-6 1569 CARLES AROLA
1738 MARCOS RODRÍGUEZ 4-6 1712 JOAN VILAGRASSA 07/02/2020 1770 FREDERIC SALVA 1-6 1474 ALBERT MARTORELL







Semana 9
Semana 9
1563 ANGEL RODRIGUEZ 6-3 1712 JOAN VILAGRASSA 14/02/2020 1722 RAUL PASTOR 6-1 1474 ALBERT MARTORELL
1502 HILARI PONS 6-2 296 CARLOS VELASCO 14/02/2020 1593 JAVIER VELASCO 6-2 1771 GERARD ALBÒ
1927 JOANTHAN MARIN 6-2 515 ANTONIO MUÑOZ 14/02/2020 1630 RUBEN RÍOS

4-6

123 ANTONIO MORENO
1759 DAVID PEREZ 2-6 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 14/02/2020 1427 FERNANDO GAVILÁN 6-0 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1757 ADRIAN VALERA 0-6* 739 ENRIC CID 14/02/2020 1569 CARLES AROLA 6-2 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1360 IOLANDA RIBA 3-6 915 JOSEP ARIMANY 14/02/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA 6-2 1400 ROQUE SOTO
1739 MARC MENJIBAR 3-6 1525 SERGIO GARRIDO 14/02/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ 6-4 1226 MONTSE BORONAT
1738 MARCOS RODRÍGUEZ 3-6 1751 DANIEL AGÜERA 14/02/2020 1770 FREDERIC SALVA 5-5 1762 LUIS MANUEL DÍAZ







Semana 10
Semana 10
1502 HILARI PONS 6-2 1712 JOAN VILAGRASSA 21/02/2020 1593 JAVIER VELASCO 6-4 1474 ALBERT MARTORELL
1927 JOANTHAN MARIN 5-5 296 CARLOS VELASCO 21/02/2020 1630 RUBEN RÍOS 6-2 1771 GERARD ALBÒ
1759 DAVID PEREZ 0-6 515 ANTONIO MUÑOZ 21/02/2020 1427 FERNANDO GAVILÁN 3-6 123 ANTONIO MORENO
1757 ADRIAN VALERA 6-2 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 21/02/2020 1569 CARLES AROLA 6-0 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1525 SERGIO GARRIDO 6-0 739 ENRIC CID 21/02/2020 1226 MONTSE BORONAT 1-6 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1360 IOLANDA RIBA 3-6 1751 DANIEL AGÜERA 21/02/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA 6-3 1762 LUIS MANUEL DÍAZ
1739 MARC MENJIBAR 0-6 915 JOSEP ARIMANY 21/02/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ 0-6 1400 ROQUE SOTO
1738 MARCOS RODRÍGUEZ 3-6 1563 ANGEL RODRIGUEZ 21/02/2020 1770 FREDERIC SALVA 6-0 1722 RAUL PASTOR







Semana 11
Semana 11
1502 HILARI PONS 6-2 1563 ANGEL RODRIGUEZ 28/02/2020 1593 JAVIER VELASCO 0-2 1722 RAUL PASTOR
1927 JOANTHAN MARIN 6-1 1712 JOAN VILAGRASSA 28/02/2020 1630 RUBEN RÍOS 6-3 1474 ALBERT MARTORELL
1759 DAVID PEREZ 0-6 296 CARLOS VELASCO 28/02/2020 1427 FERNANDO GAVILÁN 3-6 1771 GERARD ALBÒ
1757 ADRIAN VALERA 0-6 515 ANTONIO MUÑOZ 28/02/2020 1569 CARLES AROLA 6-1 123 ANTONIO MORENO
1525 SERGIO GARRIDO 6-0 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 28/02/2020 1226 MONTSE BORONAT 3-6 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
915 JOSEP ARIMANY 6-2 739 ENRIC CID 28/02/2020 1400 ROQUE SOTO 5-5 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1739 MARC MENJIBAR 6-4 1751 DANIEL AGÜERA 28/02/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ 1-6 1762 LUIS MANUEL DÍAZ
1738 MARCOS RODRÍGUEZ 6-3 1360 IOLANDA RIBA 28/02/2020 1770 FREDERIC SALVA 4-6 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA





Semana 12
Semana 12
1927 JOANTHAN MARIN 3-6 1563 ANGEL RODRIGUEZ 07/03/2020 1630 RUBEN RÍOS 6-2 1722 RAUL PASTOR
1759 DAVID PEREZ 0-6 1712 JOAN VILAGRASSA 07/03/2020 1427 FERNANDO GAVILÁN 6-1 1474 ALBERT MARTORELL
1757 ADRIAN VALERA 6-1 296 CARLOS VELASCO 07/03/2020 1569 CARLES AROLA 6-1 1771 GERARD ALBÒ
1525 SERGIO GARRIDO 3-6 515 ANTONIO MUÑOZ 07/03/2020 1226 MONTSE BORONAT 6-0 123 ANTONIO MORENO
915 JOSEP ARIMANY 6-0 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 07/03/2020 1400 ROQUE SOTO 6-2 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1751 DANIEL AGÜERA 3-6 739 ENRIC CID 07/03/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ 6-0 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1739 MARC MENJIBAR 6-2 1360 IOLANDA RIBA 07/03/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ 1-6 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA
1738 MARCOS RODRÍGUEZ 0-6 1502 HILARI PONS 07/03/2020 1770 FREDERIC SALVA 3-6 1593 JAVIER VELASCO







Semana 13
Semana 13
1927 JOANTHAN MARIN 3-6 1502 HILARI PONS 14/03/2020 1630 RUBEN RÍOS 5-5 1593 JAVIER VELASCO
1759 DAVID PEREZ 0-6 1563 ANGEL RODRIGUEZ 14/03/2020 1427 FERNANDO GAVILÁN 6-2 1722 RAUL PASTOR
1757 ADRIAN VALERA 0-6* 1712 JOAN VILAGRASSA 14/03/2020 1569 CARLES AROLA 6-4 1474 ALBERT MARTORELL
1525 SERGIO GARRIDO 6-0 296 CARLOS VELASCO 14/03/2020 1226 MONTSE BORONAT 0-6 1771 GERARD ALBÒ
915 JOSEP ARIMANY 5-5 515 ANTONIO MUÑOZ 14/03/2020 1400 ROQUE SOTO 2-6 123 ANTONIO MORENO
1751 DANIEL AGÜERA 6-0 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 14/03/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ 6-3 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1360 IOLANDA RIBA 0-6 739 ENRIC CID 14/03/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA 6-2 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1738 MARCOS RODRÍGUEZ 6-4 1739 MARC MENJIBAR 14/03/2020 1770 FREDERIC SALVA 6-3 1775 JOSE M RODRÍGUEZ







Semana 14
Semana 14
1759 DAVID PEREZ 0-6 1502 HILARI PONS 21/03/2020 1427 FERNANDO GAVILÁN 2-6 1593 JAVIER VELASCO
1757 ADRIAN VALERA 0-6* 1563 ANGEL RODRIGUEZ 21/03/2020 1569 CARLES AROLA 6-0 1722 RAUL PASTOR
1525 SERGIO GARRIDO 6-3 1712 JOAN VILAGRASSA 21/03/2020 1226 MONTSE BORONAT 0-6 1474 ALBERT MARTORELL
915 JOSEP ARIMANY 1-6 296 CARLOS VELASCO 21/03/2020 1400 ROQUE SOTO 5-5 1771 GERARD ALBÒ
1751 DANIEL AGÜERA 6-0 515 ANTONIO MUÑOZ 21/03/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ 5-5 123 ANTONIO MORENO
1360 IOLANDA RIBA 2-6 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 21/03/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA 6-1 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1739 MARC MENJIBAR 1-6 739 ENRIC CID 21/03/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ 1-6 1719 JOSE LUÍS PUERTO
1738 MARCOS RODRÍGUEZ 0-6 1927 JOANTHAN MARIN 21/03/2020 1770 FREDERIC SALVA 0-6 1630 RUBEN RÍOS







Semana 15
Semana 15
1759 DAVID PEREZ 1-6 1927 JOANTHAN MARIN 27/03/2020 1427 FERNANDO GAVILÁN 1-6 1630 RUBEN RÍOS
1757 ADRIAN VALERA 0-6* 1502 HILARI PONS 27/03/2020 1569 CARLES AROLA 6-4 1593 JAVIER VELASCO
1525 SERGIO GARRIDO 6-3 1563 ANGEL RODRIGUEZ 27/03/2020 1226 MONTSE BORONAT 6-1 1722 RAUL PASTOR
915 JOSEP ARIMANY 6-2 1712 JOAN VILAGRASSA 27/03/2020 1400 ROQUE SOTO 6-2 1474 ALBERT MARTORELL
1751 DANIEL AGÜERA 6-2 296 CARLOS VELASCO 27/03/2020 1762 LUIS MANUEL DÍAZ 6-3 1771 GERARD ALBÒ
1360 IOLANDA RIBA 0-6 515 ANTONIO MUÑOZ 27/03/2020 1304 TONI GARCÍA-HEREDIA 5-5 123 ANTONIO MORENO
1739 MARC MENJIBAR 6-0 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ 27/03/2020 1775 JOSE M RODRÍGUEZ 2-6 1730 BENJAMÍN LÓPEZ
1738 MARCOS RODRÍGUEZ 2-6 739 ENRIC CID 27/03/2020 1770 FREDERIC SALVA 4-6 1719 JOSE LUÍS PUERTO

 


Tornar

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.